Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 6 12489 20081.50
2. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR II Bochnia 5 10338 20067.60
3. Roksana Makowska Katarzynki II Toruń 5 10278 20055.60
4. Agnieszka Bartczak Lider Swarzędz 6 12203 20033.83
5. Kamila Rogulska Lider Swarzędz 6 12188 20031.33
6. Martyna Czyżewska Sparta Ziębice 5 10002 20000.40
7. Magdalena Pisera Lider Swarzędz 5 9905 10981.00
8. Julia Molik Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 7919 10979.75
9. Magdalena Cabała Contimax MOSiR II Bochnia 5 9850 10970.00
10. Julia Kobiella Widzew Łódź 6 11661 10943.50
11. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 6 11536 10922.67
12. Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno 6 11504 10917.33
13. Magdalena Szkop ŁKS KK Łódź 6 11497 10916.17
14. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 4 7627 10906.75
15. Julia Grądzka Lou Tęcza Leszno 6 11396 10899.33
16. Natalia Błaszczak Lider Swarzędz 6 11384 10897.33
17. Alicja Żytkowska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 4 7573 10893.25
18. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 5 9456 10891.20
19. Alicja Grabska Sparta Ziębice 5 9446 10889.20
20. Paulina Majda Sparta Ziębice 3 5628 10876.00
21. Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 11221 10870.17
22. Julia Drop Widzew Łódź 5 9316 10863.20
23. Gabriela Rak Contimax MOSiR II Bochnia 5 9309 10861.80
24. Viyaleta Kiuliak MKS Pruszków 6 11119 10853.17
25. Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 12866 10838.00
26. Weronika Mazur RMKS Xbest Rybnik 6 10973 10828.83
27. Katarzyna Świeżak MKS Pruszków 6 10964 10827.33
28. Alicja Szloser Brother MUKS Poznań 6 10935 10822.50
29. Zuzanna Winkel Brother MUKS Poznań 6 10916 10819.33
30. Aleksandra Gołas Contimax MOSiR II Bochnia 5 9070 10814.00
31. Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański 6 10811 10801.83
32. Wanesa Furman MKS Pruszków 6 10780 10796.67
33. Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 7146 10786.50
34. Karolina Zuziak Sparta Ziębice 5 8871 10774.20
35. Karolina Zaborska MKS Pruszków 6 10615 10769.17
36. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec II 5 8786 10757.20
37. Nikola Więcek Contimax MOSiR II Bochnia 5 8777 10755.40
38. Blanka Warsińska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 5 8776 10755.20
39. Anna Krawiec ŁKS KK Łódź 6 10514 10752.33
40. Iga Zielińska SKK Polonia II Warszawa 5 8731 10746.20
41. Julia Jeleńczak RMKS Xbest Rybnik 6 10465 10744.17
42. Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański 6 10454 10742.33
43. Katarzyna Kocaj Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 12137 10733.86
44. Wiktoria Dyś Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 8653 10730.60
45. Wiktoria Kaczmarek Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 8648 10729.60
46. Wiktoria Barańska SKK Polonia II Warszawa 5 8601 10720.20
47. Martyna Stępińska Brother MUKS Poznań 6 10298 10716.33
48. Anita Plucińska ŁKS KK Łódź 6 10253 10708.83
49. Aleksandra Brambor Lou Tęcza Leszno 5 8491 10698.20
50. Eliza Łakoma Brother MUKS Poznań 6 10171 10695.17
51. Julia Dombrowska Katarzynki II Toruń 5 8378 10675.60
52. Milena Kozińska Art Building Ślęza II Wrocław 4 6661 10665.25
53. Aleksandra Iwaniuk AZS Uniwersytet Warszawski 6 9959 10659.83
54. Gabriela Lebiecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 8289 10657.80
55. Zuzanna Stolarz IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 5 8266 10653.20
56. Nadia Kłobukowska Zagłębie Sosnowiec II 5 8239 10647.80
57. Gabriela Zaron SKK Polonia II Warszawa 5 8201 10640.20
58. Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 11428 10632.57
59. Sylwia Wojtylas GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 9791 10631.83
60. Michalina Zakrzewska Katarzynki II Toruń 5 8130 10626.00
61. Zuzanna Marczyńska SMS PZKosz Łomianki 6 9750 10625.00
62. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 8105 10621.00
63. Maria Tyszczak Zagłębie Sosnowiec II 4 6471 10617.75
64. Marta Dymała Brother MUKS Poznań 3 4834 10611.33
65. Nicola Brzeska SMS PZKosz Łomianki 6 9583 10597.17
66. Martyna Główczak Enea AZS II Poznań 5 7963 10592.60
67. Marta Urbaniak Lider Swarzędz 6 9530 10588.33
68. Iga Woźna Enea AZS II Poznań 5 7908 10581.60
69. Iga Hamadyk AZS Uniwersytet Gdański 7 11059 10579.86
70. Katsiaryna Lagutkowa SKK Polonia II Warszawa 5 7842 10568.40
71. Angelika Kuras GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 9403 10567.17
72. Zuzanna Szymkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 5 7833 10566.60
73. Aleksandra Ustowska Katarzynki II Toruń 4 6214 10553.50
74. Agnieszka Haryńska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 5 7643 10528.60
75. Oliwia Węglarz Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 10696 10528.00
76. Iga Jasik Art Building Ślęza II Wrocław 3 4583 10527.67
77. Zofia Słomka IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 4 6100 10525.00
78. Katarzyna Bajus Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 7622 10524.40
79. Patrycja Kaczor ŁKS KK Łódź 4 6091 10522.75
80. Lena Uziałło KS Basket II Bydgoszcz 5 7552 10510.40
81. Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław 2 3017 10508.50
82. Wiktoria Zasada Widzew Łódź 6 9035 10505.83
83. Paula Duchnowska Sparta Ziębice 5 7515 10503.00
84. Natalia Chałupka Widzew Łódź 6 8996 10499.33
85. Agnieszka Krzywoń Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 10442 10491.71
86. Cyntia Formela SKK Polonia II Warszawa 5 7447 10489.40
87. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec II 4 5923 10480.75
88. Anna Boroń Wisła II Kraków 5 7375 10475.00
89. Natalia Wawrzyniak AZS Uniwersytet Warszawski 6 8791 10465.17
90. Amelia Pawlikowska KS Basket II Bydgoszcz 5 7304 10460.80
91. Martyna Walczak AZS Uniwersytet Gdański 7 10184 10454.86
92. Wiktoria Duchnowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 8654 10442.33
93. Maria Stolarska AZS Uniwersytet Gdański 7 10084 10440.57
94. Patrycja Tomaszkiewicz Enea AZS II Poznań 5 7150 10430.00
95. Natalia Panufnik Widzew Łódź 6 8528 10421.33
96. Zofia Przybylska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 4255 10418.33
97. Zuzanna Wołowiec Art Building Ślęza II Wrocław 4 5652 10413.00
98. Alicja Kopiec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 9881 10411.57
99. Laura Weber Katarzynki II Toruń 5 7054 10410.80
100. Julia Koryzna Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 5 7029 10405.80
101. Dominika Puzio Enea AZS II Poznań 4 5576 10394.00
102. Milena Gryszko SMS PZKosz Łomianki 6 8346 10391.00
103. Kamila Śledź Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 6928 10385.60
104. Aleksandra Prokop IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 5 6877 10375.40
105. Julia Zielińska-Obarek SMS PZKosz Łomianki 6 8247 10374.50
106. Małgorzata Olszewska Katarzynki II Toruń 5 6853 10370.60
107. Martyna Koc Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 5 6840 10368.00
108. Dominika Paczóska MKS Pruszków 4 5472 10368.00
109. Alicja Witkowska Brother MUKS Poznań 6 8151 10358.50
110. Marzena Złocińska Zagłębie Sosnowiec II 5 6785 10357.00
111. Julia Pawlewska KS Basket II Bydgoszcz 4 5425 10356.25
112. Alicja Maławy KS Basket II Bydgoszcz 5 6714 10342.80
113. Karolina Dżochowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 5 6704 10340.80
114. Olga Gwiździel Katarzynki II Toruń 4 5361 10340.25
115. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 6689 10337.80
116. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec II 5 6671 10334.20
117. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS II Poznań 3 4001 10333.67
118. Paulina Kuczyk Lou Tęcza Leszno 6 8001 10333.50
119. Weronika Gbiorczyk Wisła II Kraków 5 6619 10323.80
120. Marta Stawicka Widzew Łódź 5 6618 10323.60
121. Maria Podolska Wisła II Kraków 5 6604 10320.80
122. Łucja Grzenkowicz ŁKS KK Łódź 6 7907 10317.83
123. Natasza Litkowycz Wisła II Kraków 5 6558 10311.60
124. Lena Olejniczak Art Building Ślęza II Wrocław 2 2615 10307.50
125. Julia Orzeł Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 6492 10298.40
126. Joanna Byczkowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 4 5182 10295.50
127. Kinga Stasinowska AZS Uniwersytet Gdański 6 7755 10292.50
128. Weronika Szer Port Gdynia II GTK 4 5097 10274.25
129. Julia Wysocka Port Gdynia II GTK 4 5092 10273.00
130. Zofia Konstanty Katarzynki II Toruń 5 6331 10266.20
131. Julia Niżyńska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 3 3767 10255.67
132. Gabriela Tworkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 5 6240 10248.00
133. Marta Suwała Art Building Ślęza II Wrocław 2 2492 10246.00
134. Izabela Hamadyk Port Gdynia II GTK 2 2461 10230.50
135. Patrycja Socha Port Gdynia II GTK 4 4919 10229.75
136. Paulina Biała Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 3670 10223.33
137. Martyna Pająk GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 7322 10220.33
138. Anna Adamczyk AZS Uniwersytet Gdański 7 8531 10218.71
139. Maja Pietrzak Lou Tęcza Leszno 4 4864 10216.00
140. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 6 7270 10211.67
141. Zuzanna Bręk Enea AZS II Poznań 4 4843 10210.75
142. Natalia Wielocha AZS Uniwersytet Gdański 7 8461 10208.71
143. Maria Perzyna KS Basket II Bydgoszcz 5 5988 10197.60
144. Antonina Maj Port Gdynia II GTK 4 4724 10181.00
145. Zuzanna Lefelt Port Gdynia II GTK 2 2350 10175.00
146. Natalia Bajerska AZS Uniwersytet Warszawski 6 7049 10174.83
147. Maja Poprawska Art Building Ślęza II Wrocław 4 4656 10164.00
148. Aleksandra Szuba Lider Swarzędz 6 6972 10162.00
149. Karolina Maj Port Gdynia II GTK 3 3430 10143.33
150. Konstancja Karaś Lou Tęcza Leszno 6 6849 10141.50
151. Oliwia Janicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 5 5703 10140.60
152. Klaudia Pilichowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 4 4490 10122.50
153. Zuzanna Urban Widzew Łódź 6 6719 10119.83
154. Kaja Jaglarska MKS Pruszków 6 6709 10118.17
155. Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 6688 10114.67
156. Jagoda Gliszczyńska KS Basket II Bydgoszcz 3 3341 10113.67
157. Zofia Wojak SKK Polonia II Warszawa 4 4412 10103.00
158. Paulina Hnida Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 7711 10101.57
159. Hanna Sielicka Art Building Ślęza II Wrocław 2 2202 10101.00
160. Maja Troszka SMS PZKosz Łomianki 6 6542 10090.33
161. Marta Mielcarz Wisła II Kraków 4 4347 10086.75
162. Anna Jasińska Sparta Ziębice 5 5423 10084.60
163. Zuzanna Smędzik Sparta Ziębice 5 5421 10084.20
164. Urszula Wilk Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 5409 10081.80
165. Wiktoria Skrzypczak Lou Tęcza Leszno 6 6356 10059.33
166. Dobrochna Bogus Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 4 4223 10055.75
167. Antonina Juszkiewicz Wisła II Kraków 4 4197 10049.25
168. Klaudia Gołębiewska Lou Tęcza Leszno 6 6211 10035.17
169. Joanna Pawlukiewicz IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 3 3104 10034.67
170. Anastazja Puzdrowska SKK Polonia II Warszawa 5 5102 10020.40
171. Zofia Janowska Port Gdynia II GTK 4 4072 10018.00
172. Patrycja Pendziałek RMKS Xbest Rybnik 6 6100 10016.67
173. Pola Kaźmierczak GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 6084 10014.00
174. Konstancja Wielańczyk SKK Polonia II Warszawa 4 4036 10009.00
175. Natalia Ławicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 5 5037 10007.40
176. Laura Poleszak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 5029 10005.80
177. Martyna Kuriata Lou Tęcza Leszno 6 6029 10004.83
178. Zuzanna Czurgiel Port Gdynia II GTK 4 3955 988.75
179. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 6 5920 986.67
180. Karolina Strzelczyk Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 5 4897 979.40
181. Maria Wybraniec GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 5856 976.00
182. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 5 4850 970.00
183. Alicja Wierzbińska Enea AZS II Poznań 3 2900 966.67
184. Maja Maćkowiak RMKS Xbest Rybnik 6 5787 964.50
185. Gabriela Stefanowicz Enea AZS II Poznań 5 4778 955.60
186. Maja Zajączkowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 5729 954.83
187. Julia Mączeńska Wisła II Kraków 4 3769 942.25
188. Zuzanna Targoś Zagłębie Sosnowiec II 4 3710 927.50
189. Aleksandra Zmierczak MKS Pruszków 5 4625 925.00
190. Zuzanna Dropińska AZS Uniwersytet Warszawski 5 4621 924.20
191. Maria Wojas AZS Uniwersytet Warszawski 6 5535 922.50
192. Amelia Zabielska Zagłębie Sosnowiec II 4 3657 914.25
193. Weronika Jarecka Enea AZS II Poznań 5 4566 913.20
194. Natalia Alasińska Art Building Ślęza II Wrocław 4 3627 906.75
195. Sandra Wanecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 3603 900.75
196. Zuzanna Wtulich Port Gdynia II GTK 4 3573 893.25
197. Justyna Janta RMKS Xbest Rybnik 6 5294 882.33
198. Anna Bykowska SMS PZKosz Łomianki 6 5204 867.33
199. Maja Choińska SMS PZKosz Łomianki 6 5195 865.83
200. Lena Koralewska Brother MUKS Poznań 4 3442 860.50
201. Liliana Mazgaj Wisła II Kraków 5 4281 856.20
202. Aleksandra Stasiełowicz ŁKS KK Łódź 6 5137 856.17
203. Malwina Kruszewska SMS PZKosz Łomianki 6 5115 852.50
204. Oliwia Trzymkowska MKS Pruszków 6 5023 837.17
205. Natalia Dadej Wisła II Kraków 4 3322 830.50
206. Zuzanna Rogalska KS Basket II Bydgoszcz 4 3295 823.75
207. Gabriela Łuczak SMS PZKosz Łomianki 6 4804 800.67
208. Zofia Mućka Zagłębie Sosnowiec II 4 3158 789.50
209. Martyna Kupczyk Art Building Ślęza II Wrocław 4 3146 786.50
210. Natalia Kaszewska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 3912 782.40
211. Zofia Białobrzewska Port Gdynia II GTK 2 1560 780.00
212. Natalia Kaciuba Art Building Ślęza II Wrocław 3 2337 779.00
213. Oliwia Bęben Sparta Ziębice 5 3892 778.40
214. Marika Mierzejewska Enea AZS II Poznań 3 2334 778.00
215. Hanna Tynel AZS Uniwersytet Warszawski 6 4644 774.00
216. Julia Ronin Port Gdynia II GTK 4 3053 763.25
217. Oliwia Wiklak AZS Uniwersytet Warszawski 6 4536 756.00
218. Oliwia Keller RMKS Xbest Rybnik 6 4524 754.00
219. Tatiana Redłowska Wisła II Kraków 5 3763 752.60
220. Agata Właz Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 5 3761 752.20
221. Julia Fortuna Contimax MOSiR II Bochnia 5 3756 751.20
222. Nina Obrębska KS Basket II Bydgoszcz 5 3735 747.00
223. Kaja Sochacka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 2199 733.00
224. Ida Zygmanowska Brother MUKS Poznań 6 4369 728.17
225. Maria Wróbel Enea AZS II Poznań 4 2885 721.25
226. Aleksandra Konsek Brother MUKS Poznań 6 4284 714.00
227. Aleksandra Mirosław Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 3556 711.20
228. Aleksandra Polkowska SKK Polonia II Warszawa 5 3536 707.20
229. Martyna Juszczyk Contimax MOSiR II Bochnia 5 3472 694.40
230. Janina Viktor Brother MUKS Poznań 6 4142 690.33
231. Milena Maciejczyk Sparta Ziębice 4 2756 689.00
232. Anastasiia Lavrinets Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 5 3421 684.20
233. Natalia Jankowska Art Building Ślęza II Wrocław 3 2043 681.00
234. Antonina Kończak Art Building Ślęza II Wrocław 4 2707 676.75
235. Amelia Kuper Widzew Łódź 6 4023 670.50
236. Weronika Zalewska Port Gdynia II GTK 2 1326 663.00
237. Martyna Niesobska SMS PZKosz Łomianki 5 3238 647.60
238. Zofia Chmiel AZS Uniwersytet Warszawski 5 3237 647.40
239. Klaudia Banasiak ŁKS KK Łódź 5 3142 628.40
240. Julia Gorzelnik AZS Uniwersytet Gdański 6 3770 628.33
241. Julia Kochajkiewicz Art Building Ślęza II Wrocław 2 1252 626.00
242. Katarzyna Kosińska Lider Swarzędz 4 2492 623.00
243. Emilia Kania Zagłębie Sosnowiec II 4 2464 616.00
244. Kaja Serednicka ŁKS KK Łódź 4 2357 589.25
245. Emilia Wawrzon Contimax MOSiR II Bochnia 3 1745 581.67
246. Lena Olejnik Lider Swarzędz 6 3396 566.00
247. Marta Kawczyńska ŁKS KK Łódź 3 1682 560.67
248. Beata Koroszec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 5 2793 558.60
249. Dominika Hańczaruk SMS PZKosz Łomianki 4 2203 550.75
250. Lena Dusza IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 5 2617 523.40
251. Alicja Głąbikowska MKS Pruszków 6 3058 509.67
252. Wiktoria Filipowska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 5 2537 507.40
253. Aleksandra Homza Contimax MOSiR II Bochnia 5 2450 490.00
254. Wiktoria Piotrowska Lider Swarzędz 3 1384 461.33
255. Laura Radziwilska SMS PZKosz Łomianki 5 2290 458.00
256. Julia Bęczkowska Widzew Łódź 5 2194 438.80
257. Emilia Bołbot Widzew Łódź 6 2554 425.67
258. Weronika Stachowiak Lider Swarzędz 6 2546 424.33
259. Marta Obrębska ŁKS KK Łódź 5 2102 420.40
260. Wiktoria Domaradzka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 1235 411.67
261. Emilia Bogut Bogdanka AZS UMCS II Lublin 3 1183 394.33
262. Karolina Domaradzka GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 3 1177 392.33
263. Patrycja Dudek Contimax MOSiR II Bochnia 5 1936 387.20
264. Karolina Bukowska SMS PZKosz Łomianki 4 1485 371.25
265. Marta Prędka Art Building Ślęza II Wrocław 3 1010 336.67
266. Dominika Mazurek Widzew Łódź 5 1653 330.60
267. Ilona Syzdek Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 6 1958 326.33
268. Lena Obuchowicz Enea AZS II Poznań 3 921 307.00
269. Julia Karolina Michalik Brother MUKS Poznań 4 1008 252.00
270. Martyna Matras Contimax MOSiR II Bochnia 3 610 203.33
271. Natalia Leończuk Lou Tęcza Leszno 3 607 202.33
272. Barbara Bruczyńska Brother MUKS Poznań 4 795 198.75
273. Zofia Wiwatowska Katarzynki II Toruń 3 594 198.00
274. Iga Perkowska SKK Polonia II Warszawa 3 559 186.33
275. Malwina Maćkowiak Lou Tęcza Leszno 3 486 162.00
276. Katarzyna Chodkowska MKS Pruszków 4 643 160.75
277. Milena Raudner RMKS Xbest Rybnik 5 781 156.20
278. Aleksandra Omasta IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 5 674 134.80

Partnerzy

PZKOSZ