Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 2486 28 551 1014 54.3000 291 819 35.5000 842 1833 45.9000 511 703 72.7000 324 806 1130 548 577 584 330 236 90 1.6600 0.7200 2977 1670
Solvera Sokół Łańcut 2417 28 504 935 53.9000 265 840 31.5000 769 1775 43.3000 614 796 77.1000 321 791 1112 568 593 683 356 169 53 1.6000 0.4700 2775 25
Decka Pelplin 2416 28 669 1280 52.3000 208 665 31.3000 877 1945 45.1000 454 734 61.9000 394 767 1161 553 714 628 417 291 117 1.3300 0.7000 2773 430
WKK Active Hotel Wrocław 2356 29 539 1052 51.2000 232 707 32.8000 771 1759 43.8000 582 845 68.9000 321 820 1141 589 586 667 376 147 68 1.5700 0.3900 2674 -140
SKS Fulimpex Starogard Gdański 2353 28 623 1145 54.4000 215 694 31.0000 838 1839 45.6000 462 690 67.0000 367 691 1058 581 654 590 346 245 52 1.6800 0.7100 2714 545
PGE Spójnia Stargard 2332 28 542 1042 52.0000 277 789 35.1000 819 1831 44.7000 417 621 67.1000 291 825 1116 501 560 598 375 191 105 1.3400 0.5100 2654 435
ŁKS Coolpack Łódź 2332 27 549 1025 53.6000 247 794 31.1000 796 1819 43.8000 493 680 72.5000 334 776 1110 519 599 587 316 204 52 1.6400 0.6500 2686 880
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 2319 29 530 991 53.5000 290 846 34.3000 820 1837 44.6000 389 569 68.4000 302 784 1086 507 686 566 407 205 92 1.2500 0.5000 2605 -485
GKS Tychy 2314 28 606 1155 52.5000 229 673 34.0000 835 1828 45.7000 415 599 69.3000 323 740 1063 540 610 612 360 185 79 1.5000 0.5100 2642 210
Weegree AZS Politechnika Opolska 2292 28 588 1076 54.6000 200 667 30.0000 788 1743 45.2000 516 706 73.1000 277 812 1089 485 593 596 382 173 108 1.2700 0.4500 2620 -275
Novimex Polonia 1912 Leszno 2272 29 598 1118 53.5000 206 718 28.7000 804 1836 43.8000 458 691 66.3000 288 844 1132 470 662 616 409 222 66 1.1500 0.5400 2484 -590
OPTeam Energia Polska Resovia 2271 28 577 1152 50.1000 225 692 32.5000 802 1844 43.5000 442 622 71.1000 372 719 1091 466 596 605 358 181 85 1.3000 0.5100 2514 -305
KKS Polonia Warszawa 2263 28 565 1058 53.4000 224 736 30.4000 789 1794 44.0000 461 671 68.7000 332 770 1102 461 638 621 390 179 79 1.1800 0.4600 2479 -285
Enea Basket Poznań 2244 28 589 1177 50.0000 211 689 30.6000 800 1866 42.9000 433 612 70.8000 329 697 1026 413 654 592 332 229 63 1.2400 0.6900 2398 -225
Miners Katowice 2244 28 564 1146 49.2000 214 750 28.5000 778 1896 41.0000 474 654 72.5000 387 706 1093 434 668 560 365 251 73 1.1900 0.6900 2432 -835
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 2198 27 522 988 52.8000 231 736 31.4000 753 1724 43.7000 461 630 73.2000 290 821 1111 473 520 534 348 184 60 1.3600 0.5300 2537 555
Żubry Abakus Okna Białystok 2064 27 474 1036 45.8000 221 781 28.3000 695 1817 38.2000 453 637 71.1000 350 717 1067 363 578 581 346 161 59 1.0500 0.4700 2062 -1610

Partnerzy

PZKOSZ