Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 1158 13 252 502 50.2000 138 370 37.3000 390 872 44.7000 240 341 70.4000 178 371 549 239 291 278 162 111 38 1.4800 0.6900 1350 850
Solvera Sokół Łańcut 1112 13 244 455 53.6000 114 390 29.2000 358 845 42.4000 282 373 75.6000 159 369 528 273 277 309 149 79 32 1.8300 0.5300 1297 30
GKS Tychy 1107 13 296 560 52.9000 106 292 36.3000 402 852 47.2000 197 273 72.2000 137 331 468 267 285 269 152 84 32 1.7600 0.5500 1278 150
KKS Polonia Warszawa 1079 13 262 516 50.8000 106 331 32.0000 368 847 43.4000 237 346 68.5000 176 362 538 209 308 316 172 77 41 1.2200 0.4500 1184 -90
Weegree AZS Politechnika Opolska 1062 13 274 510 53.7000 90 311 28.9000 364 821 44.3000 244 350 69.7000 144 402 546 234 283 287 182 80 55 1.2900 0.4400 1232 -150
Decka Pelplin 1034 12 282 522 54.0000 89 275 32.4000 371 797 46.5000 203 336 60.4000 143 329 472 247 312 272 181 131 46 1.3600 0.7200 1190 200
ŁKS Coolpack Łódź 1033 12 234 437 53.5000 108 343 31.5000 342 780 43.8000 241 314 76.8000 158 339 497 226 270 262 141 85 20 1.6000 0.6000 1204 595
SKS Fulimpex Starogard Gdański 1026 12 284 509 55.8000 90 297 30.3000 374 806 46.4000 188 282 66.7000 152 292 444 245 288 252 127 107 27 1.9300 0.8400 1196 300
WKK Active Hotel Wrocław 1023 13 230 472 48.7000 94 306 30.7000 324 778 41.6000 281 419 67.1000 145 370 515 266 266 312 155 57 29 1.7200 0.3700 1143 -180
PGE Spójnia Stargard 1008 12 231 436 53.0000 123 351 35.0000 354 787 45.0000 177 270 65.6000 134 371 505 222 236 255 177 72 51 1.2500 0.4100 1155 260
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 965 12 201 391 51.4000 133 367 36.2000 334 758 44.1000 164 240 68.3000 138 288 426 212 290 238 166 94 40 1.2800 0.5700 1071 -325
Miners Katowice 953 12 238 492 48.4000 88 317 27.8000 326 809 40.3000 213 296 72.0000 172 297 469 189 274 240 159 116 30 1.1900 0.7300 1032 -345
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 945 12 234 467 50.1000 91 320 28.4000 325 787 41.3000 204 285 71.6000 154 353 507 211 254 249 167 90 26 1.2600 0.5400 1068 -105
OPTeam Energia Polska Resovia 939 12 228 489 46.6000 98 298 32.9000 326 787 41.4000 189 265 71.3000 167 319 486 198 257 263 145 68 33 1.3700 0.4700 1042 -70
Novimex Polonia 1912 Leszno 919 12 230 443 51.9000 88 305 28.9000 318 748 42.5000 195 294 66.3000 123 351 474 187 285 259 176 96 24 1.0600 0.5500 991 -335
Enea Basket Poznań 888 11 238 476 50.0000 80 270 29.6000 318 746 42.6000 172 252 68.3000 134 298 432 164 259 247 137 87 36 1.2000 0.6400 962 20
Żubry Abakus Okna Białystok 819 11 173 380 45.5000 93 382 24.3000 266 762 34.9000 194 286 67.8000 160 299 459 173 251 256 140 71 28 1.2400 0.5100 822 -805

Partnerzy

PZKOSZ