Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Muszynianka Sokół Łańcut 3756 45 822 1594 51.6000 429 1315 32.6000 1251 2909 43.0000 825 1113 74.1000 528 1347 1875 839 933 981 585 279 148 1.4300 0.4800 4366 585
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3756 44 903 1607 56.2000 435 1176 37.0000 1338 2783 48.1000 645 999 64.6000 453 1192 1645 945 897 916 495 375 119 1.9100 0.7600 4546 1765
Miasto Szkła Krosno 3600 42 909 1606 56.6000 395 1066 37.1000 1304 2672 48.8000 597 867 68.9000 446 1084 1530 870 888 847 515 338 76 1.6900 0.6600 4258 1530
WKK Active Hotel Wrocław 3538 43 790 1617 48.9000 403 1164 34.6000 1193 2781 42.9000 749 1024 73.1000 487 1283 1770 876 807 926 538 237 122 1.6300 0.4400 4142 10
GKS Tychy 3183 39 878 1721 51.0000 282 879 32.1000 1160 2600 44.6000 581 829 70.1000 465 1089 1554 719 967 827 460 257 107 1.5600 0.5600 3672 630
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 3159 39 757 1411 53.6000 355 1155 30.7000 1112 2566 43.3000 580 864 67.1000 401 1223 1624 691 872 810 466 265 83 1.4800 0.5700 3617 970
Decka Pelplin 3082 37 808 1514 53.4000 282 894 31.5000 1090 2408 45.3000 620 893 69.4000 422 990 1412 703 804 817 544 275 88 1.2900 0.5100 3425 -150
ŁKS Coolpack Łódź 2900 34 667 1278 52.2000 312 935 33.4000 979 2213 44.2000 630 851 74.0000 364 952 1316 733 769 729 471 254 73 1.5600 0.5400 3350 -30
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 2894 37 766 1475 51.9000 266 868 30.6000 1032 2343 44.0000 564 846 66.7000 426 1003 1429 629 793 813 464 243 122 1.3600 0.5200 3260 -480
Enea Basket Poznań 2811 34 679 1327 51.2000 295 879 33.6000 974 2206 44.2000 568 756 75.1000 396 888 1284 521 791 708 441 243 69 1.1800 0.5500 3067 5
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2807 34 698 1349 51.7000 297 1026 28.9000 995 2375 41.9000 520 758 68.6000 399 954 1353 601 629 681 449 234 144 1.3400 0.5200 3072 -1235
Weegree AZS Politechnika Opolska 2793 34 695 1357 51.2000 236 808 29.2000 931 2165 43.0000 695 943 73.7000 428 878 1306 659 732 825 477 236 89 1.3800 0.4900 3121 -366
SKS Fulimpex Starogard Gdański 2770 34 687 1306 52.6000 305 916 33.3000 992 2222 44.6000 481 687 70.0000 376 869 1245 608 774 673 439 307 98 1.3800 0.7000 3153 50
MKKS Żak Koszalin 2757 34 678 1239 54.7000 305 944 32.3000 983 2183 45.0000 486 700 69.4000 407 789 1196 588 687 692 458 253 108 1.2800 0.5500 3030 -605
KKS Polonia Warszawa 2756 34 706 1402 50.4000 251 840 29.9000 957 2242 42.7000 591 888 66.6000 434 1009 1443 630 700 752 469 250 138 1.3400 0.5300 3166 40
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 2692 34 662 1360 48.7000 280 924 30.3000 942 2284 41.2000 528 750 70.4000 370 926 1296 523 870 734 449 254 79 1.1600 0.5700 2831 -1198
HydroTruck Radom 2609 34 580 1188 48.8000 309 948 32.6000 889 2136 41.6000 522 779 67.0000 308 885 1193 575 748 709 409 255 64 1.4100 0.6200 2783 -965
WKS Śląsk II Wrocław 2595 34 661 1331 49.7000 264 864 30.6000 925 2195 42.1000 481 658 73.1000 386 1004 1390 496 732 651 475 176 95 1.0400 0.3700 2825 -555
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ