Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKS Fulimpex Starogard Gdański 15 8 7 - 1 5 - 0 2 - 1 697 - 613 +84 1.1370
2 KKS Polonia Warszawa 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 690 - 665 +25 1.0376
3 GKS Tychy 13 8 5 - 3 4 - 1 1 - 2 699 - 694 +5 1.0072
4 Solvera Sokół Łańcut 13 8 5 - 3 4 - 1 1 - 2 656 - 640 +16 1.0250
5 Decka Pelplin 13 8 5 - 3 4 - 0 1 - 3 700 - 668 +32 1.0479
6 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 7 6 - 1 2 - 1 4 - 0 622 - 537 +85 1.1583
7 ŁKS Coolpack Łódź 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 577 - 527 +50 1.0949
8 WKK Active Hotel Wrocław 12 8 4 - 4 3 - 2 1 - 2 634 - 623 +11 1.0177
9 PGE Spójnia Stargard 11 7 4 - 3 3 - 0 1 - 3 580 - 569 +11 1.0193
10 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 616 - 686 -70 0.8980
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 586 - 668 -82 0.8772
12 Enea Basket Poznań 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 556 - 521 +35 1.0672
13 Miners Katowice 10 8 2 - 6 1 - 4 1 - 2 625 - 680 -55 0.9191
14 OPTeam Energia Polska Resovia 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 548 - 557 -9 0.9838
15 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 10 7 3 - 4 0 - 2 3 - 2 537 - 544 -7 0.9871
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 8 7 1 - 6 1 - 1 0 - 5 554 - 608 -54 0.9112
17 Żubry Abakus Okna Białystok 7 7 0 - 7 0 - 3 0 - 4 522 - 599 -77 0.8715

Partnerzy

PZKOSZ