Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Przemysław Kuźkow

Rocznik: 1999

Wzrost: 191 cm

Pozycja: rzucający

#84

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KKS Polonia Warszawa 17 248 461:16 40 37 57/74 57
2023/2024 KKS Polonia Warszawa 30 342 696:02 60 43 93/123 76
2022/2023 Dziki Warszawa 36 351 757:01 52 50 97/123 103
2021/2022 Dziki Warszawa 37 516 1039:25 92 81 89/118 105

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KKS Polonia Warszawa 17 14.6 27:08 2.4 2.2 3.4/4.4 3.4
2023/2024 KKS Polonia Warszawa 30 11.4 23:12 2.0 1.4 3.1/4.1 2.5
2022/2023 Dziki Warszawa 36 9.8 21:01 1.4 1.4 2.7/3.4 2.9
2021/2022 Dziki Warszawa 37 13.9 28:05 2.5 2.2 2.4/3.2 2.8
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ