Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Patryk Kasprzycki KS AS MRĄGOWO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Michał Trzaska Klub Sportowy POWER Basket 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3. Oskar Leśniak SSP Orka Iława Basketball 9 25 9 0 2 0 0 0 8 0 0 0 27 0
4. Błażej Dońkowski SKS WILKI EŁK 8 55 8 0 3 0 0 0 23 0 0 0 58 0
5. Filip Lubartowski Junior Basket Club Olsztyn 2010 8 11 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0
6. Michał Graszk Junior Basket Club Olsztyn 2010 7 10 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
7. Mieszko Jędrzejas Junior Basket Club Olsztyn 2010 5 13 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
8. Jan Brzyski Junior Basket Club Olsztyn 2010 6 9 6 0 3 0 0 0 5 0 0 0 12 0
9. Giak Tobiasz Uks Trójeczka Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Natan Mieczkowski Uks Trójeczka Olsztyn 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
11. Tymon Kłodawski SSP Orka Iława Basketball 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
12. Oskar Ciurzycki SKS WILKI EŁK 7 7 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0
13. Patryk Walkiewicz Uks Trójeczka Olsztyn 8 129 8 0 2 0 0 0 10 0 0 0 131 0
14. Robert Czyżak SSP Orka Iława Basketball 9 17 9 0 3 0 0 0 9 0 0 0 20 0
15. Igor Rybczyński Klub Sportowy POWER Basket 8 166 8 0 13 0 0 0 17 0 0 0 179 0
16. Kacper Maciak Klub Sportowy POWER Basket 7 81 7 0 2 0 0 0 14 0 0 0 83 0
17. Maksymilian Goschorski Klub Sportowy POWER Basket 4 9 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
18. Filip Jakubowski Klub Sportowy POWER Basket 6 31 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 32 0
19. Jan Gierwatowski Klub Sportowy POWER Basket 5 9 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
20. Dawid Nagucki Klub Sportowy POWER Basket 6 38 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 38 0
21. Ksawery Mróz Klub Sportowy POWER Basket 7 91 7 0 5 0 0 0 18 0 0 0 96 0
22. Kamil Wiejak SKS WILKI EŁK 5 16 5 0 1 0 0 0 11 0 0 0 17 0
23. Wiktor Badaszewski SSP Orka Iława Basketball 9 32 9 0 3 0 0 0 12 0 0 0 35 0
24. Borys Gregorczyk Klub Sportowy POWER Basket 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
25. Jakub Grządkowski Klub Sportowy POWER Basket 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
26. Jan Rogowski KS AS MRĄGOWO 5 10 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
27. Tymoteusz Grabowski SKS WILKI EŁK 3 9 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 10 0
28. Olaf Piersa KS AS MRĄGOWO 8 8 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 0
29. Sebastian Kamiński SKS WILKI EŁK 4 12 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
30. Wojciech Iwanowicz SKS WILKI EŁK 4 10 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12 0
31. Filip Ciepielewski Junior Basket Club Olsztyn 2010 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
32. Kacper Budukiewicz SKS WILKI EŁK 3 10 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 11 0
33. Aleksander Wszeborowski SKS WILKI EŁK 4 19 4 0 2 0 0 0 7 0 0 0 21 0
34. Patryk Walukiewicz SKS WILKI EŁK 3 6 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 0
35. Wiktor Maciołek SSP Orka Iława Basketball 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Karol Falęcki Klub Sportowy POWER Basket 5 16 5 0 2 0 0 0 7 0 0 0 18 0
37. Mateusz Maślanka Klub Sportowy POWER Basket 6 12 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
38. Marcin Poczontek Klub Sportowy POWER Basket 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39. Kacper Ostrzeniewski Klub Sportowy POWER Basket 5 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
40. Franciszek Araś Klub Sportowy POWER Basket 8 52 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 53 0
41. Bartosz Święcki Klub Sportowy POWER Basket 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
42. Bartosz Rybczyński Klub Sportowy POWER Basket 6 30 6 0 1 0 0 0 11 0 0 0 31 0
43. Kazimierz Myszkowski SKS WILKI EŁK 5 72 5 0 3 0 0 0 13 0 0 0 75 0
44. Oskar Witkowski SSP Orka Iława Basketball 9 4 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
45. Hubert Stempkowski Uks Trójeczka Olsztyn 9 70 9 0 0 0 0 0 27 0 0 0 70 0
46. Szymon Głąbiński SSP Orka Iława Basketball 10 17 10 0 3 0 0 0 7 0 0 0 20 0
47. Maciej Złotowski Uks Trójeczka Olsztyn 8 17 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 18 0
48. Joel Wojnar Uks Trójeczka Olsztyn 7 18 7 0 1 0 0 0 17 0 0 0 19 0
49. Adam Łasiewicki Junior Basket Club Olsztyn 2010 1 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
50. Ignacy Konecko Uks Trójeczka Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
51. Jonasz Wirchanowicz Uks Trójeczka Olsztyn 9 115 9 0 14 0 0 0 17 0 0 0 129 0
52. Franciszek Adamczyk Uks Trójeczka Olsztyn 4 6 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
53. Filip Poboży Uks Trójeczka Olsztyn 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
54. Nikodem Dyjak Uks Trójeczka Olsztyn 7 27 7 0 3 0 0 0 5 0 0 0 30 0
55. Kacper Szachniewicz Junior Basket Club Olsztyn 2010 9 110 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 110 0
56. PIOTR JASINOWICZ Junior Basket Club Olsztyn 2010 9 100 9 0 0 0 0 0 29 0 0 0 100 0
57. Adrian Panewski Junior Basket Club Olsztyn 2010 10 110 10 0 2 0 0 0 25 0 0 0 112 0
58. Bartosz Poterała Junior Basket Club Olsztyn 2010 10 214 10 0 16 0 0 0 18 0 0 0 230 0
59. Artur Dudkowski SSP Orka Iława Basketball 4 13 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
60. Oliwier Antonowicz SSP Orka Iława Basketball 8 103 8 0 14 0 0 0 20 0 0 0 117 0
61. Piotr Jurczak SSP Orka Iława Basketball 10 70 10 0 4 0 0 0 14 0 0 0 74 0
62. Oliwier Bielski KS AS MRĄGOWO 9 89 9 0 15 0 0 0 13 0 0 0 104 0
63. Filip Barszcz KS AS MRĄGOWO 10 149 10 0 4 0 0 0 36 0 0 0 153 0
64. Damian Mierczak KS AS MRĄGOWO 4 26 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 27 0
65. Alan Czerwiński KS AS MRĄGOWO 2 15 2 0 3 0 0 0 8 0 0 0 18 0
66. Adam Kuś KS AS MRĄGOWO 9 111 9 0 1 0 0 0 12 0 0 0 112 0
67. Kacper Wieczorek SKS WILKI EŁK 4 23 4 0 2 0 0 0 8 0 0 0 25 0
68. Mikołaj Litwin SKS WILKI EŁK 7 106 7 0 2 0 0 0 13 0 0 0 108 0
69. Mateusz Bartczak Uks Trójeczka Olsztyn 6 9 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
70. Jędrzej Zieliński SSP Orka Iława Basketball 10 80 10 0 0 0 0 0 37 0 0 0 80 0
71. Jacek Nowak Uks Trójeczka Olsztyn 9 49 9 0 4 0 0 0 17 0 0 0 53 0
72. Andrzej Franciszek Chilicki SKS WILKI EŁK 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73. Wojciech Felkner SKS WILKI EŁK 8 11 8 0 2 0 0 0 8 0 0 0 13 0
74. Igor Dawidowski SKS WILKI EŁK 6 90 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 90 0
75. Jakub Jedynak Junior Basket Club Olsztyn 2010 9 75 9 0 6 0 0 0 18 0 0 0 81 0
76. Ignacy Jóźwiak-Graw Uks Trójeczka Olsztyn 9 61 9 0 5 0 0 0 17 0 0 0 66 0
77. Bartosz Radowiecki Uks Trójeczka Olsztyn 5 85 5 0 3 0 0 0 7 0 0 0 88 0
78. Paweł Eliszewski Junior Basket Club Olsztyn 2010 3 4 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
79. Cezary Kołodziejski SSP Orka Iława Basketball 10 74 10 0 1 0 0 0 15 0 0 0 75 0
80. Nikodem Suchanecki SKS WILKI EŁK 6 6 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0
81. Gracjan Kuniec Junior Basket Club Olsztyn 2010 8 26 8 0 3 0 0 0 3 0 0 0 29 0
82. Tymoteusz Lachowicz KS AS MRĄGOWO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Wojciech Kisiel KS AS MRĄGOWO 10 19 10 0 1 0 0 0 12 0 0 0 20 0
84. Kuba Sas KS AS MRĄGOWO 10 22 10 0 3 0 0 0 7 0 0 0 25 0
85. Marcel Bartosiewicz KS AS MRĄGOWO 10 31 10 0 1 0 0 0 3 0 0 0 32 0
86. Hubert Kieżun KS AS MRĄGOWO 8 24 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 24 0
87. Hubert Sobolewski SSP Orka Iława Basketball 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Hubert Kuba SSP Orka Iława Basketball 10 105 10 0 1 0 0 0 31 0 0 0 106 0
89. Eryk Konecko Uks Trójeczka Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
90. Ziemowit Smoliński Junior Basket Club Olsztyn 2010 9 30 9 0 2 0 0 0 20 0 0 0 32 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ