Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Piotr Gryszczuk JBC Olsztyn 2010 4 0 0.00 117 29.25
2. Błażej Dońkowski Wilki Ełk 4 0 0.00 99 24.75
3. Daniel Sykora JBC Olsztyn 2010 4 0 0.00 94 23.50
4. Filip Źródlewski Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0 0.00 82 20.50
5. Szymon Nowik JBC Olsztyn 2010 4 0 0.00 77 19.25
6. Filip Kowalski Energa Basketball Elbląg 6 0 0.00 71 11.83
7. Szymon Przyborowski Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0 0.00 71 17.75
8. Wit Andruszkiewicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 70 23.33
9. Dominik Kurian Energa Basketball Elbląg 5 0 0.00 69 13.80
10. Igor Zyśk Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 0 0.00 62 20.67
11. Wojciech Felkner Wilki Ełk 4 0 0.00 61 15.25
12. Karol Jasiński Energa Basketball Elbląg 6 0 0.00 57 9.50
13. Jakub Żółtak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 53 17.67
14. Wiktor Majkowski JBC Olsztyn 2010 4 0 0.00 51 12.75
15. Bartosz Łoszewski Wilki Ełk 4 0 0.00 50 12.50
16. Adrian Bienenda Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 0 0.00 50 16.67
17. Karol Witkowski JBC Olsztyn 2010 3 0 0.00 44 14.67
18. Wojciech Tomczyk Wilki Ełk 4 0 0.00 41 10.25
19. Szymon Sobota Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0 0.00 41 10.25
20. Szymon Ołowiecki Wilki Ełk 4 0 0.00 40 10.00
21. Franciszek Bumbul Energa Basketball Elbląg 6 0 0.00 39 6.50
22. Witold Sobczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 39 13.00
23. Szymon Sobotka SSP Orka Iława Basketball 3 0 0.00 38 12.67
24. Mateusz Izdebski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 33 11.00
25. Tymoteusz Siergiej JBC Olsztyn 2010 4 0 0.00 30 7.50
26. Filip Kurdupski Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 30 7.50
27. Szymon Filarski Energa Basketball Elbląg 6 0 0.00 28 4.67
28. Błażej Dziewulski SSP Orka Iława Basketball 3 0 0.00 27 9.00
29. Łukasz Drop Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 27 6.75
30. Lesław Chojecki JBC Olsztyn 2010 4 0 0.00 27 6.75
31. Cezary Kaniewski UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 25 12.50
32. Adam Pakulski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 23 7.67
33. Mateusz Malinowski UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 19 9.50
34. Miłosz Gniadek JBC Olsztyn 2010 4 0 0.00 19 4.75
35. Tomasz Jabłoński UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 18 6.00
36. Miłosz Balcer UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 16 8.00
37. Aleksander Szydlarski Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 15 3.75
38. Wojciech Andrzejewski JBC Olsztyn 2010 3 0 0.00 14 4.67
39. Konrad Kaczerowski SSP Orka Iława Basketball 3 0 0.00 13 4.33
40. Antoni Dąbrowski UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 13 6.50
41. Lucjan Szczypski SSP Orka Iława Basketball 3 0 0.00 13 4.33
42. Wiktor Kolaśniewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 13 4.33
43. Julian Skowroński Energa Basketball Elbląg 5 0 0.00 13 2.60
44. Marcel Kamiński Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0 0.00 12 3.00
45. Ignacy Kudzin UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 12 6.00
46. Maciej Nowicki UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 0 0.00 11 5.50
47. JULIAN JĘDRYCHOWSKI SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 11 5.50
48. Julian Kubas Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0 0.00 10 2.50
49. Filip Lewandowski SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 10 5.00
50. Bruno Sierzputowski UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 10 5.00
51. Jan Mużyło UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 10 5.00
52. Szymon Jagłowski UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 10 5.00
53. Adam Sulikowski UKS SALOS EŁK 2 0 0.00 9 4.50
54. Jakub Ziółkowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 0 0.00 8 4.00
55. Stanisław Michałowski Wilki Ełk 2 0 0.00 8 4.00
56. Borys Sionek Wilki Ełk 4 0 0.00 7 1.75
57. Kamil Suchy Energa Basketball Elbląg 5 0 0.00 6 1.20
58. Filip Paulin Wilki Ełk 4 0 0.00 6 1.50
59. Szymon Zdanowski SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 6 3.00
60. Marcel Urbanowicz Junior Basket Club Olsztyn 2011 2 0 0.00 6 3.00
61. Marcel Olech UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 5 1.67
62. Bartek Stecz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 0 0.00 5 2.50
63. Tymoteusz Stelmach JBC Olsztyn 2010 2 0 0.00 5 2.50
64. Szymon Zbaraszewski Energa Basketball Elbląg 3 0 0.00 5 1.67
65. Oskar Truszczyński SSP Orka Iława Basketball 3 0 0.00 4 1.33
66. Patryk Januszewski SSP Orka Iława Basketball 3 0 0.00 4 1.33
67. Aleksander Modzelewski Wilki Ełk 4 0 0.00 4 1.00
68. Julian Raczyk Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0 0.00 4 1.00
69. Piotr Zalewski UKS SALOS EŁK 1 0 0.00 2 2.00
70. Mateusz Zimowski Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 0 0.00 2 0.67
71. Gabriel Stańczuk JBC Olsztyn 2010 2 0 0.00 2 1.00
72. Wojciech Kaszyc Energa Basketball Elbląg 5 0 0.00 2 0.40
73. Aleksander Zaniewski Wilki Ełk 2 0 0.00 2 1.00
74. Sebastian Zduniak Wilki Ełk 3 0 0.00 2 0.67
75. Borys Myszkowski Wilki Ełk 2 0 0.00 2 1.00
76. Tomasz Bałdyga Junior Basket Club Olsztyn 2011 2 0 0.00 0 0.00
77. Jan Jurek UKS SALOS EŁK 1 0 0.00 0 0.00
78. Emilian Papińczak SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 0 0.00
79. Szymon Gajewski SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 0 0.00
80. Igor Trzebiatowski SSP Orka Iława Basketball 3 0 0.00 0 0.00
81. Marcel Lorkowski SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 0 0.00
82. Mikołaj Makal UKS SALOS EŁK 1 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ