Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Wojciech Tomczyk Wilki Ełk 4 16 4.00 0 0.00
2. Bruno Sierzputowski UKS SALOS EŁK 2 8 4.00 0 0.00
3. Stanisław Michałowski Wilki Ełk 2 8 4.00 0 0.00
4. JULIAN JĘDRYCHOWSKI SSP Orka Iława Basketball 2 7 3.50 0 0.00
5. Wiktor Majkowski JBC Olsztyn 2010 4 14 3.50 0 0.00
6. Błażej Dońkowski Wilki Ełk 4 14 3.50 0 0.00
7. Ignacy Kudzin UKS SALOS EŁK 2 7 3.50 0 0.00
8. Maciej Nowicki UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 7 3.50 0 0.00
9. Daniel Sykora JBC Olsztyn 2010 4 13 3.25 0 0.00
10. Franciszek Bumbul Energa Basketball Elbląg 6 19 3.17 0 0.00
11. Filip Źródlewski Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 12 3.00 0 0.00
12. Adam Sulikowski UKS SALOS EŁK 2 6 3.00 0 0.00
13. Jakub Żółtak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 9 3.00 0 0.00
14. Lucjan Szczypski SSP Orka Iława Basketball 3 9 3.00 0 0.00
15. Adrian Bienenda Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 9 3.00 0 0.00
16. Piotr Gryszczuk JBC Olsztyn 2010 4 12 3.00 0 0.00
17. Szymon Zdanowski SSP Orka Iława Basketball 2 6 3.00 0 0.00
18. Wojciech Andrzejewski JBC Olsztyn 2010 3 9 3.00 0 0.00
19. Bartosz Łoszewski Wilki Ełk 4 12 3.00 0 0.00
20. Filip Kurdupski Energa Basketball Elbląg 4 11 2.75 0 0.00
21. Szymon Ołowiecki Wilki Ełk 4 11 2.75 0 0.00
22. Adam Pakulski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 8 2.67 0 0.00
23. Wit Andruszkiewicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 8 2.67 0 0.00
24. Szymon Zbaraszewski Energa Basketball Elbląg 3 8 2.67 0 0.00
25. Filip Kowalski Energa Basketball Elbląg 6 15 2.50 0 0.00
26. Szymon Nowik JBC Olsztyn 2010 4 10 2.50 0 0.00
27. Szymon Przyborowski Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 10 2.50 0 0.00
28. Szymon Sobota Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 10 2.50 0 0.00
29. Antoni Dąbrowski UKS SALOS EŁK 2 5 2.50 0 0.00
30. Karol Witkowski JBC Olsztyn 2010 3 7 2.33 0 0.00
31. Konrad Kaczerowski SSP Orka Iława Basketball 3 7 2.33 0 0.00
32. Wojciech Felkner Wilki Ełk 4 9 2.25 0 0.00
33. Lesław Chojecki JBC Olsztyn 2010 4 9 2.25 0 0.00
34. Jan Jurek UKS SALOS EŁK 1 2 2.00 0 0.00
35. Aleksander Szydlarski Energa Basketball Elbląg 4 8 2.00 0 0.00
36. Szymon Sobotka SSP Orka Iława Basketball 3 6 2.00 0 0.00
37. Miłosz Balcer UKS SALOS EŁK 2 4 2.00 0 0.00
38. Cezary Kaniewski UKS SALOS EŁK 2 4 2.00 0 0.00
39. Szymon Filarski Energa Basketball Elbląg 6 11 1.83 0 0.00
40. Filip Paulin Wilki Ełk 4 7 1.75 0 0.00
41. Julian Kubas Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 7 1.75 0 0.00
42. Błażej Dziewulski SSP Orka Iława Basketball 3 5 1.67 0 0.00
43. Witold Sobczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 5 1.67 0 0.00
44. Igor Trzebiatowski SSP Orka Iława Basketball 3 5 1.67 0 0.00
45. Mateusz Izdebski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 5 1.67 0 0.00
46. Tomasz Jabłoński UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 5 1.67 0 0.00
47. Marcel Urbanowicz Junior Basket Club Olsztyn 2011 2 3 1.50 0 0.00
48. Bartek Stecz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 3 1.50 0 0.00
49. Tomasz Bałdyga Junior Basket Club Olsztyn 2011 2 3 1.50 0 0.00
50. Aleksander Zaniewski Wilki Ełk 2 3 1.50 0 0.00
51. Borys Sionek Wilki Ełk 4 6 1.50 0 0.00
52. Julian Raczyk Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 6 1.50 0 0.00
53. Karol Jasiński Energa Basketball Elbląg 6 9 1.50 0 0.00
54. Szymon Jagłowski UKS SALOS EŁK 2 3 1.50 0 0.00
55. Mateusz Malinowski UKS SALOS EŁK 2 3 1.50 0 0.00
56. Dominik Kurian Energa Basketball Elbląg 5 7 1.40 0 0.00
57. Igor Zyśk Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 4 1.33 0 0.00
58. Marcel Olech UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 4 1.33 0 0.00
59. Sebastian Zduniak Wilki Ełk 3 4 1.33 0 0.00
60. Marcel Kamiński Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 5 1.25 0 0.00
61. Tymoteusz Siergiej JBC Olsztyn 2010 4 5 1.25 0 0.00
62. Piotr Zalewski UKS SALOS EŁK 1 1 1.00 0 0.00
63. Mateusz Zimowski Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 3 1.00 0 0.00
64. Filip Lewandowski SSP Orka Iława Basketball 2 2 1.00 0 0.00
65. Łukasz Drop Energa Basketball Elbląg 4 3 0.75 0 0.00
66. Julian Skowroński Energa Basketball Elbląg 5 3 0.60 0 0.00
67. Gabriel Stańczuk JBC Olsztyn 2010 2 1 0.50 0 0.00
68. Jan Mużyło UKS SALOS EŁK 2 1 0.50 0 0.00
69. Tymoteusz Stelmach JBC Olsztyn 2010 2 1 0.50 0 0.00
70. Jakub Ziółkowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 1 0.50 0 0.00
71. Borys Myszkowski Wilki Ełk 2 1 0.50 0 0.00
72. Patryk Januszewski SSP Orka Iława Basketball 3 1 0.33 0 0.00
73. Oskar Truszczyński SSP Orka Iława Basketball 3 1 0.33 0 0.00
74. Aleksander Modzelewski Wilki Ełk 4 1 0.25 0 0.00
75. Wojciech Kaszyc Energa Basketball Elbląg 5 1 0.20 0 0.00
76. Kamil Suchy Energa Basketball Elbląg 5 1 0.20 0 0.00
77. Miłosz Gniadek JBC Olsztyn 2010 4 0 0.00 0 0.00
78. Wiktor Kolaśniewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0 0.00 0 0.00
79. Emilian Papińczak SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 0 0.00
80. Szymon Gajewski SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 0 0.00
81. Marcel Lorkowski SSP Orka Iława Basketball 2 0 0.00 0 0.00
82. Mikołaj Makal UKS SALOS EŁK 1 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ