Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Szymon Sobotka SSP Orka Iława Basketball 3 0.00 0 0.00
2. Dominik Kurian Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
3. Szymon Jagłowski UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
4. Piotr Zalewski UKS SALOS EŁK 1 0.00 0 0.00
5. Miłosz Balcer UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
6. Cezary Kaniewski UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
7. Mikołaj Makal UKS SALOS EŁK 1 0.00 0 0.00
8. Borys Myszkowski Wilki Ełk 2 0.00 0 0.00
9. Szymon Zdanowski SSP Orka Iława Basketball 2 0.00 0 0.00
10. Igor Trzebiatowski SSP Orka Iława Basketball 3 0.00 0 0.00
11. Lucjan Szczypski SSP Orka Iława Basketball 3 0.00 0 0.00
12. Wojciech Andrzejewski JBC Olsztyn 2010 3 0.00 0 0.00
13. Konrad Kaczerowski SSP Orka Iława Basketball 3 0.00 0 0.00
14. Szymon Gajewski SSP Orka Iława Basketball 2 0.00 0 0.00
15. Błażej Dziewulski SSP Orka Iława Basketball 3 0.00 0 0.00
16. Adam Pakulski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0.00 0 0.00
17. Tymoteusz Stelmach JBC Olsztyn 2010 2 0.00 0 0.00
18. Sebastian Zduniak Wilki Ełk 3 0.00 0 0.00
19. Aleksander Zaniewski Wilki Ełk 2 0.00 0 0.00
20. Wiktor Kolaśniewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0.00 0 0.00
21. Marcel Kamiński Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0.00 0 0.00
22. Gabriel Stańczuk JBC Olsztyn 2010 2 0.00 0 0.00
23. Oskar Truszczyński SSP Orka Iława Basketball 3 0.00 0 0.00
24. Marcel Lorkowski SSP Orka Iława Basketball 2 0.00 0 0.00
25. Patryk Januszewski SSP Orka Iława Basketball 3 0.00 0 0.00
26. Lesław Chojecki JBC Olsztyn 2010 4 0.00 0 0.00
27. Bartek Stecz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 0.00 0 0.00
28. Emilian Papińczak SSP Orka Iława Basketball 2 0.00 0 0.00
29. Julian Skowroński Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
30. Aleksander Szydlarski Energa Basketball Elbląg 4 0.00 0 0.00
31. Szymon Zbaraszewski Energa Basketball Elbląg 3 0.00 0 0.00
32. Filip Paulin Wilki Ełk 4 0.00 0 0.00
33. Wojciech Kaszyc Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
34. Tomasz Bałdyga Junior Basket Club Olsztyn 2011 2 0.00 0 0.00
35. Kamil Suchy Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
36. Borys Sionek Wilki Ełk 4 0.00 0 0.00
37. Julian Raczyk Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0.00 0 0.00
38. Filip Lewandowski SSP Orka Iława Basketball 2 0.00 0 0.00
39. Tymoteusz Siergiej JBC Olsztyn 2010 4 0.00 0 0.00
40. Marcel Olech UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0.00 0 0.00
41. Aleksander Modzelewski Wilki Ełk 4 0.00 0 0.00
42. Daniel Sykora JBC Olsztyn 2010 4 0.00 0 0.00
43. Mateusz Malinowski UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
44. Piotr Gryszczuk JBC Olsztyn 2010 4 0.00 0 0.00
45. Karol Witkowski JBC Olsztyn 2010 3 0.00 0 0.00
46. Igor Zyśk Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 0.00 0 0.00
47. Tomasz Jabłoński UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0.00 0 0.00
48. Mateusz Izdebski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0.00 0 0.00
49. Wiktor Majkowski JBC Olsztyn 2010 4 0.00 0 0.00
50. Jakub Ziółkowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 0.00 0 0.00
51. Szymon Sobota Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0.00 0 0.00
52. Miłosz Gniadek JBC Olsztyn 2010 4 0.00 0 0.00
53. Łukasz Drop Energa Basketball Elbląg 4 0.00 0 0.00
54. Szymon Przyborowski Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0.00 0 0.00
55. Jan Mużyło UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
56. Stanisław Michałowski Wilki Ełk 2 0.00 0 0.00
57. Bartosz Łoszewski Wilki Ełk 4 0.00 0 0.00
58. Ignacy Kudzin UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
59. Wojciech Tomczyk Wilki Ełk 4 0.00 0 0.00
60. Szymon Ołowiecki Wilki Ełk 4 0.00 0 0.00
61. Mateusz Zimowski Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 0.00 0 0.00
62. JULIAN JĘDRYCHOWSKI SSP Orka Iława Basketball 2 0.00 0 0.00
63. Jan Jurek UKS SALOS EŁK 1 0.00 0 0.00
64. Julian Kubas Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0.00 0 0.00
65. Filip Źródlewski Junior Basket Club Olsztyn 2011 4 0.00 0 0.00
66. Marcel Urbanowicz Junior Basket Club Olsztyn 2011 2 0.00 0 0.00
67. Adrian Bienenda Junior Basket Club Olsztyn 2011 3 0.00 0 0.00
68. Karol Jasiński Energa Basketball Elbląg 6 0.00 0 0.00
69. Błażej Dońkowski Wilki Ełk 4 0.00 0 0.00
70. Jakub Żółtak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0.00 0 0.00
71. Franciszek Bumbul Energa Basketball Elbląg 6 0.00 0 0.00
72. Maciej Nowicki UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 0.00 0 0.00
73. Filip Kurdupski Energa Basketball Elbląg 4 0.00 0 0.00
74. Adam Sulikowski UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
75. Antoni Dąbrowski UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
76. Bruno Sierzputowski UKS SALOS EŁK 2 0.00 0 0.00
77. Wojciech Felkner Wilki Ełk 4 0.00 0 0.00
78. Wit Andruszkiewicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0.00 0 0.00
79. Witold Sobczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 0.00 0 0.00
80. Szymon Nowik JBC Olsztyn 2010 4 0.00 0 0.00
81. Filip Kowalski Energa Basketball Elbląg 6 0.00 0 0.00
82. Szymon Filarski Energa Basketball Elbląg 6 0.00 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ