Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Junior Basket Club Olsztyn Żurawskiego 23/4
10-900 Olsztyn tel. 534648011
fax. --- http://juniorbasketclub.pl/
junior.basket.olsztyn@gmail.com

ARENA

Zespół krytych obiektów sportowych II Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-041 Olsztyn, Mariańska 1

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mikołaj Wysocki 13 260 00:00 1 27 261
Jakub Templin 15 196 00:00 34 196
Julian Wierzbicki 13 190 00:00 21 190
Gabriel Jankowski 15 136 00:00 13 136
Kacper Zając 14 79 00:00 7 29 86
Kacper Górski 16 76 00:00 1 13 77
Mateusz Marcinkowski 8 61 00:00 10 61
Mieszko Tetyk 9 56 00:00 1 4 57
Rafał Rink 12 41 00:00 4 41
Borys Muziński 10 28 00:00 7 28
Aleksander Klonowski 11 21 00:00 10 21
Maciej Żak 13 20 00:00 25 20
Hubert Jabłoński 8 20 00:00 20 20
Borys Łaganowski 5 8 00:00 2 8
Oskar Kucharski 7 8 00:00 11 8
Gniewko Czaplicki 7 6 00:00 3 6
Bartosz Nowak 2 5 00:00 2 5
Kacper Rynko 4 3 00:00 1 3
Leo Firmani 3 00:00 2
Jan Wangin 5 00:00 2

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mikołaj Wysocki 13 20.0 00:00 0.1 2.1 20.1
Julian Wierzbicki 13 14.6 00:00 1.6 14.6
Jakub Templin 15 13.1 00:00 2.3 13.1
Gabriel Jankowski 15 9.1 00:00 0.9 9.1
Mateusz Marcinkowski 8 7.6 00:00 1.3 7.6
Mieszko Tetyk 9 6.2 00:00 0.1 0.4 6.3
Kacper Zając 14 5.6 00:00 0.5 2.1 6.1
Kacper Górski 16 4.8 00:00 0.1 0.8 4.8
Rafał Rink 12 3.4 00:00 0.3 3.4
Borys Muziński 10 2.8 00:00 0.7 2.8
Hubert Jabłoński 8 2.5 00:00 2.5 2.5
Bartosz Nowak 2 2.5 00:00 1.0 2.5
Aleksander Klonowski 11 1.9 00:00 0.9 1.9
Borys Łaganowski 5 1.6 00:00 0.4 1.6
Maciej Żak 13 1.5 00:00 1.9 1.5
Oskar Kucharski 7 1.1 00:00 1.6 1.1
Gniewko Czaplicki 7 0.9 00:00 0.4 0.9
Kacper Rynko 4 0.8 00:00 0.3 0.8
Leo Firmani 3 00:00 0.7
Jan Wangin 5 00:00 0.4
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ