Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Junior Basket Club Olsztyn Żurawskiego 23/4
10-900 Olsztyn tel. 790249935
fax. --- http://juniorbasketclub.pl/
junior.basket.olsztyn@gmail.com

ARENA

Zespół krytych obiektów sportowych II Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-041 Olsztyn, Mariańska 1

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Julian Wierzbicki 4 116 00:00 14 116
Kacper Górski 4 75 00:00 1 5 76
Bartosz Nowak 4 42 00:00 11 42
Adam Janusz 4 6 00:00 6 6
Eryk Fichtner 4 00:00
Jakub Filip 4 00:00 1
Kacper Szkólnik 3 00:00 1
Leon Wrzosek 4 00:00 3
Krzysztof Weidner 4 00:00 3
Ignacy Symonajć 4 00:00 5
Wiktor Krajewski 2 00:00 3

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Julian Wierzbicki 4 29.0 00:00 3.5 29.0
Kacper Górski 4 18.8 00:00 0.3 1.3 19.0
Bartosz Nowak 4 10.5 00:00 2.8 10.5
Adam Janusz 4 1.5 00:00 1.5 1.5
Eryk Fichtner 4 00:00
Jakub Filip 4 00:00 0.3
Kacper Szkólnik 3 00:00 0.3
Leon Wrzosek 4 00:00 0.8
Krzysztof Weidner 4 00:00 0.8
Ignacy Symonajć 4 00:00 1.3
Wiktor Krajewski 2 00:00 1.5

Partnerzy

PZKOSZ