Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
UKS Nenufar 5 Ełk Kolbego 11
19-300 Ełk tel. 691331941
fax. --- http://https://www.facebook.com/uksnenufar5
uksnenufar5@wp.pl

ARENA

Salos Ełk, 19-300 Ełk Ełk, Ul. Jana Pawła II 6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
09.03.2024 16:00 Junior Basket Club Olsztyn (d) 109 : 51 W 109 0.0 10 0.0 0.0 0.0 13 0 0 119
03.03.2024 12:00 AS Mrągowo (d) 101 : 29 W 101 0.0 1 0.0 0.0 0.0 15 0 0 102
02.03.2024 13:00 SSP Orka Iława Basketball (w) 36 : 48 W 48 0.0 1 0.0 0.0 0.0 11 0 0 49
28.02.2024 18:30 Wilki Ełk (w) 51 : 59 W 59 0.0 4 0.0 0.0 0.0 19 0 0 63
17.02.2024 12:00 UKS Trójeczka Olsztyn 1 (d) 83 : 42 W 83 0.0 6 0.0 0.0 0.0 10 0 0 89
17.02.2024 16:00 UKS Trójeczka Olsztyn 2 (d) 103 : 35 W 103 0.0 5 0.0 0.0 0.0 7 0 0 108
20.01.2024 11:00 Junior Basket Club Olsztyn II (w) 60 : 129 W 129 0.0 4 0.0 0.0 0.0 24 0 0 133
20.01.2024 15:00 Junior Basket Club Olsztyn (w) 52 : 120 W 120 0.0 5 0.0 0.0 0.0 15 0 0 125
19.01.2024 15:45 ENERGA MKS Truso Elbląg (d) 80 : 43 W 80 0.0 3 0.0 0.0 0.0 13 0 0 83
13.01.2024 13:00 Junior Basket Club Olsztyn II (d) 121 : 43 W 121 0.0 4 0.0 0.0 0.0 12 0 0 125
19.12.2023 16:15 AS Mrągowo (w) 42 : 61 W 61 0.0 2 0.0 0.0 0.0 13 0 0 63
10.12.2023 14:00 UKS Trójeczka Olsztyn 2 (w) 28 : 80 W 80 0.0 3 0.0 0.0 0.0 19 0 0 83
10.12.2023 10:30 UKS Trójeczka Olsztyn 1 (w) 74 : 63 P 63 0.0 3 0.0 0.0 0.0 18 0 0 66
09.12.2023 16:00 SSP Orka Iława Basketball (d) 58 : 38 W 58 0.0 2 0.0 0.0 0.0 5 0 0 60
17.11.2023 18:00 ENERGA MKS Truso Elbląg (w) 61 : 87 W 87 0.0 2 0.0 0.0 0.0 14 0 0 89
07.11.2023 16:00 Wilki Ełk (d) 97 : 33 W 97 0.0 5 0.0 0.0 0.0 22 0 0 102
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ