Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Junior Basket Club Olsztyn 2012 Żurawskiego 23/4
10-689 Olsztyn tel. 790249935
fax. --- http://juniorbasketclub.pl
junior.basket.olsztyn@gmail.com

ARENA

Zespół krytych obiektów sportowych II Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-041 Olsztyn, Mariańska 1

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Templin 6 83 00:00 15 83
Mikołaj Wysocki 5 66 00:00 1 5 67
Julian Wierzbicki 3 30 00:00 6 30
Gabriel Jankowski 6 29 00:00 5 29
Maciej Żak 6 22 00:00 5 11 27
Aleksander Klonowski 5 18 00:00 2 6 20
Kacper Górski 5 16 00:00 4 16
Kacper Zając 4 13 00:00 1 7 14
Mateusz Marcinkowski 4 13 00:00 9 13
Rafał Rink 5 12 00:00 4 12
Hubert Jabłoński 4 11 00:00 1 8 12
Jan Wangin 5 8 00:00 3 8
Gniewko Czaplicki 3 6 00:00 6 6
Leo Firmani 2 4 00:00 4
Oskar Kucharski 1 2 00:00 2 2
Borys Muziński 3 2 00:00 1 2
Adam Janusz 2 1 00:00 1 1
Dominik Papszun 1 00:00 1

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Templin 6 13.8 00:00 2.5 13.8
Mikołaj Wysocki 5 13.2 00:00 0.2 1.0 13.4
Julian Wierzbicki 3 10.0 00:00 2.0 10.0
Gabriel Jankowski 6 4.8 00:00 0.8 4.8
Maciej Żak 6 3.7 00:00 0.8 1.8 4.5
Aleksander Klonowski 5 3.6 00:00 0.4 1.2 4.0
Kacper Zając 4 3.3 00:00 0.3 1.8 3.5
Mateusz Marcinkowski 4 3.3 00:00 2.3 3.3
Kacper Górski 5 3.2 00:00 0.8 3.2
Hubert Jabłoński 4 2.8 00:00 0.3 2.0 3.0
Rafał Rink 5 2.4 00:00 0.8 2.4
Oskar Kucharski 1 2.0 00:00 2.0 2.0
Gniewko Czaplicki 3 2.0 00:00 2.0 2.0
Leo Firmani 2 2.0 00:00 2.0
Jan Wangin 5 1.6 00:00 0.6 1.6
Borys Muziński 3 0.7 00:00 0.3 0.7
Adam Janusz 2 0.5 00:00 0.5 0.5
Dominik Papszun 1 00:00 1.0

Partnerzy

PZKOSZ