Kraszewskiego 2| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 18.10.2026 13:00 | UKS Nenufar 5 Ełk - Klub Sportowy Polonia | 82 : 52 |
| 25.10.2026 15:00 | Klub Sportowy Polonia - UKS TRÓJECZKA OLSZTYN | 66 : 80 |
| 08.11.2026 12:00 | Energa Basketball Elbląg - Klub Sportowy Polonia | 82 : 54 |
| 22.11.2026 12:00 | Klub Sportowy Polonia - Junior Basket Club Olsztyn 2012 | -- : -- |
| 29.11.2026 10:00 | Klub Sportowy AS Mrągowo - Klub Sportowy Polonia | -- : -- |
| 12.12.2026 14:00 | Klub Sportowy Polonia - Wilki Ełk | -- : -- |
| 20.12.2026 | Klub Sportowy Polonia - UKS Nenufar 5 Ełk | -- : -- |
| 10.01.2027 | UKS TRÓJECZKA OLSZTYN - Klub Sportowy Polonia | -- : -- |
| 24.01.2027 | Klub Sportowy Polonia - Energa Basketball Elbląg | -- : -- |
| 07.02.2027 | Junior Basket Club Olsztyn 2012 - Klub Sportowy Polonia | -- : -- |
| 07.03.2027 | Klub Sportowy Polonia - Klub Sportowy AS Mrągowo | -- : -- |
| 21.03.2027 | Wilki Ełk - Klub Sportowy Polonia | -- : -- |
