Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Bartosz Jadaś

Rocznik: 2004

Wzrost: 184 cm

Pozycja: rozgrywający

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 7 49 95:04 4 4 29/37 12
2023/2024 Pogoń Prudnik 13 53 162:53 4 11 12/14 33
2022/2023 Exact Systems Śląsk Wrocław 11 84 253:54 13 10 28/40 37
2021/2022 Exact Systems Śląsk Wrocław 25 233 634:03 39 28 71/99 58
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 16 68 170:33 8 11 19/28 29

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 7 7.0 13:34 0.6 0.6 4.1/5.3 1.7
2023/2024 Pogoń Prudnik 13 4.1 12:31 0.3 0.8 0.9/1.1 2.5
2022/2023 Exact Systems Śląsk Wrocław 11 7.6 23:04 1.2 0.9 2.5/3.6 3.4
2021/2022 Exact Systems Śląsk Wrocław 25 9.3 25:21 1.6 1.1 2.8/4.0 2.3
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 16 4.3 10:39 0.5 0.7 1.2/1.8 1.8
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ