Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Szymon Majewski

Rocznik: 2006

Wzrost: 183 cm

Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy

#7

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
TKM Włocławek (2024/2025)
03.11.2024 BSA AMW Arka Gdynia (d) 91 : 76 W 27:21 8 2 3 66.7 1 4 25.0 3 7 42.9 1 1 100.0 0 1 1 1 2 4 2 0 0 0 4 10
30.10.2024 Sklep Polski MKK Gniezno (w) 98 : 62 P 27:57 13 2 2 100.0 3 6 50.0 5 8 62.5 0 1 0.0 0 3 3 4 3 3 3 1 0 0 14 -32
27.10.2024 Akademia Gortata Gdańsk (d) 64 : 101 P 22:26 6 1 4 25.0 1 4 25.0 2 8 25.0 1 2 50.0 2 2 4 3 2 1 1 1 0 1 6 -29
13.10.2024 King II Szczecin (d) 88 : 76 W 20:24 9 2 2 100.0 1 4 25.0 3 6 50.0 2 2 100.0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 9 8
09.10.2024 MKK Boruta Zgierz (w) 97 : 64 P 15:44 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 4 50.0 0 3 3 0 1 3 0 1 0 0 4 -20
05.10.2024 SMS PZKosz Władysławowo (w) 83 : 82 P 20:47 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 4 0 1 1 0 1 2 -11
29.09.2024 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 77 : 83 P 21:58 10 2 2 100.0 2 3 66.7 4 5 80.0 0 0 0.0 0 1 1 1 3 1 2 0 1 0 10 2
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ