Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Artur Kozłowski

Rocznik: 2004

Wzrost: 186 cm

Pozycja: rzucający

#6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Sklep Polski MKK Gniezno (2024/2025)
02.11.2024 King II Szczecin (w) 49 : 111 W 11:24 9 2 2 100.0 1 3 33.3 3 5 60.0 2 2 100.0 1 2 3 0 0 1 1 1 0 0 10 14
30.10.2024 TKM Włocławek (d) 98 : 62 W 18:16 7 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 3 3 3 2 2 1 0 1 0 9 12
23.10.2024 SMS PZKosz Władysławowo (w) 59 : 74 W 10:01 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 -2 -8
19.10.2024 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 83 : 69 W 22:17 13 5 11 45.5 1 5 20.0 6 16 37.5 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 2
09.10.2024 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód (d) 94 : 87 W 15:23 5 2 3 66.7 0 4 0.0 2 7 28.6 1 3 33.3 0 2 2 1 4 3 2 0 0 0 -1 1
05.10.2024 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 61 : 71 W 12:37 3 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 -8
28.09.2024 Energa Basketball Elbląg (d) 73 : 63 W 16:19 8 1 4 25.0 2 5 40.0 3 9 33.3 0 0 0.0 2 0 2 0 3 0 1 3 2 0 8 -5
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ