Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Artur Kozłowski

Rocznik: 2004

Wzrost: 186 cm

Pozycja: rzucający

#6

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Sklep Polski MKK Gniezno 7 45 106:17 11 6 5/9 13
2023/2024 Sklep Polski MKK Gniezno 27 231 525:09 48 37 24/46 55
2022/2023 Sklep Polski MKK Gniezno 27 142 392:52 27 23 19/29 37
2021/2022 Sklep Polski MKK Gniezno 17 27 109:14 5 4 5/9 7
2020/2021 (2LM) Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 03:40 2/2

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Sklep Polski MKK Gniezno 7 6.4 15:11 1.6 0.9 0.7/1.3 1.9
2023/2024 Sklep Polski MKK Gniezno 27 8.6 19:27 1.8 1.4 0.9/1.7 2.0
2022/2023 Sklep Polski MKK Gniezno 27 5.3 14:33 1.0 0.9 0.7/1.1 1.4
2021/2022 Sklep Polski MKK Gniezno 17 1.6 06:25 0.3 0.2 0.3/0.5 0.4
2020/2021 (2LM) Sklep Polski MKK Gniezno 1 2.0 03:40 2.0/2.0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ