Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Dawid Bykowski

Rocznik: 2003

Wzrost: 192 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#44

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Akademia Gortata Gdańsk 2 6 10:05 2 /
2023/2024 AMW Flota Gdynia 22 145 409:33 14 37 6/7 27
2022/2023 AMW Flota Gdynia 27 146 540:40 25 30 6/7 50
2021/2022 Enea Astoria II Bydgoszcz 26 243 508:51 28 58 13/15 44
2020/2021 (2LM) ŁKS AZS UŁ SG Łódź 5 6 09:43 2 / 1

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Akademia Gortata Gdańsk 2 3.0 05:02 1.0 /
2023/2024 AMW Flota Gdynia 22 6.6 18:37 0.6 1.7 0.3/0.3 1.2
2022/2023 AMW Flota Gdynia 27 5.4 20:01 0.9 1.1 0.2/0.3 1.9
2021/2022 Enea Astoria II Bydgoszcz 26 9.3 19:34 1.1 2.2 0.5/0.6 1.7
2020/2021 (2LM) ŁKS AZS UŁ SG Łódź 5 1.2 01:56 0.4 / 0.2
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ