Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Jarosław Giżyński

Rocznik: 1999

Wzrost: 198 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#16

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
BS Polonia Bytom (2024/2025)
03.11.2024 AZS AGH Kraków (w) 70 : 90 W 28:09 19 6 7 85.7 1 3 33.3 7 10 70.0 4 6 66.7 3 1 4 1 3 5 1 0 0 0 18 15
30.10.2024 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 61 : 81 W 27:01 9 2 4 50.0 1 2 50.0 3 6 50.0 2 6 33.3 1 4 5 1 5 3 2 0 0 0 6 14
25.10.2024 KS 27 Katowice (d) 104 : 67 W 22:30 14 3 3 100.0 1 2 50.0 4 5 80.0 5 5 100.0 0 4 4 2 4 4 2 1 0 0 18 22
19.10.2024 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 63 : 109 W 20:51 7 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 1 1 100.0 2 9 11 3 4 4 1 1 0 2 16 32
12.10.2024 MKKS Rybnik (d) 103 : 67 W 18:13 6 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 1 1 100.0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 8 9
10.10.2024 KS Cracovia 1906 Jome (w) 77 : 108 W 23:56 19 8 10 80.0 0 1 0.0 8 11 72.7 3 3 100.0 3 5 8 1 0 3 0 2 0 0 27 23
05.10.2024 KKS Zagłębie Sosnowiec (d) 107 : 67 W 13:22 7 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 3 3 100.0 0 1 1 2 5 2 1 0 0 0 8 23
28.09.2024 UJK Kielce (w) 78 : 99 W 26:50 15 5 7 71.4 1 4 25.0 6 11 54.5 2 3 66.7 1 4 5 2 4 2 1 0 0 1 15 21
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ