Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Maciej Rzechtalski

Rocznik: 2001

Wzrost: 194 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#35

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ECO Sudety Jelenia Góra (2025/2026)
29.10.2025 Pogoń Prudnik (d) 46 : 99 P 26:42 8 1 2 50.0 2 8 25.0 3 10 30.0 0 0 0.0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 3 -34
25.10.2025 U&R Calor Twierdza Kłodzko (d) 76 : 83 P 27:25 5 1 3 33.3 1 10 10.0 2 13 15.4 0 1 0.0 0 2 2 1 4 2 2 1 0 1 -5 -11
18.10.2025 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (d) 83 : 79 W 30:47 12 1 3 33.3 2 7 28.6 3 10 30.0 4 4 100.0 2 3 5 7 3 2 1 1 0 1 17 -2
15.10.2025 PGE GiEK Turów Zgorzelec (w) 102 : 61 P 34:05 13 2 5 40.0 3 7 42.9 5 12 41.7 0 2 0.0 0 1 1 1 4 3 2 1 0 0 5 -29
11.10.2025 Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew (d) 74 : 85 P 21:57 18 0 1 0.0 6 11 54.5 6 12 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 13 0
04.10.2025 Wiara Lecha (d) 86 : 57 W 31:20 23 1 1 100.0 7 10 70.0 8 11 72.7 0 0 0.0 0 3 3 3 3 0 3 4 1 0 28 35
28.09.2025 Enea Basket Poznań (w) 94 : 55 P 33:17 7 2 4 50.0 1 11 9.1 3 15 20.0 0 0 0.0 2 1 3 3 2 0 2 2 0 2 1 -37
20.09.2025 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł (w) 91 : 58 P 33:57 9 0 2 0.0 3 11 27.3 3 13 23.1 0 0 0.0 0 3 3 1 4 1 4 2 0 2 1 -23

Partnerzy

PZKOSZ