Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Patryk Gospodarek

Rocznik: 1994

Wzrost: 184 cm

Pozycja: rozgrywający

#7

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KS Trójka Żyrardów 3 46 101:45 7 6 14/14 6
2024/2025 AZS AWF Warszawa 4 41 102:01 10 5 6/8 10
2023/2024 Energa Basket Warszawa 36 471 978:21 136 31 106/131 65
2021/2022 KKS Polonia Warszawa 35 445 822:52 130 33 86/106 56
2019/2020 (2LM) Dziki Warszawa 22 354 514:02 93 27 87/102 34
2015/2016 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 4 51 101:00 15 4 9/10 5
2014/2015 (2LM) AZS Politechnika Częstochowa 13 218 357:38 62 13 55/69 20
2013/2014 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 197 601:07 45 13 68/91 62
2012/2013 (2LM) NOVUM Lublin 8 39 153:00 11 3 8/14 16
2011/2012 (2LM) NOVUM Lublin 9 15 38:17 2 1 8/12 4

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KS Trójka Żyrardów 3 15.3 33:55 2.3 2.0 4.7/4.7 2.0
2024/2025 AZS AWF Warszawa 4 10.3 25:30 2.5 1.3 1.5/2.0 2.5
2023/2024 Energa Basket Warszawa 36 13.1 27:10 3.8 0.9 2.9/3.6 1.8
2021/2022 KKS Polonia Warszawa 35 12.7 23:30 3.7 0.9 2.5/3.0 1.6
2019/2020 (2LM) Dziki Warszawa 22 16.1 23:21 4.2 1.2 4.0/4.6 1.5
2015/2016 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 4 12.8 25:15 3.8 1.0 2.3/2.5 1.3
2014/2015 (2LM) AZS Politechnika Częstochowa 13 16.8 27:30 4.8 1.0 4.2/5.3 1.5
2013/2014 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 7.0 21:28 1.6 0.5 2.4/3.3 2.2
2012/2013 (2LM) NOVUM Lublin 8 4.9 19:07 1.4 0.4 1.0/1.8 2.0
2011/2012 (2LM) NOVUM Lublin 9 1.7 04:15 0.2 0.1 0.9/1.3 0.4
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ