Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Adam Adamski

Rocznik: 1987

Wzrost: 200 cm

Pozycja: środkowy

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 29 62:57 10 1 6/10 13
2020/2021 (2LM) MKS Sokół Międzychód 25 122 341:36 47 3 19/40 63
2019/2020 (2LM) MKS Sokół Międzychód 21 52 245:49 14 6 6/10 68
2018/2019 (2LM) MKS Sokół Międzychód 29 135 400:32 46 8 19/39 99
2017/2018 (2LM) MKS Sokół Międzychód 26 119 374:02 43 6 15/30 86
2016/2017 (2LM) Sokół Marbo Międzychód 24 132 415:49 43 12 10/25 74
2015/2016 (2LM) MKS Sokół Marbo Międzychód 24 133 372:43 41 10 21/35 58
2014/2015 (2LM) MKS Sokół Międzychód 28 172 456:09 60 12 16/27 70

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 3.6 07:52 1.3 0.1 0.8/1.3 1.6
2020/2021 (2LM) MKS Sokół Międzychód 25 4.9 13:39 1.9 0.1 0.8/1.6 2.5
2019/2020 (2LM) MKS Sokół Międzychód 21 2.5 11:42 0.7 0.3 0.3/0.5 3.2
2018/2019 (2LM) MKS Sokół Międzychód 29 4.7 13:48 1.6 0.3 0.7/1.3 3.4
2017/2018 (2LM) MKS Sokół Międzychód 26 4.6 14:23 1.7 0.2 0.6/1.2 3.3
2016/2017 (2LM) Sokół Marbo Międzychód 24 5.5 17:19 1.8 0.5 0.4/1.0 3.1
2015/2016 (2LM) MKS Sokół Marbo Międzychód 24 5.5 15:31 1.7 0.4 0.9/1.5 2.4
2014/2015 (2LM) MKS Sokół Międzychód 28 6.1 16:17 2.1 0.4 0.6/1.0 2.5
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ