Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Łukasz Bąk

Rocznik: 1981

Wzrost: 210 cm

Pozycja: środkowy

#14

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 AK Iskra Częstochowa 6 42 142:03 13 3 7/10 12
2018/2019 (2LM) KS Start Meble Dobrodzień 29 487 876:52 177 11 100/131 65
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 27 229 589:20 93 2 37/64 70
2014/2015 (2LM) MCKiS Jaworzno 23 367 825:22 134 17 48/82 59
2013/2014 (2LM) KS Księżak Łowicz 27 352 692:29 133 8 62/85 61
2012/2013 (2LM) MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 23 300 601:28 127 2 40/62 66
2010/2011 (2LM) Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 35 390 734:09 166 1 55/78 83
2009/2010 (2LM) Polfarmex Kutno 25 430 755:28 180 2 64/104 77
2007/2008 (2LM) ŁKS Łódź 1 14 31:48 5 4/6 3

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 AK Iskra Częstochowa 6 7.0 23:40 2.2 0.5 1.2/1.7 2.0
2018/2019 (2LM) KS Start Meble Dobrodzień 29 16.8 30:14 6.1 0.4 3.4/4.5 2.2
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 27 8.5 21:49 3.4 0.1 1.4/2.4 2.6
2014/2015 (2LM) MCKiS Jaworzno 23 16.0 35:53 5.8 0.7 2.1/3.6 2.6
2013/2014 (2LM) KS Księżak Łowicz 27 13.0 25:38 4.9 0.3 2.3/3.1 2.3
2012/2013 (2LM) MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 23 13.0 26:09 5.5 0.1 1.7/2.7 2.9
2010/2011 (2LM) Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 35 11.1 20:58 4.7 1.6/2.2 2.4
2009/2010 (2LM) Polfarmex Kutno 25 17.2 30:13 7.2 0.1 2.6/4.2 3.1
2007/2008 (2LM) ŁKS Łódź 1 14.0 31:48 5.0 4.0/6.0 3.0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ