Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Karol Nowakowski

Rocznik: 1999

Wzrost: 198 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 97 200:16 38 3 12/29 17
2018/2019 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 26 192 607:51 70 1 49/82 47
2017/2018 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 29 212 635:34 77 9 31/63 39
2016/2017 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 24 138 406:49 53 1 29/51 32

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 13.9 28:36 5.4 0.4 1.7/4.1 2.4
2018/2019 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 26 7.4 23:22 2.7 1.9/3.2 1.8
2017/2018 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 29 7.3 21:55 2.7 0.3 1.1/2.2 1.3
2016/2017 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 24 5.8 16:57 2.2 1.2/2.1 1.3
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ