Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE GiEK Turów Zgorzelec 104.14 29 27.21 42.83 63.5 12.14 32.1 37.8 39.34 74.93 52.5 13.31 19.93 66.8 15.69 30.14 45.83 27.03 18.24 17.72 11.62 11.79 3.97 2.33 1.01 138.93 195
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 94.55 29 24.48 41.55 58.9 9.41 28.38 33.2 33.9 69.93 48.5 17.34 24.93 69.6 10.76 34 44.76 25.28 21.07 20.66 14.31 7.03 3.38 1.77 0.49 117.07 69.14
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 87.17 29 23.24 40.79 57 9.14 26.69 34.2 32.38 67.48 48 13.28 19 69.9 11.66 30.9 42.55 24.41 20.14 18.41 13.34 9.55 3.21 1.83 0.72 112.72 90.52
Pogoń Prudnik 90.72 29 21.86 39.1 55.9 9.45 27.83 34 31.31 66.93 46.8 18.66 24.38 76.5 11.93 29.93 41.86 24.21 20.17 20.83 13.76 9.28 3.24 1.76 0.67 114.21 77.76
Sklep Polski MKK Gniezno 90.83 29 21.79 39.55 55.1 9.41 32.45 29 31.21 72 43.3 19 27.72 68.5 15.34 30.28 45.62 23.79 21.9 23.38 13.14 11.59 3.55 1.81 0.88 112.72 99.48
BS Polonia Bytom 93.48 29 24.83 43.17 57.5 9.93 28.41 35 34.76 71.59 48.6 14.03 21.52 65.2 13.83 29.1 42.93 23.69 20.83 19.62 11.52 12.38 2.07 2.06 1.07 118.62 140
AZS AWF Warszawa 87 30 24.47 44.23 55.3 7.7 25.77 29.9 32.17 70 46 14.97 22.93 65.3 14.5 30.93 45.43 23.63 16.7 19.67 14.73 9.1 2.2 1.6 0.62 106.83 72.33
RJ House Legion Legionowo 97.76 29 22.14 38.03 58.2 12.66 32.59 38.8 34.79 70.62 49.3 15.52 22.52 68.9 13.69 31.62 45.31 23.59 18.93 19.59 13.79 9.86 3.03 1.71 0.71 122.93 132.69
AZS AGH Kraków 99.17 29 27.97 47.79 58.5 8.41 26.41 31.9 36.38 74.21 49 18 25.9 69.5 14.41 30.07 44.48 22.59 19.76 20.59 11.14 13.59 3.93 2.03 1.22 126.9 140.17
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 83.9 29 21.79 38.97 55.9 8.31 28.24 29.4 30.1 67.21 44.8 15.38 22.62 68 12.34 29.03 41.38 21.03 19.83 20.14 15.31 8.14 2.24 1.37 0.53 96.93 11.21
KS BNG Kutno 84.48 29 22.28 41.28 54 7.93 27.83 28.5 30.21 69.1 43.7 16.14 24.28 66.5 13.66 30.62 44.28 20.86 20.66 21.24 15.45 8.9 3.14 1.35 0.58 99.17 18.62
Kamte Basket 2010 Kruszwica 88.31 29 24.28 43.72 55.5 7.38 22.45 32.9 31.66 66.17 47.8 17.62 23.93 73.6 11.07 26.86 37.93 20.69 19.48 20.45 12.93 12.21 2.59 1.6 0.94 107.97 71.21
Pogoń Mogilno 83.17 29 19.69 35.38 55.7 9.66 29.97 32.2 29.34 65.34 44.9 14.83 22.28 66.6 10.48 30.83 41.31 20.62 19.14 18.86 15.97 8.24 1.83 1.29 0.52 95.76 4.83
KS Księżak Łowicz 83.24 29 24.07 43.69 55.1 7.14 24.79 28.8 31.21 68.48 45.6 13.69 20.45 66.9 12.93 30.79 43.72 20.31 18.1 19.21 16.21 9.79 1.83 1.25 0.6 98.66 42.76
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 83.66 29 25 46.83 53.4 6 21.79 27.5 31 68.62 45.2 15.66 24.69 63.4 12.28 30.59 42.86 20.31 21.86 20.76 15.14 8.97 2.24 1.34 0.59 96.24 0
Lublinianka KUL Basketball 80.93 29 19.9 35.52 56 8.86 28.66 30.9 28.76 64.17 44.8 14.55 21.14 68.8 9.52 30.97 40.48 20.28 18.34 19.17 14.45 9.14 2.17 1.4 0.63 96.55 43.1
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 87.14 29 20.59 37.34 55.1 9.1 27.9 32.6 29.69 65.24 45.5 18.66 25.72 72.5 11.31 28.86 40.17 20.17 19.31 21.9 13.1 9.31 2.03 1.54 0.71 103.1 53.1
Żak Insta-Serwis Koszalin 85.52 29 24.97 45.17 55.3 6.55 23.28 28.1 31.52 68.45 46 15.93 24.38 65.3 13.24 29.38 42.62 19.9 19.14 20.76 14.41 10.34 2.93 1.38 0.72 101.52 40.52
AZS Jarosław 84.24 29 21.79 43.1 50.6 9 28.31 31.8 30.79 71.41 43.1 13.66 21.66 63.1 13 29.38 42.38 19.79 21.72 19.52 15.14 9.59 3.21 1.31 0.63 95.45 -10.34
MKS II Dąbrowa Górnicza 86 29 21.28 40.31 52.8 8.69 26.97 32.2 29.97 67.28 44.5 17.38 25.72 67.6 10.62 29.38 40 19.69 18.97 21.93 15.14 7.07 5.9 1.3 0.47 97.72 -28.28
AZS UMK Transbruk Toruń 87.69 29 20.93 40.55 51.6 9.03 28.03 32.2 29.97 68.59 43.7 18.72 27.03 69.3 14.34 32.66 47 19.66 18.52 21.45 14.31 6.52 3.31 1.37 0.46 102.93 50.34
U&R Calor Twierdza Kłodzko 80.79 29 23.72 47.03 50.4 6.1 22.03 27.7 29.83 69.07 43.2 15.03 21.34 70.4 12.97 29.1 42.07 19.41 21.48 20.14 14.86 8.59 1.93 1.31 0.58 92.38 -9.31
HydroTruck Radom 82.86 29 19.48 35.69 54.6 10.62 34.72 30.6 30.1 70.41 42.8 12.03 18.69 64.4 10.76 27.93 38.69 19.41 23.93 17.55 11.97 9.93 1.45 1.62 0.83 93.41 27.9
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 80.45 29 22.24 45.45 48.9 7.52 26.41 28.5 29.76 71.86 41.4 13.41 23.31 57.5 15.38 27.34 42.72 19.28 21.59 20.03 16.59 8.55 2.17 1.16 0.52 84.52 -34.48
WKK II Active Hotel Wrocław 81.9 29 21.28 41.03 51.8 8.14 29.52 27.6 29.41 70.55 41.7 14.93 23.48 63.6 14.07 29.34 43.41 19.07 20.03 19.9 14.86 9.93 2.62 1.28 0.67 91.34 7.72
UJK Kielce 84.03 29 22.48 42.1 53.4 7.59 24.38 31.1 30.07 66.48 45.2 16.31 23.48 69.5 10.34 31.86 42.21 19.03 21.17 21.1 15.66 9.14 3.1 1.22 0.58 98.07 31.72
Basket Hills Bielsko-Biała 80.69 29 19.07 36.66 52 9.59 28.62 33.5 28.66 65.28 43.9 13.79 19.48 70.8 11.38 30.9 42.28 18.79 18.76 19.93 14.03 7.07 2.97 1.34 0.5 95.31 6.9
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.66 29 23.38 40.69 57.5 8.86 30.21 29.3 32.24 70.9 45.5 16.31 25.76 63.3 13.24 33.03 46.28 18.69 18.17 21.83 13.76 9.34 1.72 1.36 0.68 103.83 60.34
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 85.59 29 21.17 40.03 52.9 8.41 27.21 30.9 29.59 67.24 44 18 24.79 72.6 12.79 29.9 42.69 18.52 18.69 22.17 13.55 9.55 2.24 1.37 0.7 100.48 53.45
Akademia Gortata Gdańsk 76.55 29 17.86 37 48.3 9.66 29.48 32.7 27.52 66.48 41.4 11.86 19.03 62.3 11.52 29.41 40.93 18.52 20.62 17.93 15.62 8 2.48 1.19 0.51 84.72 -26.03
Team-Plast KK Oleśnica 85.62 29 21.69 42.55 51 8 23.69 33.8 29.69 66.24 44.8 18.24 26.03 70.1 11.31 28.59 39.9 18.45 21.21 22.69 14 9.62 1.97 1.32 0.69 97.21 27.41
Energa Trefl II Sopot 84.76 29 23.03 43.62 52.8 8.55 27.59 31 31.59 71.21 44.4 13.03 20.97 62.2 13.86 27.55 41.41 18.41 19.86 18.48 14.93 11.93 5.03 1.23 0.8 99.07 47.76
MKS Smyk Prudnik 74.72 29 19.62 41.1 47.7 6.97 25.79 27 26.59 66.9 39.7 14.59 23.03 63.3 12.24 34.41 46.66 18.21 19.83 19.59 17.38 6.24 4.14 1.05 0.36 83.83 -37.24
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 85.21 29 21.79 43.07 50.6 7.76 26.59 29.2 29.55 69.66 42.4 18.34 27.1 67.7 13.93 30.03 43.97 18.1 16.79 21.41 15.66 9.31 2.1 1.16 0.59 94.1 10.69
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 84.21 29 23.76 48.48 49 6.76 20.93 32.3 30.52 69.41 44 16.41 24.76 66.3 14.21 29.93 44.14 18.07 22.48 22.1 15.83 8.07 2.76 1.14 0.51 94.17 0.69
Znicz Basket Pruszków 87.21 29 23.69 45 52.6 8.38 26.31 31.8 32.07 71.31 45 14.69 22.62 64.9 16.45 28.21 44.66 17.83 18.21 20.31 15 8.72 2.34 1.19 0.58 98.59 29.83
Energa Basketball Elbląg 81.86 29 20.66 39.34 52.5 8.83 29.1 30.3 29.48 68.45 43.1 14.07 21.17 66.4 12.97 28.72 41.69 17.55 21.55 20.66 15.79 8.62 2.03 1.11 0.55 89.9 -16.38
SMS PZKosz Władysławowo 73.21 29 20.03 40.41 49.6 7 26.03 26.9 27.03 66.45 40.7 12.14 18.24 66.5 9.79 27.07 36.86 17.48 22.1 17.59 16.41 8.45 2.55 1.07 0.51 76.62 -75.52
MKKS Rybnik 77.52 29 20.03 40.34 49.7 7.34 27.21 27 27.38 67.55 40.5 15.41 22.83 67.5 13.31 30.45 43.76 17.31 20.45 19.45 14.1 7.9 2.79 1.23 0.56 87.59 0.52
KKS Zagłębie Sosnowiec 81.52 29 21.66 37.45 57.8 8.72 27.1 32.2 30.38 64.55 47.1 12.03 17.79 67.6 9.31 31.17 40.48 17.17 18.24 18.55 13.76 7 3.97 1.25 0.51 96.38 33.28
KS Trójka Żyrardów 81.03 29 23.03 44.9 51.3 7.28 25.72 28.3 30.31 70.62 42.9 13.14 19.24 68.3 12.97 29.76 42.72 16.97 20.76 17.76 15.31 10.72 1.93 1.11 0.7 91.66 12.59
ZKS Stal Stalowa Wola 75.17 29 17.24 35.66 48.4 8.41 26.03 32.3 25.66 61.69 41.6 15.45 22.93 67.4 9.17 27.66 36.83 16.86 21.93 20.03 14.93 9.17 1.62 1.13 0.61 81.21 -19.07
Wiara Lecha 72.21 29 18.76 39.86 47.1 7.83 24.59 31.8 26.59 64.45 41.3 11.21 18.69 60 10.52 28.55 39.07 16.83 20 18.41 20.59 10.34 1.55 0.82 0.5 74.07 -62.24
Rysie Sochaczew 74.86 29 19.76 42.9 46.1 6.93 27.69 25 26.69 70.59 37.8 14.55 21.31 68.3 14.83 30.79 45.62 16.62 19.93 19.03 19.17 9.55 2.21 0.87 0.5 78.9 -45
pempaVita Resovia Rzeszów 81.76 29 23.03 45.34 50.8 6.62 24 27.6 29.66 69.34 42.8 15.83 24.79 63.8 13.72 31.52 45.24 16.62 18.59 19.76 14.86 7.1 2.97 1.12 0.48 90.17 -16.9
KS Cracovia 1906 75.03 30 18.23 38.03 47.9 8.67 31.13 27.8 26.9 69.17 38.9 12.57 20.83 60.3 15.27 27.9 43.17 16.6 20.83 19.8 16.37 10.27 2.63 1.01 0.63 80.8 -5.83
Profbud Legia II Warszawa 80.55 29 23.24 48.93 47.5 6.45 22.79 28.3 29.69 71.72 41.4 14.72 21.72 67.8 15 30.83 45.83 16.45 19.45 18.69 17.79 9.55 3.41 0.92 0.54 88.97 -14.66
PGE AK Młode Żubry Białystok 75.03 29 19.03 41.62 45.7 7.72 26.76 28.9 26.76 68.38 39.1 13.79 21 65.7 11.83 26.79 38.62 15.97 19.72 18.93 20.07 8.41 2.45 0.8 0.42 71.34 -96.55
ECO Sudety Jelenia Góra 73.17 29 19.21 39.48 48.6 6.76 25.17 26.8 25.97 64.66 40.2 14.48 23.03 62.9 11.48 27.93 39.41 15.86 22.28 19.93 17.59 9.31 2.31 0.9 0.53 75.31 -43.62
ŁKS II Politechnika Łódzka 83.9 29 23.86 46.66 51.1 6.79 25.14 27 30.66 71.79 42.7 15.79 24.31 65 14.52 25.55 40.07 15.76 21.79 20.69 17.34 11.38 2.28 0.91 0.66 86.38 -21.45
BSA AMW Arka Gdynia 76.55 29 20.07 38.76 51.8 8.48 29.17 29.1 28.55 67.93 42 10.97 17.66 62.1 11.1 29.9 41 15.72 20.31 16.93 18.31 7.9 3.1 0.86 0.43 79.76 -42
TS Wisła Kraków 78.83 29 18.69 38.69 48.3 8.76 29.34 29.8 27.45 68.03 40.3 15.17 23.21 65.4 12.79 29.31 42.1 15.69 21.48 20.69 12.97 9.72 3.24 1.21 0.75 88 6.03
Start II Lublin 68 30 16.9 37.63 44.9 6.87 26.97 25.5 23.77 64.6 36.8 13.6 20.2 67.3 10 29.93 39.93 15.5 19.4 17.87 17.37 7.97 3.57 0.89 0.46 70.03 -71.83
Port Gdynia GAK 75.38 29 19.41 38.93 49.9 7.76 27.93 27.8 27.17 66.86 40.6 13.28 19.76 67.2 12.59 27.31 39.9 15.48 24.79 18.1 17.45 9.38 2.1 0.89 0.54 78.48 -31.21
Enea Basket Poznań 79.17 29 23.31 43.45 53.7 7 25.79 27.1 30.31 69.24 43.8 11.55 18.31 63.1 13.31 27.1 40.41 15.17 20.14 18.14 15.93 10.9 3.28 0.95 0.68 87.24 14.83
AZS AWF Miners Katowice 67.13 30 17.9 39.7 45.1 6.63 23.97 27.7 24.53 63.67 38.5 11.43 19.53 58.5 14 24.6 38.6 14.67 22.13 19.13 19.63 9.47 2.67 0.75 0.48 65.53 -70.5
TKM Włocławek 71.59 29 20.1 43.41 46.3 6.72 26.21 25.7 26.83 69.62 38.5 11.21 20.72 54.1 14.93 27.52 42.45 14.52 20.66 19.41 20.34 11.41 3.14 0.71 0.56 70.45 -78.24
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 71.38 29 20.83 44.24 47.1 5.41 23.72 22.8 26.24 67.97 38.6 13.48 22.93 58.8 11.83 26.45 38.28 13.97 20.41 18.83 18.93 9.93 2.55 0.74 0.52 66 -105
Exact Forestall Śląsk Wrocław 74.86 29 17.72 38.76 45.7 8.93 28.86 30.9 26.66 67.62 39.4 12.62 19.9 63.4 11.62 27.03 38.66 13.76 17.1 18.83 13.07 8.52 2.72 1.05 0.65 77.1 -27.07
TAURON GTK II Gliwice 71.62 29 18.62 37.45 49.7 7.17 28.76 24.9 25.79 66.21 39 12.86 19.66 65.4 14.28 25.59 39.86 13.38 20.55 18.41 17.52 8.17 2.14 0.76 0.47 70.45 -66.38
TSK Roś Pisz 68.69 29 19.21 40.38 47.6 6.03 25.45 23.7 25.24 65.83 38.3 12.17 19.34 62.9 13.38 28.14 41.52 13.17 19.34 18.03 20.03 7.34 2.21 0.66 0.37 65.17 -86.55
Niedźwiadki Przemyśl 62.07 29 18.59 41.41 44.9 4.93 20.28 24.3 23.52 61.69 38.1 10.1 17.59 57.5 9.9 23.55 33.45 13.14 14.86 17.66 23.17 5.79 3.55 0.57 0.25 49.17 -229.31
PGE Spójnia Vario II Stargard 74.52 29 21.69 44.48 48.8 4.86 19.45 25 26.55 63.93 41.5 16.55 24.55 67.4 8.59 25.14 33.72 12.97 18.28 20.86 17.76 7.21 1.86 0.73 0.41 67.14 -124.31
Röben Gimbasket Wrocław 53.38 29 15.31 42.21 36.3 4.34 19.41 22.4 19.66 61.62 31.9 9.72 16.07 60.5 10.83 26.03 36.86 10.72 20 15.9 23.31 6 2.17 0.46 0.26 37.52 -226.55

Partnerzy

PZKOSZ