Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Piotr Wiśniewski KK Świecie 25 8 0.32 28 1.12
2. Tomasz Chojecki KS Żyrardowianka Żyrardów 13 0 0.00 13 1.00
3. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 29 6 0.21 28 0.97
4. Adrian Baranowski KS Żyrardowianka Żyrardów 20 0 0.00 18 0.90
5. Paweł Śpica WOSSM Warszawa 24 12 0.50 19 0.79
6. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 18 15 0.83 14 0.78
7. Kacper Stalicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 1 0.07 11 0.73
8. Mateusz Piotrowski KK Polonia Bytom 15 8 0.53 11 0.73
9. Mateusz Krawiec MON - POL Płock 13 0 0.00 9 0.69
10. Rafał Piesio WOSSM Warszawa 25 0 0.00 17 0.68
11. Jakub Stefaniuk AZS Politechnika Radomska 14 0 0.00 9 0.64
12. Arkadiusz Kobus Arriva Polski Cukier Toruń 13 2 0.15 8 0.62
13. Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów 26 13 0.50 16 0.62
14. Rafał Motyl AZS Politechnika Radomska 28 3 0.11 17 0.61
15. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 30 2 0.07 18 0.60
16. Piotr Renkiel Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 8 0.40 12 0.60
17. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 30 9 0.30 18 0.60
18. Piotr Nowakowski MON - POL Płock, KS Żyrardowianka Żyrardów 25 0 0.00 15 0.60
19. Karol Michałek KK Świecie 17 26 1.53 10 0.59
20. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 29 8 0.28 17 0.59
21. Marcin Kubacki Enea Basket Piła, KK Świecie 24 2 0.08 14 0.58
22. Grzegorz Kożan MON - POL Płock 19 4 0.21 11 0.58
23. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 3 0.12 15 0.58
24. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 23 0 0.00 13 0.57
25. Paweł Poliwka Enea Basket Piła 25 23 0.92 14 0.56
26. Przemysław Rychłowski WOSSM Warszawa 18 1 0.06 10 0.56
27. Mateusz Szwed KS Żyrardowianka Żyrardów 24 21 0.88 13 0.54
28. Przemysław Cygan UNIA Tarnów 28 4 0.14 15 0.54
29. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 30 9 0.30 16 0.53
30. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 17 4 0.24 9 0.53
31. Aleksander Raczek WKS Śląsk Wrocław 21 0 0.00 11 0.52
32. Adam Spychała Alba Chorzów 27 22 0.81 14 0.52
33. Tomasz Zych UNIA Tarnów 28 5 0.18 14 0.50
34. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 18 0.82 11 0.50
35. Mariusz Zych MON - POL Płock 22 0 0.00 11 0.50
36. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 30 5 0.17 15 0.50
37. Jakub Chmielewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 18 3 0.17 9 0.50
38. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom, AZS Politechnika Radomska 29 4 0.14 14 0.48
39. Dawid Szewczyk UNIA Tarnów 29 6 0.21 14 0.48
40. Marcin Strużyna KK Polonia Bytom 29 1 0.03 14 0.48
41. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 27 5 0.19 13 0.48
42. Tomasz Gembus Alba Chorzów 25 7 0.28 12 0.48
43. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 23 10 0.43 11 0.48
44. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 23 3 0.13 11 0.48
45. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 30 22 0.73 14 0.47
46. Michał Kuśmierz WOSSM Warszawa 15 7 0.47 7 0.47
47. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 3 0.12 12 0.46
48. Piotr Piskorz STACO MNLK Niepołomice 24 1 0.04 11 0.46
49. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 20 3 0.15 9 0.45
50. Rafał Król NOVUM Lublin 29 20 0.69 13 0.45
51. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 25 2 0.08 11 0.44
52. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 4 0.17 10 0.43
53. Marcin Krajewski BKS Tur Bielsk Podlaski 23 4 0.17 10 0.43
54. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 30 9 0.30 13 0.43
55. Daniel Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 20 0.95 9 0.43
56. Michał Ejiofor AZS Politechnika Radomska 14 13 0.93 6 0.43
57. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 28 26 0.93 12 0.43
58. Daniel Szymkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 2 0.14 6 0.43
59. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 8 0.42 8 0.42
60. Daniel Szłapka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 6 0.32 8 0.42
61. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 29 21 0.72 12 0.41
62. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 29 3 0.10 12 0.41
63. Jonatan Najman Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 17 3 0.18 7 0.41
64. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 30 1.11 11 0.41
65. Piotr Krupa KK Polonia Bytom 30 31 1.03 12 0.40
66. Kamil Kamecki Miasto Szkła Krosno 30 3 0.10 12 0.40
67. Paweł Pawłowski TS Żuraw Gniewino 25 8 0.32 10 0.40
68. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 30 1 0.03 12 0.40
69. Paweł Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 6 0.21 11 0.39
70. Krzysztof Zieliński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 1 0.04 9 0.39
71. Piotr Iwicki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 6 0.26 9 0.39
72. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 26 3 0.12 10 0.38
73. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 29 17 0.59 11 0.38
74. Artur Garbacz BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 9 0.31 11 0.38
75. Tomasz Gielo SMS PZKosz Władysławowo 24 29 1.21 9 0.38
76. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 24 11 0.46 9 0.38
77. Kryspin Kalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 16 2 0.13 6 0.38
78. Cezary Majtyka TS Żuraw Gniewino 16 0 0.00 6 0.38
79. Tomasz Kumiszcza Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 1 0.04 9 0.38
80. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 13 0.48 10 0.37
81. Przemysław Biliński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 10 0.53 7 0.37
82. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 21 0.70 11 0.37
83. Bartosz Stawowski KS Pogoń Ruda Śląska 30 7 0.23 11 0.37
84. Marcin Marczyk GTK Gliwice 30 2 0.07 11 0.37
85. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 22 7 0.32 8 0.36
86. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 12 0.55 8 0.36
87. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 25 0 0.00 9 0.36
88. Marek Urbaniak Wybrzeże Korsarz Gdańsk 25 11 0.44 9 0.36
89. Grzegorz Grochowski SMS PZKosz Władysławowo 25 6 0.24 9 0.36
90. Michał Wojtyński KS Piaseczno 25 4 0.16 9 0.36
91. Artur Bajer KS Żyrardowianka Żyrardów 14 5 0.36 5 0.36
92. Przemysław Ostrowski STACO MNLK Niepołomice 28 35 1.25 10 0.36
93. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 14 1 0.07 5 0.36
94. Adam Anduła HK Bank Spółdzielczy Żory 28 23 0.82 10 0.36
95. Paweł Juraszek GTK Gliwice 20 4 0.20 7 0.35
96. Marek Igliński TS Żuraw Gniewino 23 0 0.00 8 0.35
97. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 23 7 0.30 8 0.35
98. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 26 3 0.12 9 0.35
99. Damian Kalinowski WOSSM Warszawa 26 12 0.46 9 0.35
100. Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów 26 1 0.04 9 0.35
101. Michał Musijowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 3 0.10 10 0.34
102. Grzegorz Kaczmarek WKK ProBiotics Wrocław 29 4 0.14 10 0.34
103. Kamil Michalski Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 7 0.33
104. Adrian Czerwonka Miasto Szkła Krosno 15 6 0.40 5 0.33
105. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 27 0 0.00 9 0.33
106. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 4 0.13 10 0.33
107. Krzysztof Kalinowski BKS Tur Bielsk Podlaski 18 1 0.06 6 0.33
108. Mateusz Skóra KS AZS AWF Katowice 30 6 0.20 10 0.33
109. Jarosław Zyskowski WKS Śląsk Wrocław 30 4 0.13 10 0.33
110. Fabian Mróz STACO MNLK Niepołomice 27 20 0.74 9 0.33
111. Jakub Musijowski Znicz Jarosław 30 0 0.00 10 0.33
112. Grzegorz Sołtysiak BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 30 7 0.23 10 0.33
113. Zbigniew Malinowski KK Świecie 24 8 0.33 8 0.33
114. Karol Tkacz AZS Politechnika Poznań 15 1 0.07 5 0.33
115. Jakub Madaj AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 2 0.07 9 0.32
116. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 25 25 1.00 8 0.32
117. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 5 0.20 8 0.32
118. Przemysław Lewandowski Arriva Polski Cukier Toruń 25 7 0.28 8 0.32
119. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 25 5 0.20 8 0.32
120. Bartosz Kotyza AZS Politechnika Częstochowa 25 1 0.04 8 0.32
121. Kamil Zajkowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 4 0.16 8 0.32
122. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 25 2 0.08 8 0.32
123. Krzysztof Kowalski KK Świecie 25 3 0.12 8 0.32
124. Tomasz Borkowski KS Piaseczno 19 1 0.05 6 0.32
125. Maksym Kulon WKS Śląsk Wrocław 16 0 0.00 5 0.31
126. Łukasz Pilecki HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 29 5 0.17 9 0.31
127. Damian Tokarski UMKS Kielce 29 4 0.14 9 0.31
128. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 5 0.17 9 0.31
129. Kamil Sierański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 29 2 0.07 9 0.31
130. Daniel Pełka Alba Chorzów 29 5 0.17 9 0.31
131. Kamil Uriasz UNIA Tarnów 26 8 0.31 8 0.31
132. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 6 0.23 8 0.31
133. Karol Leszczyński GTK Gliwice 23 9 0.39 7 0.30
134. Jarosław Muś KS Żyrardowianka Żyrardów 23 0 0.00 7 0.30
135. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 11 0.37 9 0.30
136. Rafał Sobiło UNIA Tarnów 30 2 0.07 9 0.30
137. Łukasz Wójcik KK Polonia Bytom 30 1 0.03 9 0.30
138. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 27 9 0.33 8 0.30
139. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 2 0.07 8 0.30
140. Sławomir Nowak OPEN Florentyna Pleszew 27 11 0.41 8 0.30
141. Tomasz Czajkowski GTK Gliwice 27 13 0.48 8 0.30
142. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 27 27 1.00 8 0.30
143. Mariusz Rapucha BKS Tur Bielsk Podlaski 17 4 0.24 5 0.29
144. Michał Damulewicz GTK Gliwice 17 6 0.35 5 0.29
145. Wojciech Leszczyński WKS Śląsk Wrocław 24 3 0.13 7 0.29
146. Paweł Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 22 0.92 7 0.29
147. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 24 10 0.42 7 0.29
148. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 0 0.00 7 0.29
149. Wojciech Miernik UMKS Kielce 28 2 0.07 8 0.29
150. Paweł Adamczyk AZS Politechnika Radomska 28 1 0.04 8 0.29
151. Arkadiusz Stachera NOVUM Lublin 21 0 0.00 6 0.29
152. Szymon Rzońca UMKS Kielce 28 4 0.14 8 0.29
153. Przemysław Łaszewski UNIA Tarnów 21 2 0.10 6 0.29
154. Piotr Podbiał Alba Chorzów 21 0 0.00 6 0.29
155. Artur Barycza meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 0 0.00 6 0.29
156. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 28 14 0.50 8 0.29
157. Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznań 28 0 0.00 8 0.29
158. Michał Rabka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 11 0.39 8 0.29
159. Jarosław Trojan SMS PZKosz Władysławowo 21 9 0.43 6 0.29
160. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 25 6 0.24 7 0.28
161. Grzegorz Sobański GTK Gliwice 25 2 0.08 7 0.28
162. Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice 29 4 0.14 8 0.28
163. Jakub Płaziński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 1 0.05 6 0.27
164. Łukasz Mocydlarz AZS Politechnika Poznań 26 2 0.08 7 0.27
165. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków 26 4 0.15 7 0.27
166. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 30 8 0.27 8 0.27
167. Adam Wilkin KK Polonia Bytom 15 1 0.07 4 0.27
168. Łukasz Fąfara Miasto Szkła Krosno 30 11 0.37 8 0.27
169. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 30 1 0.03 8 0.27
170. Adam Wójcik WKK ProBiotics Wrocław 15 13 0.87 4 0.27
171. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 15 0 0.00 4 0.27
172. Miłosz Bieńkowski MON - POL Płock 19 18 0.95 5 0.26
173. Dawid Słupiński MON - POL Płock 19 6 0.32 5 0.26
174. Patryk Andres KS Piaseczno 23 1 0.04 6 0.26
175. Grzegorz Jankowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 0 0.00 6 0.26
176. Przemysław Karnowski SMS PZKosz Władysławowo 23 48 2.09 6 0.26
177. Jakub Dudek MKS Elektret Limanowa 23 4 0.17 6 0.26
178. Radosław Chwal Alba Chorzów 23 0 0.00 6 0.26
179. Mateusz Leśniak KK Świecie, Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 8 0.35 6 0.26
180. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 27 2 0.07 7 0.26
181. Stanisław Grabiec GTK Gliwice 27 0 0.00 7 0.26
182. Sebastian Salamon MKS Elektret Limanowa 27 22 0.81 7 0.26
183. Piotr Magdziarz Alba Chorzów 27 7 0.26 7 0.26
184. Kamil Żebrowski Alba Chorzów 27 0 0.00 7 0.26
185. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 24 8 0.33 6 0.25
186. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 4 0.14 7 0.25
187. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 24 2 0.08 6 0.25
188. Kacper Kromer Polfarmex Kutno 24 5 0.21 6 0.25
189. Wojciech Pagacz Arriva Polski Cukier Toruń 20 8 0.40 5 0.25
190. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 7 0.25 7 0.25
191. Adam Białdyga HK Bank Spółdzielczy Żory 28 6 0.21 7 0.25
192. Paweł Janikowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 20 0 0.00 5 0.25
193. Filip Matczak SMS PZKosz Władysławowo 24 0 0.00 6 0.25
194. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 24 13 0.54 6 0.25
195. Michał Woźniak MKS Elektret Limanowa 28 1 0.04 7 0.25
196. Szymon Gałecki MON - POL Płock 24 1 0.04 6 0.25
197. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 29 0 0.00 7 0.24
198. Damian Zapert KS Piaseczno 25 17 0.68 6 0.24
199. Przemysław Jaworski WOSSM Warszawa 25 38 1.52 6 0.24
200. Jakub Gruth KS Pogoń Ruda Śląska 25 1 0.04 6 0.24
201. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 25 11 0.44 6 0.24
202. Sebastian Kapias WKS Śląsk Wrocław 21 1 0.05 5 0.24
203. Adam Bet KK Świecie 21 6 0.29 5 0.24
204. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 21 0 0.00 5 0.24
205. Piotr Sikorski MKS Skierniewice 17 5 0.29 4 0.24
206. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 30 4 0.13 7 0.23
207. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 1 0.03 7 0.23
208. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 5 0.17 7 0.23
209. Piotr Podbielski TS Żuraw Gniewino 26 3 0.12 6 0.23
210. Damian Janiak Arriva Polski Cukier Toruń 26 6 0.23 6 0.23
211. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 1 0.04 6 0.23
212. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 26 8 0.31 6 0.23
213. Filip Put Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 15 0.68 5 0.23
214. Grzegorz Radwan Wisła CanPack Kraków 27 13 0.48 6 0.22
215. Andrzej Sitek meritumkredyt Pogoń Prudnik 18 2 0.11 4 0.22
216. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 27 12 0.44 6 0.22
217. Łukasz Nowak AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 27 14 0.52 6 0.22
218. Filip Kowalewski AZS Politechnika Poznań 23 0 0.00 5 0.22
219. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 28 0 0.00 6 0.21
220. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 4 0.14 6 0.21
221. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 3 0.11 6 0.21
222. Adam Pawelec NOVUM Lublin 28 2 0.07 6 0.21
223. Dominik Majewski KS Piaseczno 24 2 0.08 5 0.21
224. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 24 39 1.63 5 0.21
225. Michał Firyn MON - POL Płock 24 18 0.75 5 0.21
226. Andrzej Peciak MKS Elektret Limanowa 29 5 0.17 6 0.21
227. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 29 15 0.52 6 0.21
228. Tomasz Nogalski Syntex Księżak Łowicz 30 3 0.10 6 0.20
229. Tomasz Deja Polfarmex Kutno 25 14 0.56 5 0.20
230. Michał Nowakowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 20 2 0.10 4 0.20
231. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 25 16 0.64 5 0.20
232. Tomasz Herman KK Świecie 25 0 0.00 5 0.20
233. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 25 1 0.04 5 0.20
234. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 25 0 0.00 5 0.20
235. Piotr Czaplicki MKS Skierniewice 30 16 0.53 6 0.20
236. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 30 1 0.03 6 0.20
237. Alan Urbaniak KS Sudety Jelenia Góra 15 2 0.13 3 0.20
238. Sebastian Walczak AZS Politechnika Poznań 25 1 0.04 5 0.20
239. Jarosław Dudek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 0 0.00 5 0.20
240. Marcin Pławucki AZS Politechnika Częstochowa 25 0 0.00 5 0.20
241. Sebastian Dusiło Znicz Jarosław 25 12 0.48 5 0.20
242. Łukasz Kania STACO MNLK Niepołomice 15 0 0.00 3 0.20
243. Bartosz Babicz KK Świecie 15 0 0.00 3 0.20
244. Paweł Szeleźniak NOVUM Lublin 25 19 0.76 5 0.20
245. Mateusz Ogrodnik KS Pogoń Ruda Śląska 15 0 0.00 3 0.20
246. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 25 15 0.60 5 0.20
247. Mateusz Żołnierewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 3 0.14 4 0.19
248. Bartłomiej Bichowski TS Żuraw Gniewino 21 1 0.05 4 0.19
249. Piotr Ćwirko Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 2 0.10 4 0.19
250. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 21 4 0.19 4 0.19
251. Maciej Marek UNIA Tarnów 16 1 0.06 3 0.19
252. Adrian Mroczek-Truskowski WKS Śląsk Wrocław 16 1 0.06 3 0.19
253. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 0 0.00 3 0.19
254. Łukasz Bąk Miasto Szkła Krosno 27 8 0.30 5 0.19
255. Krzysztof Wosz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 17 0.63 5 0.19
256. Łukasz Jaworski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 6 0.22 5 0.19
257. Wojciech Hasior MKS Elektret Limanowa 22 2 0.09 4 0.18
258. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 22 6 0.27 4 0.18
259. Grzegorz Kij UMKS Kielce 22 9 0.41 4 0.18
260. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 22 4 0.18 4 0.18
261. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 22 9 0.41 4 0.18
262. Jakub Modrzyński KS Pogoń Ruda Śląska 22 0 0.00 4 0.18
263. Maciej Cukierda Znicz Jarosław 22 2 0.09 4 0.18
264. Wojciech Pabich Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 0 0.00 4 0.18
265. Jakub Krawczyk Wisła CanPack Kraków 22 1 0.05 4 0.18
266. Artur Grygiel Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 3 0.11 5 0.18
267. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 28 1 0.04 5 0.18
268. Dawid Obrzut Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 10 0.36 5 0.18
269. Robert Pacocha KS Piaseczno 17 1 0.06 3 0.18
270. Kamil Piechaczek KK Polonia Bytom 17 0 0.00 3 0.18
271. Piotr Tondryk WOSSM Warszawa 17 0 0.00 3 0.18
272. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 17 2 0.12 3 0.18
273. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 23 0 0.00 4 0.17
274. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 0 0.00 4 0.17
275. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 29 100 3.45 5 0.17
276. Marcin Kałowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 29 3 0.10 5 0.17
277. Bartosz Zając Znicz Jarosław 29 7 0.24 5 0.17
278. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 29 5 0.17 5 0.17
279. Dawid Weiss KK Polonia Bytom 30 0 0.00 5 0.17
280. Marcin Strzelecki KK Polonia Bytom 24 1 0.04 4 0.17
281. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 30 1 0.03 5 0.17
282. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 30 2 0.07 5 0.17
283. Mateusz Dworak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 18 0 0.00 3 0.17
284. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 2 0.07 5 0.17
285. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 5 0.17 5 0.17
286. Roman Bruździński MON - POL Płock 24 8 0.33 4 0.17
287. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 14 0.47 5 0.17
288. Krzysztof Lis Alba Chorzów 30 1 0.03 5 0.17
289. Rafał Wojciechowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 1 0.03 5 0.17
290. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 25 21 0.84 4 0.16
291. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 25 0 0.00 4 0.16
292. Mateusz Gazarkiewicz Znicz Jarosław 25 2 0.08 4 0.16
293. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 25 1 0.04 4 0.16
294. Adam Karkoszka AZS Politechnika Częstochowa 19 1 0.05 3 0.16
295. Paweł Szymański GTK Gliwice 19 0 0.00 3 0.16
296. Hubert Makuch Miasto Szkła Krosno, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 26 0 0.00 4 0.15
297. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 26 12 0.46 4 0.15
298. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 26 2 0.08 4 0.15
299. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 26 6 0.23 4 0.15
300. Piotr Ziółkowski AZS Politechnika Poznań 26 6 0.23 4 0.15
301. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 20 1 0.05 3 0.15
302. Daniel Małek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 20 0 0.00 3 0.15
303. Aleksander Leńczuk SMS PZKosz Władysławowo 20 0 0.00 3 0.15
304. Tomasz Maryniewski KS Sudety Jelenia Góra 27 0 0.00 4 0.15
305. Wojciech Suprun WKS Śląsk Wrocław 27 14 0.52 4 0.15
306. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 28 50 1.79 4 0.14
307. Damian Szablewski KS AZS AWF Katowice 28 6 0.21 4 0.14
308. Przemysław Gworek STACO MNLK Niepołomice 28 7 0.25 4 0.14
309. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 35 1.25 4 0.14
310. Rafał Malitka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 2 0.14 2 0.14
311. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 28 1 0.04 4 0.14
312. Jakub Dziura STACO MNLK Niepołomice 28 16 0.57 4 0.14
313. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 21 0 0.00 3 0.14
314. Michał Kaczmarek Miasto Szkła Krosno 21 1 0.05 3 0.14
315. Marek Kondraciuk WKK ProBiotics Wrocław 28 11 0.39 4 0.14
316. Robert Iwaniuk BKS Tur Bielsk Podlaski 14 0 0.00 2 0.14
317. Jakub Patoka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 4 0.19 3 0.14
318. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 29 1 0.03 4 0.14
319. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 2 0.07 4 0.14
320. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 29 0 0.00 4 0.14
321. Michał Marciniak Polfarmex Kutno 22 4 0.18 3 0.14
322. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 17 0.57 4 0.13
323. Łukasz Ratajczak OPEN Florentyna Pleszew 15 4 0.27 2 0.13
324. Michał Kwiatkowski WOSSM Warszawa 15 8 0.53 2 0.13
325. Jacek Łukomski AZS Politechnika Poznań 15 1 0.07 2 0.13
326. Grzegorz Płocica Znicz Jarosław 30 2 0.07 4 0.13
327. Maciej Balcerzak KK Polonia Bytom 15 0 0.00 2 0.13
328. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 23 6 0.26 3 0.13
329. Tomasz Nosek TS Żuraw Gniewino 23 6 0.26 3 0.13
330. Kamil Drelich Syntex Księżak Łowicz 23 2 0.09 3 0.13
331. Marcin Zając Enea Basket Piła 23 2 0.09 3 0.13
332. Grzegorz Mordel AZS Politechnika Radomska 23 1 0.04 3 0.13
333. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 2 0.08 3 0.13
334. Konrad Pilch Wisła CanPack Kraków 16 0 0.00 2 0.13
335. Grzegorz Fiks WKS Śląsk Wrocław 16 0 0.00 2 0.13
336. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 24 7 0.29 3 0.13
337. Filip Małgorzaciak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 3 0.13 3 0.13
338. Sebastian Drążyk NOVUM Lublin 16 3 0.19 2 0.13
339. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 25 14 0.56 3 0.12
340. Michał Sarota STACO MNLK Niepołomice 25 0 0.00 3 0.12
341. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 25 1 0.04 3 0.12
342. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 25 7 0.28 3 0.12
343. Marcin Luto WOSSM Warszawa 17 0 0.00 2 0.12
344. Rafał Ronowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 17 0 0.00 2 0.12
345. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 26 14 0.54 3 0.12
346. Jarosław Oleksy meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 0 0.00 3 0.12
347. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 26 6 0.23 3 0.12
