Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Tomasz Klucz

Rocznik: 2006

Wzrost: 182 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#11

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
RJ House Legion Legionowo (2025/2026)
02.11.2025 KS Księżak Łowicz (d) 87 : 75 W 01:12 4 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 5
26.10.2025 Start II Lublin (w) 62 : 94 W 16:14 6 0 1 0.0 2 4 50.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 8 11
19.10.2025 ŁKS II Politechnika Łódzka (d) 114 : 68 W 16:02 5 1 1 100.0 1 4 25.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 4 4 2 5 1 1 0 0 0 7 21
15.10.2025 Profbud Legia II Warszawa (w) 65 : 91 W 21:38 9 0 3 0.0 3 5 60.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 5 5 5 1 0 3 1 0 0 12 25
12.10.2025 PGE AK Młode Żubry Białystok (d) 89 : 58 W 18:41 11 1 1 100.0 3 6 50.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 3 1 0 0 10 5
04.10.2025 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (w) 83 : 96 W 18:04 7 2 5 40.0 1 5 20.0 3 10 30.0 0 0 0.0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 1 6 15
26.09.2025 TSK Roś Pisz (d) 103 : 74 W 16:06 8 1 3 33.3 2 3 66.7 3 6 50.0 0 0 0.0 1 0 1 1 3 1 0 2 0 0 9 4

Partnerzy

PZKOSZ