Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Mateusz Jakubiak

Rocznik: 2003

Wzrost: 188 cm

Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy

#20

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne (2025/2026)
02.11.2025 Sklep Polski MKK Gniezno (w) 87 : 92 W 26:53 14 5 7 71.4 1 3 33.3 6 10 60.0 1 4 25.0 0 6 6 0 4 3 1 0 1 0 13 7
25.10.2025 TKM Włocławek (d) 99 : 72 W 20:07 21 4 7 57.1 2 4 50.0 6 11 54.5 7 8 87.5 0 4 4 2 3 5 0 1 0 2 22 13
19.10.2025 Kamte Basket 2010 Kruszwica (w) 94 : 88 P 22:41 11 3 7 42.9 1 1 100.0 4 8 50.0 2 3 66.7 0 8 8 3 4 2 2 1 0 1 16 3
15.10.2025 Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód (d) 86 : 68 W 24:58 13 5 8 62.5 1 6 16.7 6 14 42.9 0 2 0.0 1 3 4 2 0 3 0 3 0 0 12 13
12.10.2025 PGE Spójnia Vario II Stargard (w) 60 : 97 W 16:30 9 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 2 2 100.0 1 6 7 1 4 1 1 1 0 0 15 25
04.10.2025 Pogoń Mogilno (w) 83 : 81 P 21:41 8 4 7 57.1 0 2 0.0 4 9 44.4 0 0 0.0 0 5 5 1 0 0 1 0 0 0 8 8
27.09.2025 KS BNG Kutno (d) 93 : 66 W 25:04 9 2 5 40.0 1 9 11.1 3 14 21.4 2 2 100.0 4 4 8 3 3 1 2 1 0 0 8 9
21.09.2025 AZS UMK Transbruk Toruń (w) 108 : 72 P 19:49 4 1 5 20.0 0 4 0.0 1 9 11.1 2 4 50.0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 -4 -13

Partnerzy

PZKOSZ