Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

2LM

UJK Kielce Uniwersytecka 21
25-406 tel. 608451471
fax. --- http://www.ujkbasket.pl
rafalgil@smokkielce.pl

ARENA

Uniwersyteckie Centrum Sportu UJK Kielce, 25-406 Kielce, Uniwersytecka 21

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
02.11.2024 13:00 KKS Zagłębie Sosnowiec (d) 80 : 65 W 80 24 45 53.3 6 28 21.4 30 73 41.1 14 18 77.8 15 28 43 29 24 17 18 12 0 2 99
30.10.2024 18:15 Niedźwiadki Przemyśl (d) 78 : 70 W 78 19 50 38.0 8 26 30.8 27 76 35.5 16 20 80.0 19 39 58 23 18 16 17 8 3 0 100
26.10.2024 18:00 Basket Hills Bielsko-Biała (w) 87 : 91 W 91 22 43 51.2 10 27 37.0 32 70 45.7 17 24 70.8 11 27 38 20 25 20 17 9 2 2 98
13.10.2024 18:00 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry (w) 81 : 78 P 78 16 37 43.2 11 30 36.7 27 67 40.3 13 20 65.0 7 22 29 12 24 20 16 8 3 8 67
09.10.2024 18:15 AK Iskra Częstochowa (d) 109 : 79 W 109 27 48 56.3 14 34 41.2 41 82 50.0 13 20 65.0 13 22 35 34 20 16 14 15 3 4 134
06.10.2024 15:00 TS Wisła Kraków (w) 73 : 70 P 70 17 43 39.5 9 28 32.1 26 71 36.6 9 13 69.2 6 33 39 16 17 13 11 5 3 4 73
28.09.2024 16:00 BS Polonia Bytom (d) 78 : 99 P 78 13 36 36.1 11 33 33.3 24 69 34.8 19 27 70.4 13 20 33 20 19 23 14 9 1 6 74
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ