Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

2LM

RJ House Legion Legionowo Chrobrego 50B
05-120 Legionowo tel. 600 439 567
fax. --- http://www.kslegion.waw.pl
legion.kosz@gmail.com

ARENA

Arena Legionowo, 05-120 Legionowo, ul. Chrobrego 50B

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
02.11.2024 17:00 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice (d) 73 : 58 W 73 18 40 45.0 11 35 31.4 29 75 38.7 4 6 66.7 10 30 40 20 19 10 15 16 2 1 88
30.10.2024 19:00 Znicz Basket Pruszków (w) 70 : 82 W 82 15 30 50.0 12 36 33.3 27 66 40.9 16 23 69.6 12 23 35 21 17 22 14 12 2 0 92
26.10.2024 19:30 ŁKS Politechnika Łódzka (d) 95 : 58 W 95 20 34 58.8 14 38 36.8 34 72 47.2 13 19 68.4 13 28 41 25 16 21 14 15 4 1 122
19.10.2024 18:00 Start II Lublin (w) 57 : 81 W 81 10 27 37.0 16 40 40.0 26 67 38.8 13 22 59.1 13 29 42 25 17 15 12 10 3 3 99
12.10.2024 19:00 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (d) 87 : 74 W 87 22 49 44.9 10 38 26.3 32 87 36.8 13 18 72.2 24 28 52 27 17 22 14 12 6 5 110
09.10.2024 19:00 Profbud Legia II Warszawa (w) 60 : 71 W 71 19 43 44.2 6 26 23.1 25 69 36.2 15 22 68.2 16 27 43 12 22 22 16 17 1 9 77
05.10.2024 17:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (d) 85 : 75 W 85 19 41 46.3 9 28 32.1 28 69 40.6 20 24 83.3 11 22 33 16 18 19 13 12 2 6 90
28.09.2024 17:00 Żubry Chorten Białystok (d) 70 : 81 P 70 17 29 58.6 10 32 31.3 27 61 44.3 6 10 60.0 7 28 35 20 22 15 21 8 2 1 76
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ