Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Port Gdynia II GTK 89.61 18 25 45.94 54.4 9.78 30.22 32.4 34.78 76.17 45.7 10.28 15.33 67 16.83 26.44 43.28 24.44 17.11 14.06 13.83 19.33 4.11 1.77 1.4 120.5 201.67
Isands Wichoś Jelenia Góra 79.44 16 18.75 40.19 46.7 9.31 31.69 29.4 28.06 71.88 39 14 20.19 69.3 15.25 29.38 44.63 19.19 18 18.06 13.56 11.31 2.75 1.41 0.83 93.75 46.56
Contimax MOSIR Bochnia 77.31 16 19.25 43 44.8 8 27.31 29.3 27.25 70.31 38.8 14.81 23.06 64.2 14.81 33.25 48.06 15.75 17.06 18.5 15.56 11.81 2.5 1.01 0.76 88.56 65.63
Zagłębie II Sosnowiec 75.39 18 21.89 49.67 44.1 4.89 19.28 25.4 26.78 68.94 38.8 16.94 24.5 69.2 14.17 29.72 43.89 16.39 18.67 20.5 21.5 18.83 3.39 0.76 0.88 86.67 73.61
Enea AZS II Poznań 74.61 18 23.78 49.33 48.2 5.22 18.83 27.7 29 68.17 42.5 11.39 16.33 69.7 14.67 29.61 44.28 18.06 11.89 13.61 17.22 16.11 2.39 1.05 0.94 94.11 109.72
Art Building Ślęza II Wrocław 63.56 18 18.89 45.5 41.5 4.67 21.33 21.9 23.56 66.83 35.2 11.78 20.11 58.6 16.22 30.11 46.33 17.06 17.72 16.39 23.22 12.72 3.5 0.73 0.55 68.33 -9.72
Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 66.06 16 16.81 38.44 43.7 7.38 28.19 26.2 24.19 66.63 36.3 10.31 14.81 69.6 11.5 30.31 41.81 16.75 18.44 14.94 17.5 10.63 3.63 0.96 0.61 74.44 -14.69
MKS Pruszków 78.94 16 21.88 43.13 50.7 6.63 23.38 28.3 28.5 66.5 42.9 15.31 21 72.9 12.75 27.69 40.44 19.44 17.19 18.81 15.81 15.88 2.88 1.23 1 98.06 119.06
KS Basket 25 II Bydgoszcz 61.78 18 14.72 39.94 36.9 6.44 26.06 24.7 21.17 66 32.1 13 18.33 70.9 13.89 30.22 44.11 15.83 16.61 17.17 22.22 10.83 2.39 0.71 0.49 62.56 -56.89
SKK Polonia II Warszawa 55.61 18 14.67 40.17 36.5 5.67 23.83 23.8 20.33 64 31.8 9.28 13.89 66.8 12.39 29.5 41.89 14 16.56 13.22 27.56 11.22 2.94 0.51 0.41 49.83 -137.78
AZS Uniwersytet Gdański 64.56 16 18.75 43.06 43.5 4.88 20.81 23.4 23.63 63.88 37 12.44 17.19 72.4 11 25.63 36.63 15.19 17.25 16.56 18.5 13.06 1.81 0.82 0.71 67.75 -11.56
KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 65.56 16 16.19 39.94 40.5 6.25 23.88 26.2 22.44 63.81 35.2 14.44 23.75 60.8 11.44 29.94 41.38 14.94 22.06 21.69 17.63 9 1.06 0.85 0.51 63.63 -55
AZS UMCS II Lublin 67.11 18 19.17 45.06 42.5 4.72 18.72 25.2 23.89 63.78 37.5 14.61 23.11 63.2 15.17 31.94 47.11 17.39 18.78 18.89 23.17 11 3.17 0.75 0.47 74.22 2.78
Katarzynki II Toruń 62.89 18 18.94 44.89 42.2 4.78 18.78 25.4 23.72 63.67 37.3 10.67 17.56 60.8 14.17 31.11 45.28 16.67 14.94 14.94 25.94 12 3.17 0.64 0.46 67.22 -44.17
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 58.18 17 15.76 39.24 40.2 4.82 23.65 20.4 20.59 62.88 32.7 12.18 18.53 65.7 12.24 29.35 41.59 12.88 17.24 15.88 24.29 13.41 2.88 0.53 0.55 56 -80
SMS PZKosz Łomianki 62.13 16 18.06 41.81 43.2 4.81 20.88 23.1 22.88 62.69 36.5 11.56 18.13 63.8 15.19 31.44 46.63 14.69 20.94 15.63 22.38 9.63 3.06 0.66 0.43 67 -1.56
RMKS Xbest Rybnik 68.63 16 14.88 34.31 43.4 7.44 28.25 26.3 22.31 62.56 35.7 16.56 23.88 69.4 8.31 28.88 37.19 13.81 20.81 20.94 16 9.94 2.06 0.86 0.62 67.69 -30.63
MUKS Poznań 71 16 17.94 37.06 48.4 7.13 25.13 28.4 25.06 62.19 40.3 13.75 19.88 69.2 11.38 30.5 41.88 16.19 17.06 17.38 16.94 10.63 1.75 0.96 0.63 81.25 16.56
Lider Swarzędz 64.88 16 19.06 43.69 43.6 4.75 18.31 25.9 23.81 62 38.4 12.5 18.06 69.2 12.63 33.44 46.06 15.38 17.44 16.38 18.81 7.81 2.69 0.82 0.42 74.25 -11.25
Wisła CanPack Kraków 70.31 16 17.88 39.88 44.8 6.69 22 30.4 24.56 61.88 39.7 14.5 21.19 68.4 10.75 34.38 45.13 18.25 18.38 17.88 19.69 9.31 3.5 0.93 0.47 82.81 23.75
MKS II Polkowice 60.65 17 18.06 43.53 41.5 3.53 17.82 19.8 21.59 61.35 35.2 13.94 19.82 70.3 13.12 27.94 41.06 14.29 14.65 17.18 22.94 10.29 1.94 0.62 0.45 59.65 -62.59
Widzew Łódź 52.75 16 13.75 38 36.2 5.06 23.06 22 18.81 61.06 30.8 10.06 16.69 60.3 12.69 26.75 39.44 11.13 15.56 15.81 19.94 9.44 1.94 0.56 0.47 45.88 -67.5
Pompax Tęcza Leszno 66.75 16 16.25 37.63 43.2 6.5 23.06 28.2 22.75 60.69 37.5 14.75 20.69 71.3 9 29.5 38.5 14.31 19.69 20.75 16.38 7.69 1.31 0.87 0.47 67.94 -40.94
ŁKS KK Łódź 64.31 16 16.38 41.56 39.4 5.38 18.38 29.3 21.75 59.94 36.3 15.44 21.31 72.4 11.75 30.94 42.69 13.31 16.44 19.06 16.75 10.19 2.44 0.79 0.61 72.13 20.31
Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 70.31 16 19.88 38.19 52 6.13 20.88 29.3 26 59.06 44 12.19 18 67.7 11.19 30 41.19 17.81 19.13 16.56 20.13 10.06 3.94 0.89 0.5 83.31 48.56
AZS Uniwersytet Warszawski 57.38 16 14.56 39 37.3 4.94 20 24.7 19.5 59 33.1 13.44 19.06 70.5 12.25 26.06 38.31 14.31 18.25 16.56 18.69 12.25 2.69 0.77 0.66 60.94 8.13
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 59.19 16 14.88 36.69 40.5 4.81 21.25 22.6 19.69 57.94 34 15 21.44 70 11.88 26.38 38.25 12.44 14.69 18.69 20.75 10.5 1.69 0.6 0.51 56.44 -50.63
Grot F&F Automatyka Pabianice 58.69 16 15.19 34.63 43.9 5.19 20.25 25.6 20.38 54.88 37.1 12.75 17 75 9.75 26.81 36.56 16.31 17.19 17.63 21.88 9.06 1.94 0.75 0.41 61.94 -64.38

Partnerzy

PZKOSZ