Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Klaudia Sosnowska King Wilki Morskie Szczecin 2 10 5.00 12 6.00 22 11.00
2. Martyna Stasiuk King Wilki Morskie Szczecin 2 7 3.50 7 3.50 14 7.00
3. Ramona Casimiro MKS MOS Konin (PK) 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
4. Anita Szemraj MKS MOS Konin (PK) 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
5. Aneta Kotnis King Wilki Morskie Szczecin 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
6. Anna Gurzęda MKS MOS Konin (PK) 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
7. Jagoda Oses King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
8. Joanna Kędzia King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
9. Angelika Kuras MKS MOS Konin (PK) 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
10. Aleksandra Kaja MKS MOS Konin (PK) 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
11. Iwona Płóciennik MKS MOS Konin (PK) 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
12. Paulina Gajdosz King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
13. Marta Libertowska MKS MOS Konin (PK) 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
14. Magdalena Radwan King Wilki Morskie Szczecin 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
15. Elżbieta Giedrojć King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
16. Justyna Szewczyk King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
17. Milena Krzyżaniak MKS MOS Konin (PK) 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
18. Anna Staszczyk King Wilki Morskie Szczecin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
19. Elżbieta Paździerska MKS MOS Konin (PK) 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
20. Marta Wiertelak MKS MOS Konin (PK) 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
21. Katarzyna Motyl MKS MOS Konin (PK) 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
22. Marta Malczewska King Wilki Morskie Szczecin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ