Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Maciej Nagel

Rocznik: 2005

Wzrost: 205 cm

Pozycja: środkowy

#91

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
SKS Fulimpex Starogard Gdański (2024/2025)
27.10.2024 Decka Pelplin (d) 88 : 78 W 09:45 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 3 -6
23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź (w) 108 : 111 W 26:03 7 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 1 2 50.0 3 3 6 1 3 1 4 1 2 0 9 -10
19.10.2024 Enea Basket Poznań (d) 81 : 69 W 24:03 11 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 3 7 42.9 3 4 7 1 2 4 2 0 4 0 15 20
13.10.2024 Miasto Szkła Krosno (w) 87 : 74 P 09:53 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 3 4 1 1 0 2 0 0 0 5 -3
09.10.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 82 : 84 P 10:17 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 -1
06.10.2024 KKS Polonia Warszawa (w) 83 : 68 P 09:54 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 -13
28.09.2024 GKS Tychy (d) 72 : 67 W 14:35 9 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 1 2 50.0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 10 7
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ