Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
ŁKS Sphinx Łódź al. Unii Lubelskiej 2
94-020 Łódź tel. +48 42 663 74 15
fax. +48 42 663 74 17 http://www.lkskosz.pl
koszykowka@lkslodz.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
11.05.2011 17:00 AZS Politechnika Warszawska (w) 79 : 64 P 64 18 35 51.4 6 24 25.0 24 59 40.7 10 14 71.4 4 28 32 15 14 13 17 5 1 3 61
07.05.2011 18:00 AZS Politechnika Warszawska (d) 69 : 87 P 69 16 31 51.6 11 33 33.3 27 64 42.2 4 10 40.0 11 23 34 22 21 17 16 4 2 1 72
04.05.2011 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 63 : 76 W 76 16 33 48.5 7 16 43.8 23 49 46.9 23 30 76.7 7 16 23 10 23 28 12 10 1 2 75
01.05.2011 17:00 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 79 : 53 W 79 14 31 45.2 11 26 42.3 25 57 43.9 18 23 78.3 11 27 38 18 24 23 13 4 1 3 90
30.04.2011 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 76 : 63 W 76 17 39 43.6 9 21 42.9 26 60 43.3 15 30 50.0 18 22 40 14 22 28 10 8 6 1 85
18.04.2011 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 89 : 82 P 82 21 41 51.2 6 21 28.6 27 62 43.5 22 32 68.8 7 31 38 14 33 28 13 6 0 3 82
17.04.2011 20:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 73 : 62 P 62 14 38 36.8 7 21 33.3 21 59 35.6 13 25 52.0 8 22 30 11 26 26 14 7 1 1 47
06.04.2011 20:00 Rosa Radom (d) 65 : 59 W 65 11 25 44.0 8 33 24.2 19 58 32.8 19 26 73.1 12 26 38 14 24 26 10 12 1 1 74
03.04.2011 18:30 Rosa Radom (w) 59 : 74 W 74 20 37 54.1 7 23 30.4 27 60 45.0 13 16 81.3 4 24 28 18 20 18 7 12 2 3 91
26.03.2011 17:00 KS Spójnia Stargard Szczeciński (w) 67 : 76 W 76 22 37 59.5 6 17 35.3 28 54 51.9 14 22 63.6 10 23 33 12 18 21 14 5 2 1 80
23.03.2011 19:00 PTG Sokół Łańcut (d) 73 : 54 W 73 15 25 60.0 8 24 33.3 23 49 46.9 19 30 63.3 4 27 31 18 25 26 15 9 1 1 80
19.03.2011 16:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 74 : 77 W 77 22 46 47.8 8 23 34.8 30 69 43.5 9 14 64.3 9 22 31 17 24 18 11 8 0 3 78
13.03.2011 17:00 SKK Siedlce (d) 60 : 66 P 60 18 38 47.4 5 28 17.9 23 66 34.8 9 16 56.3 8 26 34 13 19 24 12 9 2 2 56
05.03.2011 19:00 MKS Start Lublin (w) 55 : 69 W 69 24 40 60.0 5 22 22.7 29 62 46.8 6 13 46.2 10 27 37 14 21 15 9 7 2 2 80
26.02.2011 17:30 Polonia 2011 Warszawa (d) 78 : 56 W 78 22 43 51.2 6 18 33.3 28 61 45.9 16 23 69.6 14 34 48 15 18 20 24 16 3 0 96
23.02.2011 19:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (d) 91 : 55 W 91 24 37 64.9 11 22 50.0 35 59 59.3 10 15 66.7 9 24 33 22 23 21 17 13 1 1 114
19.02.2011 19:00 Rosa Radom (w) 69 : 62 P 62 16 36 44.4 5 25 20.0 21 61 34.4 15 22 68.2 8 20 28 14 18 22 12 11 0 2 56
13.02.2011 17:00 AZS Politechnika Warszawska (d) 81 : 74 W 81 17 31 54.8 11 27 40.7 28 58 48.3 14 20 70.0 6 27 33 17 19 16 14 9 1 1 91
09.02.2011 18:00 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 72 : 84 W 84 21 34 61.8 12 30 40.0 33 64 51.6 6 10 60.0 8 26 34 24 20 9 16 13 2 4 106
05.02.2011 18:00 GKS Tychy (d) 73 : 68 W 73 22 36 61.1 6 23 26.1 28 59 47.5 11 22 50.0 7 27 34 20 27 21 13 4 0 4 76
29.01.2011 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 79 : 77 P 77 22 45 48.9 7 16 43.8 29 61 47.5 12 12 100.0 10 18 28 13 26 18 14 9 2 3 83
23.01.2011 17:00 Sportino Inowrocław (d) 78 : 83 P 78 19 45 42.2 7 27 25.9 26 72 36.1 19 22 86.4 13 26 39 10 20 18 13 9 2 7 76
19.01.2011 19:00 AZS Radex Szczecin (d) 97 : 60 W 97 29 46 63.0 6 12 50.0 35 58 60.3 21 33 63.6 7 25 32 19 23 26 10 11 1 2 115
15.01.2011 18:00 MKS Znicz Basket Pruszków (d) 84 : 65 W 84 22 44 50.0 9 28 32.1 31 72 43.1 13 19 68.4 12 25 37 22 21 18 8 13 2 3 103
19.12.2010 17:00 KS Spójnia Stargard Szczeciński (d) 81 : 68 W 81 18 35 51.4 9 18 50.0 27 53 50.9 18 28 64.3 7 30 37 16 23 22 15 7 2 0 92
15.12.2010 18:00 PTG Sokół Łańcut (w) 70 : 76 W 76 18 31 58.1 10 24 41.7 28 55 50.9 10 15 66.7 9 25 34 16 22 18 14 7 0 1 87
11.12.2010 18:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 75 : 69 W 75 14 34 41.2 12 27 44.4 26 61 42.6 11 13 84.6 14 19 33 16 21 17 16 12 0 3 83
04.12.2010 18:00 SKK Siedlce (w) 66 : 69 W 69 16 36 44.4 6 26 23.1 22 62 35.5 19 22 86.4 11 21 32 17 17 23 13 15 2 3 79
28.11.2010 17:00 MKS Start Lublin (d) 75 : 59 W 75 22 52 42.3 8 24 33.3 30 76 39.5 7 12 58.3 17 25 42 18 21 17 11 15 2 4 90
20.11.2010 17:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (w) 80 : 79 P 79 23 36 63.9 7 15 46.7 30 51 58.8 12 22 54.5 10 23 33 15 21 23 18 9 1 1 88
12.11.2010 19:00 Rosa Radom (d) 79 : 72 W 79 16 34 47.1 9 32 28.1 25 66 37.9 20 30 66.7 12 24 36 20 22 30 13 14 1 1 86
06.11.2010 14:30 AZS Politechnika Warszawska (w) 67 : 63 P 63 18 42 42.9 7 24 29.2 25 66 37.9 6 11 54.5 8 19 27 15 22 18 13 16 1 1 63
27.10.2010 19:00 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 70 : 61 W 70 16 37 43.2 7 22 31.8 23 59 39.0 17 18 94.4 10 27 37 17 19 20 17 9 1 1 80
23.10.2010 18:00 GKS Tychy (w) 64 : 75 W 75 18 35 51.4 9 27 33.3 27 62 43.5 12 19 63.2 8 23 31 15 22 16 13 7 4 1 77
16.10.2010 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 69 : 73 P 69 15 31 48.4 9 29 31.0 24 60 40.0 12 27 44.4 15 21 36 15 23 23 18 10 2 2 63
11.10.2010 19:00 Sportino Inowrocław (w) 60 : 53 P 53 13 37 35.1 5 29 17.2 18 66 27.3 12 26 46.2 17 24 41 9 23 27 11 9 4 1 43
06.10.2010 18:00 AZS Radex Szczecin (w) 88 : 76 P 76 25 40 62.5 1 17 5.9 26 57 45.6 23 32 71.9 10 20 30 5 23 27 15 11 1 1 68
02.10.2010 16:00 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 75 : 65 P 65 17 40 42.5 5 19 26.3 22 59 37.3 16 22 72.7 11 13 24 8 22 24 16 13 3 1 54
26.09.2010 16:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 56 : 87 W 87 26 45 57.8 6 19 31.6 32 64 50.0 17 24 70.8 12 23 35 17 18 22 9 13 0 2 104
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ