Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Miasto Szkła Krosno 60 34 26 - 8 16 - 1 10 - 7 2867 - 2612 +255 1.0976
2 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 59 34 25 - 9 14 - 3 11 - 6 2804 - 2441 +363 1.1487
3 WKS Śląsk II Wrocław 59 34 25 - 9 16 - 1 9 - 8 3055 - 2974 +81 1.0272
4 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 57 34 23 - 11 15 - 2 8 - 9 2743 - 2465 +278 1.1128
5 Weegree AZS Politechnika Opolska 57 34 23 - 11 13 - 4 10 - 7 2950 - 2778 +172 1.0619
6 SKS Fulimpex Starogard Gdański 56 34 22 - 12 12 - 5 10 - 7 2830 - 2568 +262 1.1020
7 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 55 34 21 - 13 12 - 5 9 - 8 2876 - 2786 +90 1.0323
8 GKS Tychy 53 34 19 - 15 12 - 5 7 - 10 2789 - 2764 +25 1.0090
9 HydroTruck Radom 53 34 19 - 15 12 - 5 7 - 10 2746 - 2769 -23 0.9917
10 Enea Basket Poznań 52 34 18 - 16 10 - 7 8 - 9 2888 - 2741 +147 1.0536
11 Decka Pelplin 50 34 16 - 18 8 - 9 8 - 9 2754 - 2775 -21 0.9924
12 MKKS Żak Koszalin 48 34 14 - 20 8 - 9 6 - 11 2776 - 2914 -138 0.9526
13 KKS Polonia Warszawa 47 34 13 - 21 7 - 10 6 - 11 2702 - 2808 -106 0.9623
14 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 45 34 11 - 23 7 - 10 4 - 13 2776 - 2891 -115 0.9602
15 WKK Active Hotel Wrocław 44 34 10 - 24 5 - 12 5 - 12 2672 - 2878 -206 0.9284
16 AZS AGH Kraków 42 34 8 - 26 6 - 11 2 - 15 2649 - 2992 -343 0.8854
17 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 41 34 7 - 27 5 - 12 2 - 15 2742 - 3126 -384 0.8772
18 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 40 34 6 - 28 2 - 15 4 - 13 2654 - 2991 -337 0.8873
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ