Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 FutureNet Śląsk Wrocław 53 30 23 - 7 15 - 0 8 - 7 2732 - 2356 +376 1.1596
2 Enea Astoria Bydgoszcz 51 30 21 - 9 11 - 4 10 - 5 2580 - 2362 +218 1.0923
3 Rawlplug Sokół Łańcut 51 30 21 - 9 12 - 3 9 - 6 2572 - 2425 +147 1.0606
4 STK Czarni Słupsk 48 30 18 - 12 10 - 5 8 - 7 2440 - 2346 +94 1.0401
5 WKK Wrocław 46 30 16 - 14 12 - 3 4 - 11 2321 - 2393 -72 0.9699
6 GKS Tychy 46 30 16 - 14 11 - 4 5 - 10 2561 - 2467 +94 1.0381
7 Biofarm Basket Poznań 46 30 16 - 14 11 - 4 5 - 10 2330 - 2339 -9 0.9962
8 Górnik Trans.eu Wałbrzych 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2253 - 2232 +21 1.0094
9 Jamalex Polonia 1912 Leszno 45 30 15 - 15 11 - 4 4 - 11 2406 - 2354 +52 1.0221
10 Pogoń Prudnik 45 30 15 - 15 13 - 2 2 - 13 2512 - 2509 +3 1.0012
11 Energa Kotwica Kołobrzeg 43 30 13 - 17 10 - 5 3 - 12 2434 - 2469 -35 0.9858
12 Polfarmex Kutno 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2313 - 2430 -117 0.9519
13 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2125 - 2209 -84 0.9620
14 KS Księżak Syntex Łowicz 40 30 10 - 20 9 - 6 1 - 14 2383 - 2617 -234 0.9106
15 AZS AGH Kraków 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2292 - 2451 -159 0.9351
16 SKK Siedlce 36 30 6 - 24 5 - 10 1 - 14 2426 - 2721 -295 0.8916
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ