Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jonasz Wirchanowicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 113 6 0 11 0 0 0 21 0 0 0 124 0
2. Hubert Kieżun KS AS MRĄGOWO 6 25 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 25 0
3. Jan Piaskowski KS AS MRĄGOWO 6 61 6 0 10 0 0 0 15 0 0 0 71 0
4. Franciszek Adamczyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 67 6 0 1 0 0 0 14 0 0 0 68 0
5. Maciej Złotowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 48 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 48 0
6. Marcel Ignatowicz UKS NENUFAR 5 Ełk 6 17 6 0 1 0 0 0 12 0 0 0 18 0
7. Adam Łasiewicki Junior Basket Club OLSZTYN 5 46 5 0 2 0 0 0 12 0 0 0 48 0
8. Ignacy Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 94 6 0 9 0 0 0 11 0 0 0 103 0
9. Wiktor Majkowski Junior Basket Club OLSZTYN 4 5 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
10. Bartosz Naruszewicz UKS NENUFAR 5 Ełk 6 136 6 0 11 0 0 0 9 0 0 0 147 0
11. Jonasz Połomski KS AS MRĄGOWO 5 20 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 21 0
12. Daniel Sykora Junior Basket Club OLSZTYN 5 6 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
13. Bartosz Łoszewski UKS NENUFAR 5 Ełk 6 33 6 0 2 0 0 0 9 0 0 0 35 0
14. Łukasz Sudoł UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 46 5 0 3 0 0 0 9 0 0 0 49 0
15. Mikołaj Litwin UKS NENUFAR 5 Ełk 6 127 6 0 3 0 0 0 9 0 0 0 130 0
16. Bartosz Machanowski UKS NENUFAR 5 Ełk 6 33 6 0 3 0 0 0 9 0 0 0 36 0
17. Tomasz Płocharczyk KS AS MRĄGOWO 3 54 3 0 2 0 0 0 8 0 0 0 56 0
18. Marcel Bartosiewicz KS AS MRĄGOWO 6 27 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 27 0
19. MATEUSZ SKÓRŁAT Junior Basket Club OLSZTYN 4 19 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
20. Alan Czerwiński KS AS MRĄGOWO 5 63 5 0 5 0 0 0 7 0 0 0 68 0
21. Adam Kolenda Junior Basket Club OLSZTYN 5 2 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
22. Jerzy Łupkowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 14 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
23. Maciej Niedużak UKS NENUFAR 5 Ełk 5 16 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
24. Damian Mierczak KS AS MRĄGOWO 6 55 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 55 0
25. SZYMON WISZNIEWSKI KS AS MRĄGOWO 4 10 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
26. Gracjan Kuniec Junior Basket Club OLSZTYN 4 21 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
27. Miłosz Gniadek Junior Basket Club OLSZTYN 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
28. MIŁOSZ KONIECKO UKS NENUFAR 5 Ełk 6 37 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 39 0
29. Radosław Lejman Junior Basket Club OLSZTYN 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
30. Korneliusz Kamiński Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
31. Kuba Sas KS AS MRĄGOWO 2 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
32. Borys Olsztyn UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
33. Wincenty Nawrocki Junior Basket Club OLSZTYN 3 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
34. MAKSYMILIAN PAPROCKI UKS NENUFAR 5 Ełk 6 8 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
35. Ignacy Piaskowski KS AS MRĄGOWO 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
36. Michał Pycko Junior Basket Club OLSZTYN 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
37. Szymon Kasiak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
38. Wojciech Kisiel KS AS MRĄGOWO 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
39. NATANIEL ŁOSZEWSKI UKS NENUFAR 5 Ełk 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40. MATEUSZ MANDZIARZ UKS NENUFAR 5 Ełk 5 8 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
41. Tymoteusz Lachowicz KS AS MRĄGOWO 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
42. WOJCIECH TOMCZYK UKS NENUFAR 5 Ełk 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
43. OLAF OSIECKI UKS NENUFAR 5 Ełk 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44. Maciej Szewczyk KS AS MRĄGOWO 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
45. Maciej Dobek KS AS MRĄGOWO 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
46. Piotr Bisior Junior Basket Club OLSZTYN 1 25 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 28 0
47. Kacper Szachniewicz Junior Basket Club OLSZTYN 2 12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
48. Mateusz Skawski Junior Basket Club OLSZTYN 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
49. Filip Poboży UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 32 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 0
50. Szymon Przyborowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
51. Michał Zakrzewski Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52. Filip Tarasewicz KS AS MRĄGOWO 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53. Paweł Bisior Junior Basket Club OLSZTYN 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
54. Bruno Blok UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
55. Antoni Pasek Junior Basket Club OLSZTYN 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
56. MATEUSZ ZIMOWSKI Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. IGNACY CZARNECKI Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. JAN JAWOROWSKI UKS NENUFAR 5 Ełk 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. DANIEL MIŚKIEWICZ UKS NENUFAR 5 Ełk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Michał Zyskowski UKS NENUFAR 5 Ełk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Alan Witkowski KS AS MRĄGOWO 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
62. Marek Urbanowicz KS AS MRĄGOWO 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
63. Bartosz Żyśko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
64. Mikołaj Nahibowicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Michał Pszczółek KS AS MRĄGOWO 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
66. Szymon Sobota Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Maciej Błachnio KS AS MRĄGOWO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ