Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Karol Panasewicz UKS Top-Spin Olsztynek 6 115 19.17
2. Szymon Makutynowicz UKS Top-Spin Olsztynek 6 112 18.67
3. Oliwier Szmyciński SSP Orka Basketball Iława 6 110 18.33
4. Nikodem Grek UKS Nenufar 5 Ełk 7 126 18.00
5. Patryk Magierski TSK ROŚ Pisz 8 140 17.50
6. Jonasz Wirchanowicz UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 91 15.17
7. Antoni Miłek UKS Top-Spin Olsztynek 6 88 14.67
8. Igor Makutynowicz UKS Top-Spin Olsztynek 6 79 13.17
9. Maksymilian Giżyński UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 76 12.67
10. Mateusz Luszowski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 98 12.25
11. Bartosz Naruszewicz UKS Nenufar 5 Ełk 7 79 11.29
12. Antoni Pusek KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 79 11.29
13. Oliwier Bielski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 90 11.25
14. Sebastian Brzostek KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 87 10.88
15. Mikołaj Litwin UKS Nenufar 5 Ełk 4 42 10.50
16. Jan Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 8 81 10.13
17. Filip Barszcz KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 12 118 9.83
18. Nikodem Dyjak UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 57 9.50
19. Dominik Gołąbek UKS Nenufar 5 Ełk 8 74 9.25
20. Franciszek Adamczyk UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 52 8.67
21. Adam Łasiewicki UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 51 8.50
22. Marcel Żukowski UKS Top-Spin Olsztynek 5 42 8.40
23. Piotr Bisior Junior Basket Club Olsztyn 8 67 8.38
24. Bartosz Kołodziejek SSP Orka Basketball Iława 6 50 8.33
25. Mateusz Życzewski UKS Nenufar 5 Ełk 7 54 7.71
26. Szymon Morawski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 54 7.71
27. Franciszek Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 8 60 7.50
28. Mateusz Wierzbicki UKS Nenufar 5 Ełk 8 59 7.38
29. Franciszek Piaskowski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 9 66 7.33
30. Ignacy Konecko UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 43 7.17
31. Adrian Panewski Junior Basket Club Olsztyn 8 57 7.13
32. Kacper Wieczorek UKS Nenufar 5 Ełk 8 56 7.00
33. Maciej Złotowski UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 41 6.83
34. KAMIL MAGIERSKI TSK ROŚ Pisz 8 53 6.63
35. Tomasz Płocharczyk KS AS Mrągowo 5 33 6.60
36. Hubert Żyłowski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 50 6.25
37. PIOTR JASINOWICZ Junior Basket Club Olsztyn 5 31 6.20
38. Alan Czerwiński KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 49 6.13
39. Jeremiasz Ossowski UKS Top-Spin Olsztynek 3 18 6.00
40. Adam Kuś KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 48 6.00
41. Szymon Jadusiński KS Polonia Pasłęk 6 36 6.00
42. PAWEŁ KORDALSKI SSP Orka Basketball Iława 5 29 5.80
43. Oliwier Czerwiński KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 46 5.75
44. Emil Krauze UKS Top-Spin Olsztynek 4 22 5.50
45. Michał Bieńkowski KS Polonia Pasłęk 6 32 5.33
46. Dawid Piwowarski TSK ROŚ Pisz 8 42 5.25
47. ANDRZEJ WIECZOREK SSP Orka Basketball Iława 6 30 5.00
48. Oliwier Antonowicz SSP Orka Basketball Iława 6 29 4.83
49. DYLAN DOŁĘGA TSK ROŚ Pisz 8 37 4.63
50. Ziemowit Smoliński UKS Top-Spin Olsztynek 5 22 4.40
51. Dawid Maziarz KS Polonia Pasłęk 6 26 4.33
52. Bartosz Poterała Junior Basket Club Olsztyn 7 30 4.29
53. Dawid Czyżo KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 34 4.25
54. Bartłomiej Jusiel UKS Nenufar 5 Ełk 8 33 4.13
55. JAN BIAŁOBRZESKI TSK ROŚ Pisz 8 33 4.13
56. Piotr Leśniewski UKS Top-Spin Olsztynek 4 15 3.75
57. Jakub Cichy KS AS Mrągowo 8 27 3.38
58. Kacper Janowski UKS Top-Spin Olsztynek 6 19 3.17
59. Łukasz Jacheć KS Polonia Pasłęk 6 19 3.17
60. Rafał Szypczyński TSK ROŚ Pisz 8 25 3.13
61. Jakub Wojczys KS Polonia Pasłęk 6 18 3.00
62. PIOTR KOCHANEK Junior Basket Club Olsztyn 8 22 2.75
63. DAWID OŁDAKOWSKI Junior Basket Club Olsztyn 8 22 2.75
64. Mikołaj Bromiński KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 19 2.71
65. Mateusz Kalbarczyk KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 5 13 2.60
66. MIKOŁAJ TARASIEWICZ SSP Orka Basketball Iława 6 15 2.50
67. Łukasz Sudoł UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 15 2.50
68. Joel Wojnar UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 15 2.50
69. Michał Mazurek KS Polonia Pasłęk 5 12 2.40
70. Damian Tomczuk Junior Basket Club Olsztyn 5 12 2.40
71. FILIP MŁYNARCZYK TSK ROŚ Pisz 6 14 2.33
72. Leon Zubowicz KS AS Mrągowo 7 16 2.29
73. ADAM SIEMIONKOWICZ TSK ROŚ Pisz 8 16 2.00
74. Damian Mierczak KS AS Mrągowo 8 15 1.88
75. Kacper Szachniewicz Junior Basket Club Olsztyn 8 15 1.88
76. Michał Cyrankiewicz KS Polonia Pasłęk 6 11 1.83
77. Kordian Obarek UKS Top-Spin Olsztynek 6 10 1.67
78. Filip Kowalewski UKS Top-Spin Olsztynek 6 10 1.67
79. GABRIEL NYCZKA TSK ROŚ Pisz 8 13 1.63
80. FILIP CZAPSKI TSK ROŚ Pisz 5 8 1.60
81. Marcin Gawędzki UKS Nenufar 5 Ełk 4 6 1.50
82. MAKSYMILIAN ALICKI TSK ROŚ Pisz 6 9 1.50
83. BARTOSZ BIAŁOUSZ Junior Basket Club Olsztyn 8 11 1.38
84. Wiktor Ejsmont UKS Nenufar 5 Ełk 6 8 1.33
85. Filip Poboży UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 8 1.33
86. Jakub Kowalewski UKS Top-Spin Olsztynek 5 6 1.20
87. JULIAN JĘDRYCHOWSKI SSP Orka Basketball Iława 6 7 1.17
88. MATEUSZ SKÓRŁAT Junior Basket Club Olsztyn 6 7 1.17
89. Igor Sadłowski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 8 1.14
90. Marceli Paczkowski SSP Orka Basketball Iława 6 6 1.00
91. MATEUSZ MADEJ SSP Orka Basketball Iława 4 4 1.00
92. Bartosz Machanowski UKS Nenufar 5 Ełk 8 8 1.00
93. SZYMON WISZNIEWSKI KS AS Mrągowo 8 8 1.00
94. Eryk Czarnecki KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 5 4 0.80
95. Piotr Jurczak SSP Orka Basketball Iława 5 4 0.80
96. Miłosz Grzyb UKS TRÓJECZKA Olsztyn 5 4 0.80
97. SZYMON KAMIŃSKI TSK ROŚ Pisz 8 6 0.75
98. Jan Piaskowski KS AS Mrągowo 7 3 0.43
99. ANTONI SZMYCIŃSKI SSP Orka Basketball Iława 5 2 0.40
100. Szymon Głąbiński SSP Orka Basketball Iława 6 2 0.33
101. Alan Zieliński KS Polonia Pasłęk 6 2 0.33
102. Hubert Iwanicki KS Polonia Pasłęk 6 2 0.33
103. Przemysław Kowalczyk KS Polonia Pasłęk 6 2 0.33
104. Szymon Kasiak UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 2 0.33
105. Artur Dudkowski SSP Orka Basketball Iława 3 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ