Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Junior Basket Club Olsztyn tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Piotr Bisior 10 110 00:00 6 6 17 116
Adrian Panewski 10 87 00:00 6 6 6 93
PIOTR JASINOWICZ 7 65 00:00 14 65
DAWID OŁDAKOWSKI 10 44 00:00 15 44
Bartosz Poterała 8 37 00:00 2 37
Kacper Szachniewicz 10 23 00:00 8 23
PIOTR KOCHANEK 8 22 00:00 10 22
BARTOSZ BIAŁOUSZ 10 19 00:00 15 19
Tymon Wierchowicz 5 15 00:00 5 15
Damian Tomczuk 5 12 00:00 8 12
MATEUSZ SKÓRŁAT 7 11 00:00 4 11
IGNACY CZARNECKI 3 00:00 1
NORBERT SZYMCZAK 1 00:00 1
MATEUSZ ZIMOWSKI 2 00:00
Paweł Bisior 3 00:00 2

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Piotr Bisior 10 11.0 00:00 0.6 0.6 1.7 11.6
PIOTR JASINOWICZ 7 9.3 00:00 2.0 9.3
Adrian Panewski 10 8.7 00:00 0.6 0.6 0.6 9.3
Bartosz Poterała 8 4.6 00:00 0.3 4.6
DAWID OŁDAKOWSKI 10 4.4 00:00 1.5 4.4
Tymon Wierchowicz 5 3.0 00:00 1.0 3.0
PIOTR KOCHANEK 8 2.8 00:00 1.3 2.8
Damian Tomczuk 5 2.4 00:00 1.6 2.4
Kacper Szachniewicz 10 2.3 00:00 0.8 2.3
BARTOSZ BIAŁOUSZ 10 1.9 00:00 1.5 1.9
MATEUSZ SKÓRŁAT 7 1.6 00:00 0.6 1.6
IGNACY CZARNECKI 3 00:00 0.3
NORBERT SZYMCZAK 1 00:00 1.0
MATEUSZ ZIMOWSKI 2 00:00
Paweł Bisior 3 00:00 0.7

Partnerzy

PZKOSZ