Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
NATANIEL ŁOSZEWSKI

Rocznik: 2010

Wzrost: 150 cm

Pozycja: rzucający

#8

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
UKS Nenufar 5 Ełk (2023/2024)
28.02.2024 Wilki Ełk (w) 51 : 59 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0
17.02.2024 UKS Trójeczka Olsztyn 1 (d) 83 : 42 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
20.01.2024 Junior Basket Club Olsztyn II (w) 60 : 129 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0
20.01.2024 Junior Basket Club Olsztyn (w) 52 : 120 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
19.01.2024 ENERGA MKS Truso Elbląg (d) 80 : 43 W 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 2 0
13.01.2024 Junior Basket Club Olsztyn II (d) 121 : 43 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
19.12.2023 AS Mrągowo (w) 42 : 61 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
10.12.2023 UKS Trójeczka Olsztyn 2 (w) 28 : 80 W 00:00 1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 1 0
10.12.2023 UKS Trójeczka Olsztyn 1 (w) 74 : 63 P 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
09.12.2023 SSP Orka Iława Basketball (d) 58 : 38 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
07.11.2023 Wilki Ełk (d) 97 : 33 W 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 2 0

Partnerzy

PZKOSZ