Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK tel. 510 209 105
fax. --- www: ---
mariusz.obarek@orange.pl

ARENA

Hala SP1, 11-015 Olsztynek, Górna 5

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
06.11.2022 12:00 Junior Basket Club Olsztyn (w) 59 : 61 W 61 0.0 3 0.0 0.0 0.0 18 0 0 64
13.11.2022 11:00 KS AS Mrągowo (d) 58 : 59 P 58 0.0 2 0.0 0.0 0.0 13 0 0 60
21.11.2022 18:30 SSP ORKA IŁAWA (w) 28 : 66 W 66 0.0 0 0.0 0.0 0.0 14 0 0 66
27.11.2022 10:30 TSK Roś Pisz (d) 72 : 73 P 72 0.0 0 0.0 0.0 0.0 23 0 0 72
04.12.2022 16:00 UKS NENUFAR 5 EŁK (w) 89 : 41 P 41 0.0 4 0.0 0.0 0.0 14 0 0 45
11.12.2022 11:00 UKS Trójeczka Olsztyn (w) 47 : 63 W 63 0.0 3 0.0 0.0 0.0 20 0 0 66
08.01.2023 11:00 Junior Basket Club Olsztyn (d) 79 : 76 W 79 0.0 0 0.0 0.0 0.0 20 0 0 79
15.01.2023 13:00 KS AS Mrągowo (w) 77 : 71 P 71 0.0 4 0.0 0.0 0.0 19 0 0 75
12.02.2023 12:30 TSK Roś Pisz (w) 68 : 48 P 48 0.0 0 0.0 0.0 0.0 26 0 0 48
19.02.2023 12:00 UKS NENUFAR 5 EŁK (d) 65 : 140 P 65 0.0 3 0.0 0.0 0.0 13 0 0 68
19.03.2023 11:00 SSP ORKA IŁAWA (d) 65 : 59 W 67 0.0 3 0.0 0.0 0.0 19 0 0 70
01.04.2023 11:00 UKS Trójeczka Olsztyn (d) 84 : 89 P 84 0.0 8 0.0 0.0 0.0 24 0 0 92

Partnerzy

PZKOSZ