Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
TSK Roś Pisz tel. 608647066
fax. --- www: ---
tskrospisz@op.pl

ARENA

Hala przy SP1, 12-200 Pisz, Klementowskiego 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
05.11.2022 10:30 SSP ORKA IŁAWA (w) 26 : 89 W 89 0.0 3 0.0 0.0 0.0 18 0 0 92
13.11.2022 11:00 UKS Trójeczka Olsztyn (w) 44 : 70 W 70 0.0 4 0.0 0.0 0.0 15 0 0 74
27.11.2022 10:30 UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK (w) 72 : 73 W 73 0.0 5 0.0 0.0 0.0 28 0 0 78
03.12.2022 10:00 UKS NENUFAR 5 EŁK (d) 43 : 70 P 43 0.0 5 0.0 0.0 0.0 8 0 0 48
10.12.2022 11:00 Junior Basket Club Olsztyn (d) 68 : 39 W 68 0.0 1 0.0 0.0 0.0 14 0 0 69
10.12.2022 13:15 Junior Basket Club Olsztyn II (d) 47 : 77 P 47 0.0 3 0.0 0.0 0.0 15 0 0 50
07.01.2023 11:00 SSP ORKA IŁAWA (d) 60 : 40 W 60 0.0 10 0.0 0.0 0.0 16 0 0 70
14.01.2023 10:00 UKS Trójeczka Olsztyn (d) 62 : 63 P 62 0.0 6 0.0 0.0 0.0 22 0 0 68
22.01.2023 13:00 UKS NENUFAR 5 EŁK (w) 72 : 43 P 43 0.0 6 0.0 0.0 0.0 8 0 0 49
12.02.2023 12:30 UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK (d) 68 : 48 W 68 0.0 7 0.0 0.0 0.0 32 0 0 75
18.02.2023 11:00 Junior Basket Club Olsztyn (w) 56 : 55 P 55 0.0 7 0.0 0.0 0.0 16 0 0 62
18.02.2023 13:15 Junior Basket Club Olsztyn II (w) 102 : 31 P 31 0.0 2 0.0 0.0 0.0 9 0 0 33
25.02.2023 11:00 KS AS Mrągowo (d) 55 : 98 P 55 0.0 5 0.0 0.0 0.0 10 0 0 60
07.03.2023 17:30 KS AS Mrągowo (w) 72 : 54 P 54 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0 0 0 58

Partnerzy

PZKOSZ