Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
KS Pogoń Ruda Śląska Generała Hallera 16B
41-709 Ruda Śląska tel. 695319885
fax. --- http://www.kspogon.com.pl
kspogon@poczta.fm

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
28.09.2008 17:00 Start Lublin (w) 78 : 62 P 62 22 45 48.9 5 19 26.3 27 64 42.2 3 6 50.0 8 21 29 12 16 13 13 6 0 5 56
04.10.2008 17:00 SKK Siedlce (d) 77 : 75 W 77 18 39 46.2 8 20 40.0 26 59 44.1 17 24 70.8 13 21 34 11 14 23 11 9 2 2 82
11.10.2008 18:00 Alba Chorzów (w) 83 : 79 P 79 22 46 47.8 7 18 38.9 29 64 45.3 14 22 63.6 7 21 28 13 30 24 6 3 1 0 75
18.10.2008 17:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 84 : 70 W 84 28 52 53.8 6 21 28.6 34 73 46.6 10 15 66.7 13 19 32 19 18 17 14 21 5 0 103
25.10.2008 18:30 AZS Politechnika Radomska (w) 89 : 67 P 67 16 42 38.1 8 19 42.1 24 61 39.3 11 18 61.1 3 18 21 11 17 20 12 6 0 4 49
08.11.2008 17:00 Wisła CanPack Kraków (d) 75 : 72 W 75 18 39 46.2 7 25 28.0 25 64 39.1 18 32 56.3 8 20 28 19 23 27 7 16 0 2 78
12.11.2008 18:00 WOSSM Warszawa (d) 75 : 72 W 75 30 60 50.0 4 21 19.0 34 81 42.0 3 11 27.3 22 14 36 19 19 14 8 15 2 4 84
16.11.2008 18:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków (w) 81 : 70 P 70 22 40 55.0 6 14 42.9 28 54 51.9 8 13 61.5 3 12 15 9 20 5 11 7 1 0 60
29.11.2008 17:15 UMKS Kielce (w) 107 : 79 P 79 22 35 62.9 9 26 34.6 31 61 50.8 8 11 72.7 5 12 17 11 21 17 13 5 2 0 68
06.12.2008 19:00 MKKS Zabrze (w) 63 : 54 P 54 19 36 52.8 3 22 13.6 22 58 37.9 7 16 43.8 12 24 36 13 17 20 17 8 0 0 49
13.12.2008 17:00 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno (d) 77 : 62 W 77 15 26 57.7 9 25 36.0 24 51 47.1 20 32 62.5 12 15 27 13 24 32 22 18 1 2 75
21.12.2008 18:00 MKS Elektret Limanowa (w) 70 : 64 P 64 14 31 45.2 7 21 33.3 21 52 40.4 15 24 62.5 10 17 27 13 18 24 18 15 0 0 61
03.01.2009 17:00 Basket Kraków (d) 79 : 52 W 79 17 39 43.6 12 25 48.0 29 64 45.3 9 17 52.9 10 30 40 22 26 17 9 9 2 3 100
10.01.2009 17:00 Start Lublin (d) 63 : 88 P 63 12 38 31.6 10 24 41.7 22 62 35.5 9 15 60.0 5 14 19 15 19 15 11 10 2 4 52
18.01.2009 16:00 SKK Siedlce (w) 72 : 77 W 77 24 35 68.6 7 25 28.0 31 60 51.7 8 12 66.7 4 25 29 10 23 19 14 9 1 3 79
24.01.2009 17:00 Alba Chorzów (d) 84 : 90 P 84 22 35 62.9 8 17 47.1 30 52 57.7 16 24 66.7 3 21 24 20 28 24 19 14 1 4 94
31.01.2009 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 79 : 86 W 86 24 46 52.2 7 20 35.0 31 66 47.0 17 22 77.3 7 24 31 5 25 14 16 5 1 3 72
07.02.2009 18:00 AZS Politechnika Radomska (d) 96 : 74 W 96 24 40 60.0 10 19 52.6 34 59 57.6 18 22 81.8 7 22 29 16 23 22 12 12 3 4 115
11.02.2009 18:00 Wisła CanPack Kraków (w) 67 : 65 P 65 19 39 48.7 4 19 21.1 23 58 39.7 15 28 53.6 5 24 29 9 27 28 8 9 1 1 57
21.02.2009 17:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków (d) 79 : 82 P 79 20 33 60.6 7 20 35.0 27 53 50.9 18 25 72.0 5 18 23 18 19 19 16 7 4 1 82
25.02.2009 17:30 WOSSM Warszawa (w) 63 : 72 W 72 21 42 50.0 7 23 30.4 28 65 43.1 9 14 64.3 9 22 31 13 18 14 13 11 5 2 77
10.03.2009 18:30 UMKS Kielce (d) 80 : 95 P 80 24 43 55.8 5 22 22.7 29 65 44.6 17 24 70.8 17 19 36 5 22 25 17 10 0 5 71
14.03.2009 18:00 MKKS Zabrze (d) 84 : 74 W 84 21 37 56.8 8 25 32.0 29 62 46.8 18 22 81.8 11 28 39 12 17 25 15 13 0 2 96
22.03.2009 17:00 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno (w) 71 : 51 P 51 17 38 44.7 4 23 17.4 21 61 34.4 5 11 45.5 8 15 23 10 15 16 11 9 0 0 36
28.03.2009 17:00 MKS Elektret Limanowa (d) 88 : 71 W 88 19 38 50.0 10 22 45.5 29 60 48.3 20 25 80.0 8 26 34 15 22 24 20 15 0 1 96
04.04.2009 18:30 Basket Kraków (w) 79 : 59 P 59 15 28 53.6 6 19 31.6 21 47 44.7 11 20 55.0 3 8 11 7 26 20 9 5 0 0 38

Partnerzy

PZKOSZ