Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
UMKS Kielce ul. Ściegiennego 201
25-116 Kielce tel. +48 41 361 23 54
fax. +48 41 361 23 54 http://www.umkskielce.pl
umks_kielce@op.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
28.09.2008 16:00 SKK Siedlce (w) 81 : 77 P 77 19 37 51.4 8 27 29.6 27 64 42.2 15 26 57.7 13 17 30 15 26 21 15 10 1 1 70
04.10.2008 17:30 Alba Chorzów (d) 109 : 96 W 109 26 39 66.7 13 21 61.9 39 60 65.0 18 22 81.8 8 14 22 22 31 12 7 2 0 0 123
12.10.2008 16:30 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 63 : 84 W 84 24 45 53.3 8 25 32.0 32 70 45.7 12 18 66.7 11 31 42 11 19 12 16 16 3 0 96
17.10.2008 18:30 AZS Politechnika Radomska (d) 99 : 71 W 99 24 42 57.1 12 30 40.0 36 72 50.0 15 19 78.9 6 25 31 14 34 16 9 12 2 0 109
25.10.2008 17:00 Wisła CanPack Kraków (w) 63 : 77 W 77 15 37 40.5 11 30 36.7 26 67 38.8 14 19 73.7 10 36 46 7 24 20 13 7 0 1 78
05.11.2008 17:30 WOSSM Warszawa (w) 68 : 102 W 102 32 52 61.5 9 22 40.9 41 74 55.4 11 17 64.7 11 24 35 17 23 17 11 22 5 3 131
08.11.2008 18:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków (d) 109 : 79 W 109 34 50 68.0 9 25 36.0 43 75 57.3 14 18 77.8 6 21 27 18 27 18 7 15 3 0 129
22.11.2008 17:00 MKKS Zabrze (w) 93 : 74 P 74 20 41 48.8 7 25 28.0 27 66 40.9 13 21 61.9 5 24 29 8 21 20 13 6 1 1 58
29.11.2008 17:15 KS Pogoń Ruda Śląska (d) 107 : 79 W 107 17 32 53.1 18 30 60.0 35 62 56.5 19 22 86.4 11 23 34 24 18 20 17 5 6 0 129
07.12.2008 14:00 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno (w) 92 : 68 P 68 17 31 54.8 8 28 28.6 25 59 42.4 10 15 66.7 9 20 29 12 29 12 17 5 1 0 59
13.12.2008 18:30 MKS Elektret Limanowa (d) 112 : 73 W 112 32 46 69.6 9 21 42.9 41 67 61.2 21 34 61.8 4 22 26 24 20 27 10 18 3 0 134
20.12.2008 17:00 Basket Kraków (w) 72 : 69 P 69 14 24 58.3 10 24 41.7 24 48 50.0 11 19 57.9 1 25 26 8 26 17 7 7 0 0 71
03.01.2009 17:00 Start Lublin (d) 102 : 94 W 102 29 44 65.9 9 31 29.0 38 75 50.7 17 22 77.3 10 31 41 12 22 16 8 4 2 0 111
10.01.2009 16:30 SKK Siedlce (d) 90 : 76 W 90 24 41 58.5 12 27 44.4 36 68 52.9 6 14 42.9 6 19 25 19 18 14 9 7 3 0 95
17.01.2009 16:00 Alba Chorzów (w) 65 : 77 W 77 16 31 51.6 7 27 25.9 23 58 39.7 24 32 75.0 13 26 39 7 17 26 13 8 2 0 77
24.01.2009 17:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 109 : 91 W 109 36 44 81.8 9 28 32.1 45 72 62.5 10 15 66.7 8 19 27 34 18 16 14 14 7 0 145
31.01.2009 18:30 AZS Politechnika Radomska (w) 51 : 71 W 71 19 41 46.3 7 28 25.0 26 69 37.7 12 15 80.0 9 30 39 14 16 14 8 5 3 5 78
08.02.2009 17:00 Wisła CanPack Kraków (d) 99 : 73 W 99 26 44 59.1 13 25 52.0 39 69 56.5 8 20 40.0 12 28 40 20 24 24 15 9 7 0 118
11.02.2009 18:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków (w) 79 : 81 W 81 22 37 59.5 7 20 35.0 29 57 50.9 16 26 61.5 7 18 25 11 18 5 8 10 4 0 85
18.02.2009 18:00 WOSSM Warszawa (d) 109 : 55 W 109 23 42 54.8 13 27 48.1 36 69 52.2 24 27 88.9 10 27 37 13 26 23 10 8 3 0 124
28.02.2009 18:00 MKKS Zabrze (d) 97 : 84 W 97 25 42 59.5 10 21 47.6 35 63 55.6 17 22 77.3 3 23 26 14 22 23 12 6 5 0 103
10.03.2009 18:30 KS Pogoń Ruda Śląska (w) 80 : 95 W 95 27 44 61.4 8 21 38.1 35 65 53.8 17 20 85.0 9 20 29 15 25 22 11 7 5 0 107
14.03.2009 17:30 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno (d) 76 : 68 W 76 26 51 51.0 4 15 26.7 30 66 45.5 12 19 63.2 7 21 28 6 21 22 7 11 3 0 74
22.03.2009 18:00 MKS Elektret Limanowa (w) 89 : 107 W 107 23 33 69.7 10 21 47.6 33 54 61.1 31 42 73.8 5 23 28 20 25 27 13 13 4 0 127
28.03.2009 16:30 Basket Kraków (d) 72 : 83 P 72 26 46 56.5 4 16 25.0 30 62 48.4 8 10 80.0 9 21 30 10 24 12 14 3 1 0 68
04.04.2009 17:00 Start Lublin (w) 79 : 87 W 87 16 32 50.0 16 36 44.4 32 68 47.1 7 13 53.8 8 26 34 12 15 16 14 12 5 2 94
18.04.2009 15:00 Basket Kraków (d) 79 : 92 P 79 24 40 60.0 4 20 20.0 28 60 46.7 19 23 82.6 3 21 24 3 19 24 6 8 5 0 77
26.04.2009 14:15 Basket Kraków (w) 52 : 71 W 71 15 27 55.6 12 26 46.2 27 53 50.9 5 9 55.6 5 19 24 5 18 7 7 4 0 0 67
29.04.2009 17:30 Basket Kraków (d) 79 : 66 W 79 17 29 58.6 11 29 37.9 28 58 48.3 12 14 85.7 9 20 29 13 23 18 13 15 5 0 96
03.05.2009 17:00 Start Lublin (w) 82 : 81 P 81 25 37 67.6 5 33 15.2 30 70 42.9 16 21 76.2 7 26 33 13 22 24 6 6 1 4 83
09.05.2009 17:00 Start Lublin (d) 86 : 76 W 86 24 47 51.1 6 24 25.0 30 71 42.3 20 25 80.0 12 27 39 11 20 18 11 6 1 5 86
13.05.2009 17:00 Start Lublin (w) 80 : 66 P 66 19 38 50.0 4 25 16.0 23 63 36.5 16 22 72.7 8 21 29 8 24 18 12 10 2 2 57

Partnerzy

PZKOSZ