Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
KS SUDETY Jelenia Góra ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra tel. +48 793624484
fax. --- http://www.ks-sudety.pl
biuro@ks-sudety.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
13.10.2012 18:30 WSTK Wschowa Sława (d) 94 : 63 W 94 35 56 62.5 2 13 15.4 37 69 53.6 18 24 75.0 10 37 47 20 17 21 17 14 3 2 123
20.10.2012 17:00 WKK Wrocław (w) 73 : 84 W 84 19 39 48.7 10 14 71.4 29 53 54.7 16 22 72.7 6 21 27 13 24 21 15 11 2 0 92
27.10.2012 16:00 KS AZS AWF Katowice (d) 79 : 95 P 79 25 48 52.1 5 12 41.7 30 60 50.0 14 18 77.8 6 22 28 16 22 18 17 5 4 2 81
04.11.2012 16:30 KS Pogoń Prudnik (w) 87 : 73 P 73 20 47 42.6 8 16 50.0 28 63 44.4 9 13 69.2 9 16 25 9 21 19 21 10 0 0 57
10.11.2012 19:00 Alba Chorzów (d) 92 : 77 W 92 29 57 50.9 7 11 63.6 36 68 52.9 13 16 81.3 11 28 39 19 24 24 22 14 5 2 112
17.11.2012 18:00 HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory (w) 76 : 92 W 92 25 42 59.5 8 17 47.1 33 59 55.9 18 24 75.0 9 29 38 15 21 22 22 13 1 1 105
24.11.2012 18:30 GKS Tychy (d) 71 : 83 P 71 22 43 51.2 4 14 28.6 26 57 45.6 15 20 75.0 5 17 22 18 21 20 11 9 2 2 75
02.12.2012 18:30 GTK FLUOR Gliwice (w) 93 : 71 P 71 21 46 45.7 5 16 31.3 26 62 41.9 14 20 70.0 5 16 21 12 16 22 9 7 1 0 61
09.12.2012 17:30 DORAL NYSA Kłodzko (d) 70 : 62 W 70 23 37 62.2 3 15 20.0 26 52 50.0 15 16 93.8 9 26 35 15 19 19 21 6 1 2 79
15.12.2012 16:00 KKS Mickiewicz-Romus Katowice (w) 72 : 66 P 66 15 39 38.5 5 14 35.7 20 53 37.7 21 31 67.7 9 14 23 9 23 26 23 13 2 2 47
12.01.2013 17:00 WSTK Wschowa Sława (w) 65 : 85 W 85 29 41 70.7 2 7 28.6 31 48 64.6 21 23 91.3 3 20 23 14 17 23 19 5 1 0 90
19.01.2013 19:00 WKK Wrocław (d) 78 : 65 W 78 27 55 49.1 4 17 23.5 31 72 43.1 12 14 85.7 10 34 44 17 19 19 8 9 4 4 101
26.01.2013 18:30 KS AZS AWF Katowice (w) 64 : 63 P 63 21 47 44.7 3 13 23.1 24 60 40.0 12 14 85.7 7 26 33 6 19 17 10 4 1 2 59
09.02.2013 18:00 Alba Chorzów (w) 92 : 99 W 99 31 45 68.9 7 17 41.2 38 62 61.3 16 20 80.0 7 19 26 22 21 23 14 8 1 0 114
16.02.2013 18:30 HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory (d) 74 : 58 W 74 21 31 67.7 5 13 38.5 26 44 59.1 17 20 85.0 7 32 39 19 15 16 28 9 8 2 100
23.02.2013 19:00 GKS Tychy (w) 74 : 91 W 91 27 45 60.0 8 15 53.3 35 60 58.3 13 15 86.7 6 28 34 19 20 21 11 5 3 2 114
02.03.2013 19:00 GTK FLUOR Gliwice (d) 72 : 84 P 72 20 43 46.5 7 20 35.0 27 63 42.9 11 13 84.6 9 21 30 17 18 13 14 9 3 0 79
09.03.2013 17:00 DORAL NYSA Kłodzko (w) 69 : 86 W 86 19 27 70.4 8 14 57.1 27 41 65.9 24 26 92.3 2 29 31 16 25 25 28 5 0 0 94
13.03.2013 19:00 KS Pogoń Prudnik (d) 88 : 78 W 88 25 43 58.1 8 17 47.1 33 60 55.0 14 19 73.7 11 19 30 20 16 17 15 10 4 1 105
16.03.2013 19:00 KKS Mickiewicz-Romus Katowice (d) 96 : 79 W 96 31 53 58.5 4 18 22.2 35 71 49.3 22 25 88.0 10 27 37 18 26 21 17 15 0 4 110
23.03.2013 18:00 GTK FLUOR Gliwice (w) 64 : 72 W 72 24 49 49.0 2 8 25.0 26 57 45.6 18 20 90.0 12 20 32 10 16 22 6 8 0 1 83
27.03.2013 18:00 GTK FLUOR Gliwice (d) 72 : 74 P 72 24 39 61.5 3 12 25.0 27 51 52.9 15 20 75.0 3 24 27 11 23 20 14 4 4 2 75
03.04.2013 18:00 GTK FLUOR Gliwice (w) 82 : 72 P 72 19 34 55.9 7 22 31.8 26 56 46.4 13 17 76.5 2 10 12 12 18 19 10 5 2 0 59
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ