Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Politechnika Korona Kraków 81.65 31 21.94 44.55 49.2 7.32 28.45 25.7 29.26 73 40.1 15.81 22.97 68.8 16.35 28.9 45.26 21.74 18.48 18.61 15 15 1.9 1.45 1 99.65 104.35
Widzew Łódź 64 24 18.29 42.88 42.7 5.13 22.33 22.9 23.42 65.21 35.9 12.04 19.25 62.6 15.5 26.75 42.25 12.96 18.71 17.67 20.29 12.33 1.83 0.64 0.61 64.08 -7.71
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 83.37 30 25.57 45.73 55.9 6.87 24.43 28.1 32.43 70.17 46.2 11.63 16.93 68.7 15.1 31.4 46.5 25.37 14.03 16.03 16.17 13.87 3.43 1.57 0.86 113.33 145.33
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 72.8 25 22.04 46.76 47.1 5.04 20.12 25 27.08 66.88 40.5 13.6 19.44 70 14.52 30.96 45.48 17.6 18.96 16.56 20.76 10.56 3.88 0.85 0.51 83.92 26.6
UKS Trójka Żyrardów 61.91 22 16.82 42.5 39.6 5.45 21.41 25.5 22.27 63.91 34.9 11.91 16.95 70.2 13.23 27.82 41.05 12.59 17.09 16.5 22 9.77 2.64 0.57 0.44 59.27 -64.23
UKS PWiK Huragan Wołomin 60.18 22 15.86 41.23 38.5 4.59 20.5 22.4 20.45 61.73 33.1 14.68 22.05 66.6 13.14 28.14 41.27 12.77 20.09 19.64 24.27 13.82 2.36 0.53 0.57 57.5 -62.95
Enea AZS II Poznań 64.96 25 18.36 44.4 41.4 5.44 20.68 26.3 23.8 65.08 36.6 11.92 17.84 66.8 12.8 25.68 38.48 14 17.08 16.16 16.96 12.12 1.44 0.83 0.71 66.84 -6.64
Contimax MOSiR Bochnia 72.22 27 18.59 40.19 46.3 6.15 21.44 28.7 24.74 61.63 40.1 16.59 22.7 73.1 12.74 29.78 42.52 13.74 17 20.07 18.3 8.93 2.7 0.75 0.49 78.7 32.96
GTK VBW Gdynia 81.91 32 23.38 45.88 51 7.41 24.44 30.3 30.78 70.31 43.8 12.94 17.56 73.7 12.69 28.78 41.47 20.16 19.28 16.84 16.44 14.28 3.97 1.23 0.87 101.19 97.5
KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 62.86 22 17.64 39.45 44.7 4.86 21.64 22.5 22.5 61.09 36.8 13 22.64 57.4 12.45 28.77 41.23 13.77 19.95 21 21.68 11.55 3.86 0.64 0.53 63.36 -19.55
SMS PZKosz Łomianki 68.7 27 19.04 42.93 44.3 5.19 20.37 25.5 24.22 63.3 38.3 15.07 21.19 71.2 12.41 28.56 40.96 15.22 19.33 17.78 19.96 11.7 3.07 0.76 0.59 74.37 1.89
Lider Swarzędz 63.12 25 18.76 40.84 45.9 5.24 17.32 30.3 24 58.16 41.3 9.88 15.92 62.1 12.28 32.6 44.88 15.24 18.24 17.04 22.04 8.32 2.24 0.69 0.38 71.56 -7.4
AZS Uniwersytet Warszawski 59.59 22 14.36 35.91 40 5.77 24.45 23.6 20.14 60.36 33.4 13.55 19.09 71 12.27 26.64 38.91 15.55 19.45 16.05 20.36 9.91 2.73 0.76 0.49 60.55 -63.86
PZU Ślęza II MOS Wrocław 61 22 17.73 43.73 40.5 4.18 17.5 23.9 21.91 61.23 35.8 13 21.91 59.3 11.82 27.82 39.64 14 20.32 18.64 22.82 10.82 1.95 0.61 0.47 56.27 -76.82
Wisła Orlen Południe Kraków 75.37 30 20.8 40.37 51.5 6.4 22 29.1 27.2 62.37 43.6 14.57 19.97 73 11.1 31.9 43 21.87 19.67 18.07 18.2 11.83 2.17 1.2 0.65 95.3 79.67
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 52.64 22 13.55 35.41 38.3 5.09 23.05 22.1 18.64 58.45 31.9 10.27 15.5 66.3 11.05 29.73 40.77 12.45 18.91 14.32 28.32 9.09 2.27 0.44 0.32 43.86 -132.05
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 58.79 24 14.75 35.58 41.5 5.63 21.88 25.7 20.38 57.46 35.5 12.42 19.17 64.8 11.04 29 40.04 13.25 16.88 17.33 23.04 7.92 3.33 0.58 0.34 56.46 -88.13
MUKS Poznań 71.64 28 19.04 36.75 51.8 6.25 22.79 27.4 25.29 59.54 42.5 14.82 20.18 73.5 10.71 27.21 37.93 17.75 16.36 19.36 17.86 10.86 2.11 0.99 0.61 82.68 30.89
ŁKS KK Łódź 62.54 24 17.38 42.75 40.6 4.63 20 23.1 22 62.75 35.1 13.92 20.54 67.7 10.33 29.25 39.58 13.5 16.21 18.71 16.79 9.83 2.67 0.8 0.59 63.96 -30.63
RMKS Xbest Rybnik 63.67 24 16.33 39.42 41.4 6 23 26.1 22.33 62.42 35.8 13 19.33 67.2 10.33 26.63 36.96 13.42 17.17 18.67 16.79 9.71 2.79 0.8 0.58 63.33 -38.96
Isands Wichoś Jelenia Góra 66.68 22 18.95 43.45 43.6 5.55 21.36 26 24.5 64.82 37.8 12.14 17.91 67.8 10.18 30.27 40.45 16.23 17.73 17.95 18.09 11.14 3.86 0.9 0.62 74.18 -25
Grot F&F Automatyka Pabianice 65.33 27 18.19 42.22 43.1 5.26 19.48 27 23.44 61.7 38 13.19 18.44 71.5 9.78 29.04 38.81 15.26 15.85 16.96 16.15 9 1.3 0.94 0.56 70.04 -16.11
Mon-Pol Płock 70.48 25 16.76 35.72 46.9 8.16 24.24 33.7 24.92 59.96 41.6 12.48 18.84 66.2 9.52 29.48 39 17.56 15.4 17.92 18.04 8.96 2.24 0.97 0.5 78.8 25.4
AZS Uniwersytet Gdański 59.45 22 17.36 41.27 42.1 4.09 18.27 22.4 21.45 59.55 36 12.45 18 69.2 9.32 26.91 36.23 13.14 16.09 15.64 20.45 10.91 3 0.64 0.53 58.64 -75.91
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ