Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Weegree AZS Politechnika Opolska 85.36 39 20.82 37.87 55 8.13 23.79 34.2 28.95 61.67 46.9 19.33 26.18 73.8 9.15 27.9 37.05 21.31 20.69 23.82 14.69 7.62 3.21 1.45 0.52 100.28 19.62
WKK Active Hotel Wrocław 78.59 34 18.53 37.18 49.8 7.53 24.09 31.3 26.06 61.26 42.5 18.94 26.85 70.5 9.79 25.82 35.62 17.88 20.85 22.59 14.68 7.62 2.68 1.22 0.52 84.59 -30.29
WKS Śląsk II Wrocław 89.63 38 24.29 44.76 54.3 7.45 23.97 31.1 31.74 68.74 46.2 18.71 27.05 69.2 12.53 25.97 38.5 16.84 23.24 22.55 14.79 9.11 2.63 1.14 0.62 96.58 4.71
Enea Basket Poznań 84.94 34 20.03 36.59 54.7 8.85 27.79 31.9 28.88 64.38 44.9 18.32 23.53 77.9 11.03 27.71 38.74 17.26 23.44 21.03 13.29 7.68 2.09 1.3 0.58 96.71 21.62
GKS Tychy 81.52 44 19.84 40.02 49.6 7.91 24.5 32.3 27.75 64.52 43 18.11 25 72.5 12.39 27.14 39.52 17.14 23.61 22.3 13.36 7.98 2.2 1.28 0.6 91.34 6.5
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 79.61 46 18.33 34.83 52.6 8.41 26.33 32 26.74 61.15 43.7 17.72 24.89 71.2 10.61 29.5 40.11 19.76 21.63 21.8 12.93 6.91 2.26 1.53 0.53 94.13 33.91
KKS Polonia Warszawa 79.47 34 18.91 36.44 51.9 8.03 25.82 31.1 26.94 62.26 43.3 17.56 25.79 68.1 11.71 29.62 41.32 19.09 20.85 22.03 16.29 5.59 4.32 1.17 0.34 89.76 -15.59
Decka Pelplin 81 34 20.76 39.15 53 7.44 26.65 27.9 28.21 65.79 42.9 17.15 24.85 69 13 27.38 40.38 19.03 20.29 21.71 14.91 8.12 2.53 1.28 0.54 90.68 -3.03
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 80.65 34 19.21 40.32 47.6 8.41 24.79 33.9 27.62 65.12 42.4 17 23.26 73.1 11.85 27.44 39.29 18.53 20.35 20.94 15.38 5.35 2.71 1.2 0.35 87.38 -56.32
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 82.98 42 21.88 41.33 52.9 7.48 22.88 32.7 29.36 64.21 45.7 16.79 24.93 67.3 12.14 30.21 42.36 19.93 23.62 21.81 13.71 7.02 3.17 1.45 0.51 98.74 51.43
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 84.16 37 18.89 33.84 55.8 9.89 29.05 34 28.78 62.89 45.8 16.7 24.95 67 8.62 29.3 37.92 18.92 21.81 21.65 13.95 7.73 1.62 1.36 0.55 94.05 9.19
Niedźwiadki Chemart Przemyśl 81.65 34 21.5 40.94 52.5 7.53 24.09 31.3 29.03 65.03 44.6 16.06 23.18 69.3 12.21 25.85 38.06 18.79 22 20.62 14.38 7.26 5.32 1.31 0.51 93.41 -16.91
SKS Fulimpex Starogard Gdański 84.81 42 19.29 34.95 55.2 10.29 30.12 34.2 29.57 65.07 45.4 15.38 22 69.9 10.21 30.29 40.5 19.71 21.24 19.71 14.9 7.43 2.74 1.32 0.5 98.17 29.29
AZS AGH Kraków 77.91 34 20.79 40.32 51.6 7 22.85 30.6 27.79 63.18 44 15.32 24.68 62.1 10 22.74 32.74 15.15 20.74 22.18 12.59 7.06 1.59 1.2 0.56 77.12 -50.44
HydroTruck Radom 80.76 34 15.88 32.32 49.1 11.35 32.06 35.4 27.24 64.38 42.3 14.94 21.03 71 10.38 27 37.38 16.5 22.32 20.56 12.09 6.44 1.5 1.36 0.53 87.26 -3
Miasto Szkła Krosno 82.89 38 19.97 34.87 57.3 9.53 26.39 36.1 29.5 61.26 48.2 14.37 22.08 65.1 8.68 24.97 33.66 17.53 21.74 20.97 12.16 7.82 1.87 1.44 0.64 92.13 29.08
MKKS Żak Koszalin 81.65 34 21.65 39.59 54.7 8.12 26.56 30.6 29.76 66.15 45 14 21.06 66.5 12.12 24.21 36.32 18.65 24.47 20.29 15.41 7.74 2.44 1.21 0.5 87.94 -20.29
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 78.06 34 20.91 41 51 7.62 24.09 31.6 28.53 65.09 43.8 13.38 22.62 59.2 11.71 26.24 37.94 18.03 21.68 20.06 15.88 7.62 2.38 1.14 0.48 82.35 -49.56
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ