ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
72 : 45
(24:4, 27:18, 11:6, 10:17)
1 kolejka | 05.10.2024 14:00
Hala Widowiskowo-Sportowa, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 4c
Trenerzy: Trener: Piotr Gliniak
NR | Zawodnik | Pkt | Za 3 | F | FT | FU | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maria Burliga | 13 | 1 | 2 | |||
6 | Milena Maciejczyk | 10 | 0 | 1 | |||
9 | Aleksandra Lesiak | 8 | 0 | 4 | |||
11 | Emilia Kania | 3 | 1 | 2 | |||
12 | Nina Micek | 16 | 1 | 2 | |||
13 | Maria Tyszczak | 2 | 0 | ||||
14 | Dominika Bronakowska | 2 | 0 | 2 | |||
15 | Alicja Szczerbowska | 0 | 0 | ||||
20 | Urszula Wilk | 0 | 0 | 2 | |||
21 | Zofia Gliniak | 13 | 3 | 5 | |||
22 | Nadia Kłobukowska | 5 | 1 | 2 | |||
Suma | 72 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Anna Majchrzak. Asystent: Piotr Kulpeksza
NR | Zawodnik | Pkt | Za 3 | F | FT | FU | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Świątkowska | 6 | 2 | 3 | |||
4 | Nina Obrębska | 0 | 0 | 1 | |||
13 | Zuzanna Rogalska | 7 | 0 | 1 | |||
98 | Julia Pawlewska | 4 | 0 | 4 | |||
Suma | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |