| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS AS Mrągowo | 8 | 10 | 13 | 10 | 41 |
| UKS Jedynka Nidzica | 15 | 18 | 25 | 27 | 85 |
- Kwarta 1
- 8–15
- Kwarta 2
- 10–18
- Kwarta 3
- 13–25
- Kwarta 4
- 10–27
Sędziowie: Łukasz Urbaniak, Maciej Zubowicz
Trener: Dariusz Lubowiecki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Klaudia Łachacz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Bartyzel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Polewska | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikola Jurewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Witkoria Izdebska | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Kowalik | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Moroz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joanna Maliniewicz | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Amielia Rynkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicole Rogińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Natalia Jaśkowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marika Szabelska | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Joanna Zielińska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Margalska | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sara Szczepańska | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Boguniecka | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Mróz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Pepłowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marianna Branowska | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natasza Pel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zofia Szemplińska | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lena Podolska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kinga Kij | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Martyna Wykręt | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |


