
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 181
- Śr. pkt/mecz
- 7.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Jedynka NIdzica | PP U15K | 6 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | UKS Jedynka Nidzica | PP U15K | 12 | 78 | 0 | 2 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | UKS Jedynka Nidzica | U13K | 1 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | UKS Jedynka Nidzica | U13K | 7 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U15K | 6 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Jedynka Nidzica24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U15K | 12 | 78 | 0 | 2 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Jedynka NIdzica | PP U15K | 6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | UKS Jedynka Nidzica | PP U15K | 12 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | UKS Jedynka Nidzica | U13K | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | UKS Jedynka Nidzica | U13K | 7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U15K | 6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
Jedynka Nidzica24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U15K | 12 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
